Sektor Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd.
Aktien
300115
CNE100000T40
300115
elektr. Büroausstattung
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
10,92 CNY | -3,45 % | -6,43 % | -17,58 % |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | Veränderung - 1 Monat | Veränderung - 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Veränd. 5 J. | Veränd. 10 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3,45 % | -6,43 % | +4,50 % | +0,55 % | -17,58 % | +4,90 % | -33,74 % | -12,81 % | -7,60 % | 2,08 Mrd. | ||
+0,86 % | -4,34 % | +5,37 % | -0,56 % | +68,90 % | +66,51 % | +59,01 % | +135,33 % | +62,27 % | 76,59 Mrd. | ||
-3,25 % | -11,27 % | -0,05 % | -8,53 % | +20,75 % | +36,08 % | +55,37 % | +168,03 % | +359,85 % | 72,08 Mrd. | ||
-2,18 % | -6,66 % | +1,80 % | -6,54 % | -5,41 % | -0,55 % | -13,01 % | +77,16 % | +143,24 % | 37,3 Mrd. | ||
-3,57 % | -8,93 % | +1,44 % | +8,46 % | +4,21 % | +14,92 % | +1,79 % | +82,09 % | +687,76 % | 36,48 Mrd. | ||
-1,51 % | -7,54 % | +0,58 % | -11,62 % | -20,69 % | -9,53 % | +62,94 % | +236,69 % | +372,37 % | 11,46 Mrd. | ||
-0,93 % | +1,30 % | -3,88 % | +2,22 % | -4,18 % | -16,40 % | -23,54 % | +59,17 % | +501,06 % | 11,17 Mrd. | ||
-2,35 % | -10,07 % | -6,51 % | -0,38 % | +19,70 % | +26,60 % | -36,01 % | +52,07 % | - | 11,01 Mrd. | ||
-7,70 % | -12,07 % | +18,29 % | +3,80 % | +57,45 % | +96,50 % | +11,47 % | +75,92 % | +404,71 % | 10,51 Mrd. | ||
+0,17 % | -7,61 % | +7,13 % | +7,61 % | +21,49 % | +43,62 % | +20,14 % | +143,57 % | +368,21 % | 9,52 Mrd. | ||
-1,91 % | -10,64 % | -5,19 % | +8,96 % | -9,66 % | +18,70 % | -60,21 % | +29,20 % | +32,36 % | 9,04 Mrd. | ||
-1,84 % | -5,52 % | -2,08 % | -5,51 % | +79,66 % | +102,17 % | +240,34 % | +479,16 % | - | 8,86 Mrd. | ||
-2,10 % | -5,13 % | -5,73 % | -0,63 % | +1,15 % | -6,47 % | -20,94 % | +40,12 % | - | 8,05 Mrd. | ||
-0,37 % | -5,57 % | -1,99 % | -27,83 % | -25,96 % | -27,54 % | -25,96 % | +153,75 % | +240,88 % | 7,83 Mrd. | ||
-6,25 % | -13,51 % | +6,96 % | -10,78 % | +10,72 % | +36,93 % | +100,70 % | +291,49 % | +1.228,75 % | 7,62 Mrd. | ||
-2,48 % | -8,12 % | -1,05 % | +3,68 % | -0,01 % | +2,87 % | +10,22 % | +113,54 % | +1.200,39 % | 6,05 Mrd. | ||
-1,48 % | -7,87 % | -17,67 % | -22,47 % | +8,23 % | +24,67 % | +245,97 % | +352,74 % | - | 5,53 Mrd. | ||
+1,69 % | +1,91 % | +10,83 % | +6,89 % | +23,97 % | +31,78 % | +48,46 % | +4,79 % | -20,76 % | 5,12 Mrd. | ||
-10,24 % | -18,90 % | -14,15 % | -22,49 % | +43,39 % | +74,40 % | +376,46 % | +494,55 % | +366,47 % | 4,86 Mrd. | ||
-0,79 % | -5,13 % | +27,85 % | +21,19 % | +35,56 % | +111,93 % | -26,86 % | -21,86 % | -36,72 % | 4,84 Mrd. | ||
Durchschnitt | -2,48 % | -6,13 % | +1,32 % | -2,70 % | +15,58 % | +31,60 % | +49,63 % | +147,74 % | +368,95 % | 17,3 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,99 % | -6,66 % | +1,83 % | -2,71 % | +24,53 % | +34,58 % | +39,72 % | +137,72 % | +316,89 % |
- Börse
- Aktien
- 300115 Aktie
- Sektor Shenzhen Everwin Precision Technology Co., Ltd.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition