Kurs Sennen Potash Corporation
Aktien
A2JSU1
CA81723C3075
SN.H
Holdinggesellschaften
OTC Markets Traded|
Verzögert
Toronto S.E.
20:01:33 09.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,0300 CAD | -14,29 % |
|
0,00 % | -33,33 % |
| 01.09. | Sennen Potash Corporation kündigt Änderungen im Verwaltungsrat an | CI |
| 24.06. | Sennen Potash Corporation legt Ergebnis für das erste Quartal zum 30. April 2026 vor | CI |
| Marktkapitalisierung | 307.442 220.599 191.171 180.688 164.037 21,16 Mio. 309.280 2,16 Mio. 833.511 10,73 Mio. 828.680 810.282 34,21 Mio. | KGV 2025 |
-1,69x | KGV 2026 | -4,28x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 1,01 Mio. 728.011 630.894 596.299 541.349 69,84 Mio. 1,02 Mio. 7,12 Mio. 2,75 Mio. 35,42 Mio. 2,73 Mio. 2,67 Mio. 113 Mio. | EV / Umsatz 2025 |
-
| EV / Umsatz 2026 | - |
| Streubesitz |
88,54 % | Rendite 2025 * |
-
| Rendite 2026 | - |
| 1 Tag | -14,29 % | ||
| Laufender Monat | -14,29 % | ||
| 1 Monat | -14,29 % | ||
| 3 Monate | -14,29 % | ||
| 6 Monate | -40,00 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -33,33 % |
| 1 Monat | 0,03 | 0,04 | |
| Seit Jahresbeginn | 0,03 | 0,13 | |
| 1 Jahr | 0,02 | 0,13 | |
| 3 Jahre | 0,02 | 0,13 | |
| 5 Jahre | 0,02 | 0,45 | |
| 10 Jahre | 0,02 | 1,35 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Ryan Torres
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 09.06.2023 |
Andy Wu
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 28.11.2022 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Ryan Torres
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 09.06.2023 |
Usama Chaudhry
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 35 | 10.05.2024 |
Kathrin O’Reilly
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 10.05.2024 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | Wichtigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.25 | Andere | Chief Executive Officer (CEO) | 0 | 0% | ||
| 16.03.23 | Andere | Chief Financial Officer (CFO) | 0 | 0% |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14,29 % | 0,00 % | +20,00 % | -60,00 % | 220.599 | ||
| +2,98 % | -3,16 % | - | - | 673 Mio. | ||
| +0,10 % | 0,00 % | - | - | 647 Mio. | ||
| +0,68 % | -0,58 % | - | - | 598 Mio. | ||
| -0,05 % | -0,23 % | - | - | 596 Mio. | ||
| -0,05 % | +0,05 % | +2,02 % | - | 593 Mio. | ||
| +2,04 % | +4,90 % | +263,64 % | -75,81 % | 586 Mio. | ||
| +0,22 % | -0,70 % | - | - | 552 Mio. | ||
| +0,05 % | -0,05 % | - | - | 510 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,93 % | -0,96 % | +95,22 % | -67,90 % | 528,46 Mio. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,78 % | -1,21 % | +132,01 % | -75,80 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | - |
| Nettoergebnis | -211.851 -152.009 -131.731 -124.508 -113.034 -14,58 Mio. -213.117 -1,49 Mio. -574.352 -7,4 Mio. -571.023 -558.346 -23,58 Mio. | -107.704 -77.280,85 -66.971,58 -63.299,2 -57.466,04 -7,41 Mio. -108.348 -755.671 -291.998 -3,76 Mio. -290.306 -283.860 -11,99 Mio. |
| Nettoverschuldung | 631.160 452.876 392.463 370.942 336.759 43,45 Mio. 634.932 4,43 Mio. 1,71 Mio. 22,04 Mio. 1,7 Mio. 1,66 Mio. 70,24 Mio. | 707.165 507.412 439.723 415.611 377.312 48,68 Mio. 711.392 4,96 Mio. 1,92 Mio. 24,69 Mio. 1,91 Mio. 1,86 Mio. 78,7 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Holdinggesellschaften
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















