|
Markt geschlossen -
Euronext Paris
17:55:00 18.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,2900 EUR | 0,00 % |
|
0,00 % | - |
| 25.02.25 | Selcodis SA meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2024 | CI |
| 26.09.23 | Selcodis SA meldet Ergebnis für das Halbjahr bis zum 30. Juni 2023 | CI |
| Marktkapitalisierung | 1,8 Mio. 2,06 Mio. 1,7 Mio. 1,54 Mio. 2,89 Mio. 198 Mio. 2,9 Mio. 20,36 Mio. 7,86 Mio. 101 Mio. 7,76 Mio. 7,58 Mio. 324 Mio. | KGV 2022 |
-22,5x | KGV 2023 | -3,81x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 29,71 Mio. 34,08 Mio. 28,06 Mio. 25,48 Mio. 47,74 Mio. 3,27 Mrd. 47,93 Mio. 336 Mio. 130 Mio. 1,66 Mrd. 128 Mio. 125 Mio. 5,35 Mrd. | EV / Umsatz 2022 |
79,4x | EV / Umsatz 2023 | - |
| Streubesitz |
9,06 % | Rendite 2022 * |
-
| Rendite 2023 | - |
| 1 Woche | 0,29 | 0,29 | |
| 1 Monat | 0,29 | 0,29 | |
| Seit Jahresbeginn | 0,29 | 0,29 | |
| 1 Jahr | 0,29 | 0,29 | |
| 3 Jahre | 0,29 | 0,29 | |
| 5 Jahre | 0,29 | 0,29 | |
| 10 Jahre | 0,29 | 0,29 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Michel Jimenez
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | - |
| Corporate Officer/Principal | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Lucien Selce
CHM | Vorsitzender | - | 25.06.2010 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 61 | 18.03.2011 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | - | 20.07.2011 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 2,06 Mio. | ||
| 0,00 % | +0,45 % | +41,75 % | +88,35 % | 125 Mrd. | ||
| -0,92 % | +0,56 % | +46,29 % | +83,63 % | 23,53 Mrd. | ||
| -0,61 % | +1,36 % | +22,54 % | +41,07 % | 17,01 Mrd. | ||
| +0,40 % | -1,17 % | +6,37 % | +131,99 % | 14,7 Mrd. | ||
| -1,02 % | +0,52 % | +19,27 % | +26,05 % | 14,66 Mrd. | ||
| -0,91 % | +0,39 % | -9,85 % | +6,54 % | 13,35 Mrd. | ||
| +2,31 % | +1,44 % | -14,63 % | +55,97 % | 13,08 Mrd. | ||
| -2,98 % | -5,01 % | +77,76 % | +77,76 % | 12,92 Mrd. | ||
| +1,71 % | +2,57 % | +11,20 % | +31,74 % | 12,16 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,20 % | -0,08 % | +20,07 % | +54,31 % | 24,68 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | -0,17 % | +0,18 % | +32,02 % | +74,06 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 370.000 424.312 349.366 317.250 594.397 40,71 Mio. 596.880 4,18 Mio. 1,61 Mio. 20,7 Mio. 1,59 Mio. 1,56 Mio. 66,6 Mio. | - |
| Nettoergebnis | -80.000 -91.743,12 -75.538,53 -68.594,5 -128.518 -8,8 Mio. -129.055 -904.840 -349.174 -4,48 Mio. -344.633 -336.982 -14,4 Mio. | -473.000 -542.431 -446.622 -405.565 -759.865 -52,05 Mio. -763.038 -5,35 Mio. -2,06 Mio. -26,46 Mio. -2,04 Mio. -1,99 Mio. -85,15 Mio. |
| Nettoverschuldung | 27,58 Mio. 31,63 Mio. 26,04 Mio. 23,65 Mio. 44,31 Mio. 3,04 Mrd. 44,49 Mio. 312 Mio. 120 Mio. 1,54 Mrd. 119 Mio. 116 Mio. 4,96 Mrd. | 27,91 Mio. 32,01 Mio. 26,36 Mio. 23,93 Mio. 44,84 Mio. 3,07 Mrd. 45,03 Mio. 316 Mio. 122 Mio. 1,56 Mrd. 120 Mio. 118 Mio. 5,02 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Holdinggesellschaften
| Datum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 18.09.26 | 0,2900 € | 0,00 % |
| 17.09.26 | 0,2900 € | 0,00 % |
| 16.09.26 | 0,2900 € | 0,00 % |
| 15.09.26 | 0,2900 € | 0,00 % |
| 14.09.26 | 0,2900 € | 0,00 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















