|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 3.735,00 JPY | +1,77 % |
|
-6,16 % | +65,19 % |
| Marktwert | 7,23 Mrd. 44,14 Mio. 38,77 Mio. 36,06 Mio. 33,09 Mio. 62,16 Mio. 4,25 Mrd. 63,12 Mio. 428 Mio. 167 Mio. 2,09 Mrd. 166 Mio. 162 Mio. | KGV 2025 |
8,63x | KGV 2026 | 8,85x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 8,42 Mrd. 51,42 Mio. 45,17 Mio. 42 Mio. 38,54 Mio. 72,42 Mio. 4,95 Mrd. 73,54 Mio. 499 Mio. 195 Mio. 2,43 Mrd. 193 Mio. 189 Mio. | EV / Sales 2025 |
0,32x | EV / Sales 2026 | 0,49x |
| Streubesitz |
39,92 % | Rendite 2025 |
3,43 % | Rendite 2026 | 3,28 % |
| 1 Tag | +1,77 % | ||
| 1 Woche | -6,16 % | ||
| Aktueller Monat | +24,50 % | ||
| 1 Monat | +24,09 % | ||
| 3 Monate | -2,99 % | ||
| 6 Monate | +40,15 % | ||
| Laufendes Jahr | +65,19 % |
| 1 Woche | 3.430 | 3.985 | |
| 1 Monat | 2.932 | 4.150 | |
| Laufendes Jahr | 2.249 | 4.150 | |
| 1 Jahr | 1.929 | 4.150 | |
| 3 Jahre | 1.560 | 4.150 | |
| 5 Jahre | 1.310,5 | 4.515 | |
| 10 Jahre | 1.310,5 | 4.515 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Hiroshi Nakamura
PSD | Präsident | 65 | 01.02.2003 |
Shigehito Sato
PRN | Corporate Officer/Principal | 66 | 01.04.2000 |
Takayuki Goshima
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 50 | 01.04.2017 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Hiroshi Nakamura
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 65 | 01.06.1995 |
Tetsuya Iwasaki
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 64 | 01.06.1995 |
Kazuo Nakamura
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 01.06.2003 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,77 % | -6,16 % | +93,72 % | +119,06 % | 44,14 Mio. | ||
| -2,27 % | -8,73 % | -6,38 % | -26,44 % | 2,87 Mrd. | ||
| +0,89 % | -.--% | -.--% | -.--% | 1,8 Mrd. | ||
| +3,07 % | -1,26 % | +182,77 % | +323,38 % | 1,38 Mrd. | ||
| +0,08 % | -2,47 % | -19,03 % | -20,82 % | 1,12 Mrd. | ||
| -0,67 % | -9,77 % | -31,76 % | -53,17 % | 1,1 Mrd. | ||
| -2,86 % | -9,73 % | +70,64 % | +126,66 % | 916 Mio. | ||
| +1,27 % | +0,13 % | -22,11 % | +0,38 % | 707 Mio. | ||
| -3,75 % | -1,37 % | -47,21 % | -52,39 % | 688 Mio. | ||
| -2,31 % | -0,85 % | +31,27 % | -6,24 % | 595 Mio. | ||
| Durchschnitt | -0,48 % | -0,28 % | +25,19 % | +41,04 % | 1,12 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,62 % | -0,85 % | +19,31 % | +32,96 % |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 12,19 Mrd. 74,46 Mio. 65,39 Mio. 60,81 Mio. 55,81 Mio. 105 Mio. 7,17 Mrd. 106 Mio. 722 Mio. 282 Mio. 3,53 Mrd. 280 Mio. 273 Mio. | 14,54 Mrd. 88,82 Mio. 78,01 Mio. 72,55 Mio. 66,57 Mio. 125 Mio. 8,55 Mrd. 127 Mio. 862 Mio. 337 Mio. 4,21 Mrd. 333 Mio. 326 Mio. |
| Nettoergebnis | 425 Mio. 2,6 Mio. 2,28 Mio. 2,12 Mio. 1,95 Mio. 3,66 Mio. 250 Mio. 3,71 Mio. 25,18 Mio. 9,84 Mio. 123 Mio. 9,75 Mio. 9,54 Mio. | 666 Mio. 4,07 Mio. 3,57 Mio. 3,32 Mio. 3,05 Mio. 5,73 Mio. 392 Mio. 5,82 Mio. 39,46 Mio. 15,42 Mio. 193 Mio. 15,27 Mio. 14,94 Mio. |
| Nettoverschuldung | 183 Mio. 1,12 Mio. 981.874 913.122 837.908 1,57 Mio. 108 Mio. 1,6 Mio. 10,84 Mio. 4,24 Mio. 52,93 Mio. 4,2 Mio. 4,11 Mio. | 1,19 Mrd. 7,28 Mio. 6,4 Mio. 5,95 Mio. 5,46 Mio. 10,25 Mio. 701 Mio. 10,41 Mio. 70,63 Mio. 27,59 Mio. 345 Mio. 27,34 Mio. 26,75 Mio. |
Beschäftigte
351
Sektor
Reifen
Termine
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 24.07.26 | 3.735,00 ¥ | +1,77 % | 4.400 |
| 23.07.26 | 3.670,00 ¥ | +4,26 % | 4.800 |
| 22.07.26 | 3.520,00 ¥ | -2,49 % | 4.800 |
| 21.07.26 | 3.610,00 ¥ | -9,30 % | 24.600 |
| 17.07.26 | 3.980,00 ¥ | +2,31 % | 18.300 |
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















