|
Schlusskurs
Taipei Exchange
18.09.2026
|
Perf. 5 T | Veränd. 1. Jan. | ||
| 47,00 TWD | +0,75 % |
|
+0,86 % | -8,38 % |
| Marktkapitalisierung | 3,17 Mrd. 99,74 Mio. 86,98 Mio. 82,13 Mio. 74,58 Mio. 140 Mio. 9,57 Mrd. 140 Mio. 984 Mio. 380 Mio. 4,87 Mrd. 375 Mio. 366 Mio. 15,66 Mrd. | KGV 2024 |
-21,4x | KGV 2025 | -55,9x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 2,37 Mrd. 74,51 Mio. 64,97 Mio. 61,35 Mio. 55,71 Mio. 104 Mio. 7,15 Mrd. 105 Mio. 735 Mio. 284 Mio. 3,63 Mrd. 280 Mio. 274 Mio. 11,7 Mrd. | EV / Umsatz 2024 |
1,9x | EV / Umsatz 2025 | 7,69x |
| Streubesitz |
29,82 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | +0,75 % | ||
| 1 Woche | +0,86 % | ||
| 1 Monat | -3,19 % | ||
| 3 Monate | -10,65 % | ||
| 6 Monate | -6,00 % | ||
| Seit Jahresbeginn | -8,38 % |
| 1 Woche | 46 | 47,85 | |
| 1 Monat | 45,8 | 48,95 | |
| Seit Jahresbeginn | 45,8 | 67 | |
| 1 Jahr | 43,95 | 67 | |
| 3 Jahre | 21,3 | 67 | |
| 5 Jahre | 20,65 | 79,2 | |
| 10 Jahre | 20,65 | 167 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Le Wei Chen
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 30.09.2019 |
Chun Heng Chen
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 15.11.2019 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Lien Chun Chiu
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 30.06.2003 |
Le Wei Chen
CHM | Vorsitzender | - | 29.04.2004 |
Pao Hui Huang
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 17.06.2015 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,75 % | +0,86 % | -8,20 % | +13,12 % | 99,74 Mio. | ||
| -0,34 % | -0,72 % | +8,45 % | +61,18 % | 12,05 Mrd. | ||
| +1,41 % | +3,49 % | -13,91 % | +199,69 % | 9,12 Mrd. | ||
| -0,11 % | -0,65 % | -23,47 % | -51,68 % | 2,31 Mrd. | ||
| -0,92 % | +1,19 % | -15,37 % | -10,74 % | 1,45 Mrd. | ||
| 0,00 % | -0,18 % | +20,10 % | +77,08 % | 1,35 Mrd. | ||
| +1,71 % | -1,08 % | +30,23 % | -17,94 % | 1,25 Mrd. | ||
| +2,02 % | +8,72 % | -41,50 % | - | 1,09 Mrd. | ||
| -1,43 % | -1,75 % | -75,06 % | -77,91 % | 1,04 Mrd. | ||
| +0,80 % | +2,95 % | -61,57 % | -71,06 % | 896 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0,39 % | +0,23 % | -18,03 % | +13,53 % | 3,06 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,35 % | -0,61 % | -7,06 % | +79,87 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 468 Mio. 14,7 Mio. 12,82 Mio. 12,1 Mio. 10,99 Mio. 20,59 Mio. 1,41 Mrd. 20,67 Mio. 145 Mio. 55,93 Mio. 717 Mio. 55,21 Mio. 53,98 Mio. 2,31 Mrd. | 346 Mio. 10,87 Mio. 9,48 Mio. 8,95 Mio. 8,13 Mio. 15,23 Mio. 1,04 Mrd. 15,3 Mio. 107 Mio. 41,38 Mio. 530 Mio. 40,85 Mio. 39,94 Mio. 1,71 Mrd. |
| Nettoergebnis | -48,53 Mio. -1,52 Mio. -1,33 Mio. -1,26 Mio. -1,14 Mio. -2,14 Mio. -146 Mio. -2,14 Mio. -15,04 Mio. -5,8 Mio. -74,39 Mio. -5,73 Mio. -5,6 Mio. -239 Mio. | -49,56 Mio. -1,56 Mio. -1,36 Mio. -1,28 Mio. -1,16 Mio. -2,18 Mio. -149 Mio. -2,19 Mio. -15,36 Mio. -5,93 Mio. -75,97 Mio. -5,85 Mio. -5,72 Mio. -244 Mio. |
| Nettoverschuldung | -150 Mio. -4,72 Mio. -4,11 Mio. -3,88 Mio. -3,53 Mio. -6,61 Mio. -453 Mio. -6,64 Mio. -46,52 Mio. -17,95 Mio. -230 Mio. -17,72 Mio. -17,33 Mio. -740 Mio. | -803 Mio. -25,23 Mio. -22 Mio. -20,78 Mio. -18,87 Mio. -35,35 Mio. -2,42 Mrd. -35,5 Mio. -249 Mio. -96,04 Mio. -1,23 Mrd. -94,79 Mio. -92,69 Mio. -3,96 Mrd. |
Beschäftigte
112
Sektor
Lebensmittel
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 18.09.26 | 47,00 NT$ | +0,75 % | 3.339 |
| 17.09.26 | 46,65 NT$ | +0,76 % | 19.550 |
| 16.09.26 | 46,30 NT$ | -0,11 % | 24.628 |
| 15.09.26 | 46,35 NT$ | -0,11 % | 5.314 |
| 14.09.26 | 46,40 NT$ | -0,43 % | 9.104 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















