|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 451,11 USD | +1,26 % |
|
+3,11 % | -13,68 % |
| 05.03. | Deutsche Aktien geben nach; DHL Group nach vorsichtigem Ausblick unter Druck | MT |
| 05.03. | FTSE 100 bricht ein, während Ölpreise weiter steigen | MT |
| Marktwert | 135 Mrd. 117 Mrd. 106 Mrd. 101 Mrd. 185 Mrd. 12.378 Mrd. 193 Mrd. 1.249 Mrd. 499 Mrd. 5.930 Mrd. 506 Mrd. 495 Mrd. 21.265 Mrd. | KGV 2026 * |
27,4x | KGV 2027 * | 24x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 146 Mrd. 126 Mrd. 114 Mrd. 109 Mrd. 200 Mrd. 13.373 Mrd. 208 Mrd. 1.349 Mrd. 539 Mrd. 6.407 Mrd. 547 Mrd. 535 Mrd. 22.975 Mrd. | EV / Sales 2026 * |
8,83x | EV / Sales 2027 * | 8,18x |
| Streubesitz |
75,33 % | Rendite 2026 * |
0,88 % | Rendite 2027 * | 0,94 % |
Aktuelles Transkript: S&P Global, Inc.
S&P GLOBAL, INC. S&P Global, Inc.: | 18.12. | KAUFEN |
| 1 Tag | +1,26 % | ||
| 1 Woche | +3,11 % | ||
| Aktueller Monat | +2,09 % | ||
| 1 Monat | -0,13 % | ||
| 3 Monate | -9,51 % | ||
| 6 Monate | -16,16 % | ||
| Laufendes Jahr | -13,68 % |
| 1 Woche | 433,01 | 451,66 | |
| 1 Monat | 381,6 | 451,66 | |
| Laufendes Jahr | 381,6 | 552,25 | |
| 1 Jahr | 381,6 | 579,05 | |
| 3 Jahre | 321,14 | 579,05 | |
| 5 Jahre | 279,32 | 579,05 | |
| 10 Jahre | 92,03 | 579,05 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
PikLing Cheung
CEO | Vorstandsvorsitzender | 50 | 01.11.2024 |
Eric Aboaf
DFI | Finanzdirektor/CFO | 69 | 01.02.2025 |
Mark Grant
IRC | Investor Relations Kontakt | - | 01.12.2021 |
| Aufsichtsrat | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
William Green
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 72 | 19.01.2011 |
Rebecca Jacoby
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 64 | 23.10.2014 |
Maria Morris
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 63 | 27.10.2016 |
dfb7e7662fd28da6b208baa52fa6.e8e7GL977HHheUeiG-BAIbdIr13F45FUVzNgVjoGlms.CL_qffkitj7YLQP6LYstbPoR2Sr2odcNMAswFww17DsUsoNH_im6KZI8Cg
| WKN | Typ | Produkttyp | Elastizität | Parität | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
CALL
| CALL | Knock-Out mit Stop Loss | 20 | - EUR | |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | 1 | - EUR | |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | 1 | - EUR | |
CALL
| CALL | Exotische Produkte | 1 | - EUR | |
PUT
| PUT | Knock-Out mit Stop Loss | 50 | - EUR | |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,26 % | +3,11 % | -13,73 % | +30,35 % | 135 Mrd. | ||
| +4,66 % | +9,57 % | -40,74 % | -12,49 % | 48,54 Mrd. | ||
| -1,08 % | -1,16 % | -1,18 % | +5,50 % | 41,6 Mrd. | ||
| +0,15 % | -0,47 % | -15,53 % | -0,31 % | 24,88 Mrd. | ||
| +0,67 % | +1,06 % | -51,43 % | -37,63 % | 17,79 Mrd. | ||
| +1,20 % | +0,23 % | -12,95 % | +18,82 % | 15,1 Mrd. | ||
| +0,39 % | -1,23 % | -24,99 % | +24,28 % | 12,32 Mrd. | ||
| -0,21 % | +4,97 % | -49,50 % | -46,60 % | 8,34 Mrd. | ||
| +2,32 % | -1,51 % | +53,99 % | +3,13 % | 4,27 Mrd. | ||
| +2,78 % | +7,92 % | -36,98 % | -77,20 % | 1,66 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,20 % | +3,78 % | -19,31 % | -9,21 % | 30,93 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,30 % | +4,45 % | -19,16 % | +10,08 % |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Umsatz | 16,49 Mrd. 14,26 Mrd. 12,91 Mrd. 12,39 Mrd. 22,61 Mrd. 1.514 Mrd. 23,6 Mrd. 153 Mrd. 61,03 Mrd. 725 Mrd. 61,88 Mrd. 60,55 Mrd. 2.601 Mrd. | 17,7 Mrd. 15,3 Mrd. 13,86 Mrd. 13,3 Mrd. 24,27 Mrd. 1.625 Mrd. 25,34 Mrd. 164 Mrd. 65,51 Mrd. 779 Mrd. 66,42 Mrd. 65 Mrd. 2.792 Mrd. |
| Nettoergebnis | 4,86 Mrd. 4,2 Mrd. 3,8 Mrd. 3,65 Mrd. 6,66 Mrd. 446 Mrd. 6,95 Mrd. 45 Mrd. 17,98 Mrd. 214 Mrd. 18,23 Mrd. 17,84 Mrd. 766 Mrd. | 5,4 Mrd. 4,67 Mrd. 4,23 Mrd. 4,06 Mrd. 7,4 Mrd. 496 Mrd. 7,73 Mrd. 50 Mrd. 19,98 Mrd. 237 Mrd. 20,26 Mrd. 19,82 Mrd. 852 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 10,84 Mrd. 9,38 Mrd. 8,49 Mrd. 8,15 Mrd. 14,87 Mrd. 996 Mrd. 15,52 Mrd. 100 Mrd. 40,14 Mrd. 477 Mrd. 40,69 Mrd. 39,82 Mrd. 1.710 Mrd. | 9,95 Mrd. 8,6 Mrd. 7,79 Mrd. 7,48 Mrd. 13,64 Mrd. 914 Mrd. 14,24 Mrd. 92,18 Mrd. 36,84 Mrd. 438 Mrd. 37,34 Mrd. 36,54 Mrd. 1.570 Mrd. |
Beschäftigte
44.500
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 05.03.26 | 451,11 $ | +1,26 % | 2.611.416 |
| 04.03.26 | 445,50 $ | +0,34 % | 2.054.802 |
| 03.03.26 | 443,99 $ | +0,21 % | 3.264.291 |
| 02.03.26 | 443,08 $ | +0,27 % | 2.837.197 |
| 27.02.26 | 441,88 $ | +1,00 % | 3.176.513 |
Trader
Trader
Investment
Investment
Gesamt
Gesamt
Qualität der Veröffentlichungen
Qualität der Veröffentlichungen
ESG MSCI
ESG MSCI
AAA
Verkaufen
Kaufen

Durchschnittl. Empfehlung
KAUFEN
Anzahl Analysten
24
Letzter Schlusskurs
451,11USD
Mittleres Kursziel
537,90USD
Abstand / Mittleres Kursziel
+19,24 %
Quartalsumsätze - Abweichungsrate
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben



















