| 1 Tag | +1,41 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Rene Wolf
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 01.10.2021 |
Tobias Hamacher
CEO | Vorstandsvorsitzender | 45 | 05.07.2021 |
Evgeny Fedotov
PRN | Corporate Officer/Principal | - | 01.01.2025 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.08.21 | Verkaufen | Chief Executive Officer (CEO) | 2.247.822 | 4,3152% | ||
| 10.08.21 | Verkaufen | Chief Financial Officer (CFO) | 1.573.466 | 3,0206% | ||
| 03.08.21 | Geschäftsjahr | Chief Operating Officer (COO) | 9.565 | 0,0184% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,41 % | +1,06 % | - | - | 2,54 Mrd. | ||
| +2,91 % | +5,43 % | -21,70 % | +14,00 % | 2.771 Mrd. | ||
| +8,23 % | +11,82 % | -2,88 % | +717,78 % | 280 Mrd. | ||
| -6,91 % | +5,12 % | +267,94 % | +1.077,20 % | 148 Mrd. | ||
| +1,33 % | +2,06 % | +22,82 % | +61,47 % | 104 Mrd. | ||
| +1,47 % | +18,83 % | +99,93 % | +169,17 % | 92,68 Mrd. | ||
| +2,37 % | -1,78 % | -12,67 % | +4,99 % | 85,41 Mrd. | ||
| +6,74 % | +11,31 % | -31,40 % | +78,80 % | 58,69 Mrd. | ||
| +0,40 % | +6,85 % | +4,93 % | +70,53 % | 46,41 Mrd. | ||
| +6,22 % | +21,44 % | -42,16 % | +38,29 % | 38,93 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +2,50 % | +3,50 % | +31,65 % | +248,03 % | 402,65 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +2,97 % | +0,28 % | -3,89 % | +118,76 % |
Beschäftigte
2.610
Sektor
Software
















