|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 16,99 EUR | +1,89 % |
|
+5,20 % | +6,69 % |
| 13.02. | MOVES-Spanische Repsol ernennt neuen weltweiten Leiter des Handels | RE |
| 13.02. | USA geben Grünes Licht für Wiederaufnahme der Aktivitäten großer Ölkonzerne in Venezuela | RE |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,89 % | +5,20 % | +5,01 % | +1,71 % | +6,69 % | +40,82 % | +10,90 % | +91,46 % | +93,33 % | 21,87 Mrd. | ||
| -0,99 % | -0,40 % | +17,31 % | +24,97 % | +23,36 % | +37,29 % | +26,02 % | +193,84 % | +83,20 % | 627 Mrd. | ||
| -2,02 % | -1,65 % | -4,29 % | -6,08 % | -9,60 % | +16,69 % | +21,51 % | +39,07 % | +526,37 % | 216 Mrd. | ||
| -5,12 % | +1,13 % | +16,23 % | +20,13 % | +14,99 % | +21,77 % | +28,16 % | +40,94 % | +30,34 % | 110 Mrd. | ||
| +0,66 % | -1,73 % | +8,06 % | -1,46 % | +6,52 % | -1,65 % | -17,68 % | +76,09 % | +38,65 % | 95,89 Mrd. | ||
| +1,80 % | +3,80 % | +14,33 % | +24,63 % | +25,16 % | +34,53 % | +66,81 % | +233,11 % | +149,43 % | 65,38 Mrd. | ||
| +2,25 % | +1,25 % | +16,03 % | +14,53 % | +23,81 % | +27,27 % | +47,58 % | +106,88 % | +112,46 % | 62,96 Mrd. | ||
| +1,66 % | -1,24 % | +10,14 % | +13,88 % | +22,96 % | +52,81 % | +43,18 % | +209,19 % | +246,61 % | 60,06 Mrd. | ||
| +2,65 % | +0,13 % | +15,59 % | +4,46 % | +24,98 % | +31,91 % | +59,03 % | +302,81 % | +540,59 % | 58,42 Mrd. | ||
| +3,00 % | +6,23 % | +22,49 % | +21,00 % | +37,67 % | +63,79 % | +129,22 % | +534,23 % | +296,82 % | 56,22 Mrd. | ||
| -3,24 % | -0,67 % | +13,44 % | +5,34 % | +11,24 % | +12,64 % | +82,28 % | +175,67 % | +107,56 % | 38,37 Mrd. | ||
| -0,75 % | +0,57 % | +11,71 % | +2,59 % | +6,19 % | +46,79 % | +121,52 % | +178,82 % | +190,94 % | 27,07 Mrd. | ||
| -4,23 % | +5,09 % | +21,73 % | +41,00 % | +28,77 % | +80,51 % | +212,34 % | +220,27 % | +236,04 % | 26,27 Mrd. | ||
| +1,17 % | +0,58 % | +4,22 % | +16,41 % | +6,90 % | +82,02 % | -55,78 % | -63,74 % | +138,05 % | 18,7 Mrd. | ||
| -0,95 % | -2,08 % | +4,28 % | -0,36 % | -2,58 % | +46,36 % | +124,01 % | +78,95 % | +190,45 % | 18,09 Mrd. | ||
| -1,09 % | -3,15 % | +5,60 % | -2,19 % | +0,09 % | +26,43 % | +1.170,55 % | +7.878,68 % | +22.343,53 % | 15,56 Mrd. | ||
| +1,53 % | +2,37 % | +5,18 % | -9,55 % | +4,08 % | +34,64 % | -39,92 % | -45,87 % | -38,12 % | 15,08 Mrd. | ||
| +0,15 % | +2,74 % | -4,01 % | +3,22 % | -0,15 % | +31,68 % | +111,61 % | +158,05 % | +361,02 % | 14,41 Mrd. | ||
| +0,25 % | +0,25 % | +5,68 % | +8,20 % | +4,87 % | +13,93 % | -8,30 % | +4,60 % | - | 13,88 Mrd. | ||
| -2,15 % | +3,64 % | +11,02 % | -10,04 % | +12,45 % | -6,64 % | -31,98 % | -59,88 % | -8,14 % | 13,44 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,18 % | +1,58 % | +9,99 % | +8,62 % | +12,42 % | +34,68 % | +105,05 % | +517,66 % | +1.349,43 % | 78,74 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,70 % | +0,94 % | +12,20 % | +14,44 % | +15,76 % | +32,03 % | +47,73 % | +233,05 % | +402,81 % |
- Börse
- Aktien
- 876845 Aktie
- Sektor Repsol S.A.
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















