|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 301,85 EGP | +3,72 % |
|
+10,68 % | +73,42 % |
| 14.05. | Pyramisa Hotels & Resorts legt Ergebniszahlen für das erste Quartal zum 31. März 2026 vor | CI |
| 14.05. | Pyramisa Hotels and Resorts: Konzernquartalsgewinn steigt auf 282,1 Mio. EGP | RE |
| Marktwert | 6,9 Mrd. 138 Mio. 122 Mio. 112 Mio. 104 Mio. 196 Mio. 13,19 Mrd. 199 Mio. 1,34 Mrd. 526 Mio. 6,5 Mrd. 519 Mio. 508 Mio. 22,37 Mrd. | KGV 2024 |
5,47x | KGV 2025 | 5,49x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 5,19 Mrd. 104 Mio. 91,63 Mio. 84,06 Mio. 78,04 Mio. 147 Mio. 9,92 Mrd. 150 Mio. 1,01 Mrd. 396 Mio. 4,89 Mrd. 391 Mio. 382 Mio. 16,83 Mrd. | EV / Sales 2024 |
1,12x | EV / Sales 2025 | 0,79x |
| Streubesitz |
26,14 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | 2,3 % |
| 1 Tag | +3,72 % | ||
| 1 Woche | +10,68 % | ||
| Aktueller Monat | +11,14 % | ||
| 1 Monat | +48,77 % | ||
| 3 Monate | +62,92 % | ||
| 6 Monate | +67,73 % | ||
| Laufendes Jahr | +73,42 % |
| 1 Woche | 262 | 304 | |
| 1 Monat | 204,03 | 304 | |
| Laufendes Jahr | 165,64 | 304 | |
| 1 Jahr | 106 | 304 | |
| 3 Jahre | 59,08 | 304 | |
| 5 Jahre | 13,55 | 304 | |
| 10 Jahre | 12,88 | 304 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Magdy Azab
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | - |
| Finanzdirektor/CFO | - | - | |
Mohammad Azab
PRN | Corporate Officer/Principal | 70 | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Magdy Azab
CHM | Vorsitzender | - | - |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 64 | - | |
Mahmoud Azab
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,72 % | +10,68 % | +173,84 % | +409,62 % | 139 Mio. | ||
| +0,98 % | +0,85 % | +33,54 % | +96,65 % | 99,18 Mrd. | ||
| -0,64 % | -0,78 % | +20,98 % | +120,48 % | 76,37 Mrd. | ||
| +1,19 % | -1,34 % | +38,65 % | +140,59 % | 24,44 Mrd. | ||
| +0,63 % | -0,07 % | +26,94 % | +59,94 % | 18 Mrd. | ||
| +0,68 % | -3,75 % | +3,44 % | +44,73 % | 12,6 Mrd. | ||
| +2,84 % | +3,22 % | +2,31 % | +91,98 % | 11,22 Mrd. | ||
| +0,41 % | -3,06 % | +29,67 % | +73,44 % | 4,63 Mrd. | ||
| +2,68 % | +4,80 % | -19,44 % | - | 4,09 Mrd. | ||
| -0,42 % | -4,86 % | -2,89 % | -28,79 % | 3,97 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,21 % | +0,41 % | +30,70 % | +112,07 % | 25,46 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,55 % | -0,23 % | +25,52 % | +100,50 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 2,03 Mrd. 40,66 Mio. 35,8 Mio. 32,84 Mio. 30,49 Mio. 57,57 Mio. 3,88 Mrd. 58,53 Mio. 395 Mio. 155 Mio. 1,91 Mrd. 153 Mio. 149 Mio. 6,57 Mrd. | 3,07 Mrd. 61,5 Mio. 54,16 Mio. 49,68 Mio. 46,12 Mio. 87,08 Mio. 5,87 Mrd. 88,53 Mio. 597 Mio. 234 Mio. 2,89 Mrd. 231 Mio. 226 Mio. 9,94 Mrd. |
| Nettoergebnis | 600 Mio. 12,03 Mio. 10,59 Mio. 9,72 Mio. 9,02 Mio. 17,03 Mio. 1,15 Mrd. 17,31 Mio. 117 Mio. 45,77 Mio. 565 Mio. 45,14 Mio. 44,17 Mio. 1,94 Mrd. | 752 Mio. 15,08 Mio. 13,28 Mio. 12,18 Mio. 11,31 Mio. 21,35 Mio. 1,44 Mrd. 21,71 Mio. 146 Mio. 57,38 Mio. 708 Mio. 56,59 Mio. 55,38 Mio. 2,44 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -998 Mio. -20,02 Mio. -17,63 Mio. -16,17 Mio. -15,01 Mio. -28,34 Mio. -1,91 Mrd. -28,81 Mio. -194 Mio. -76,17 Mio. -940 Mio. -75,12 Mio. -73,51 Mio. -3,24 Mrd. | -1,71 Mrd. -34,27 Mio. -30,18 Mio. -27,68 Mio. -25,7 Mio. -48,53 Mio. -3,27 Mrd. -49,33 Mio. -333 Mio. -130 Mio. -1,61 Mrd. -129 Mio. -126 Mio. -5,54 Mrd. |
Beschäftigte
-
Sektor
Hotels
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 12.07.26 | 301,85 EGP | +3,72 % | 24.932 |
| 09.07.26 | 291,02 EGP | +5,32 % | 87.907 |
| 08.07.26 | 276,32 EGP | +3,96 % | 72.596 |
| 07.07.26 | 265,79 EGP | -0,46 % | 2.318 |
| 06.07.26 | 267,01 EGP | -0,55 % | 16.663 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















