|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
||
| - USD | - |
|
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,00 % | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
| +1,71 % | -1,16 % | -8,60 % | -3,88 % | +13,59 % | +5,12 % | +33,51 % | +73,20 % | - | 50,92 Mrd. | ||
| +0,11 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | +55,78 % | +186,45 % | 12,96 Mrd. | ||
| +5,68 % | -2,73 % | -0,42 % | +13,01 % | +23,07 % | +100,25 % | +177,61 % | +499,32 % | +3.330,08 % | 12,34 Mrd. | ||
| -1,30 % | -0,57 % | -8,47 % | -31,37 % | -11,40 % | +29,65 % | +76,09 % | +109,04 % | +225,27 % | 7,97 Mrd. | ||
| +1,06 % | +2,32 % | -12,79 % | +6,70 % | +0,35 % | -11,44 % | +0,70 % | -21,40 % | +43,97 % | 7,4 Mrd. | ||
| +0,71 % | +4,90 % | +2,96 % | +12,82 % | -0,40 % | -12,43 % | +133,47 % | +615,03 % | +3.549,80 % | 6,14 Mrd. | ||
| +1,56 % | -0,70 % | -1,81 % | +1,98 % | -21,90 % | -3,54 % | -8,82 % | -26,28 % | +59,29 % | 5,42 Mrd. | ||
| +1,23 % | +1,49 % | +1,86 % | +2,76 % | +8,35 % | +27,33 % | +22,39 % | +38,98 % | +130,34 % | 4,82 Mrd. | ||
| +0,82 % | +6,96 % | -7,86 % | -0,75 % | -11,37 % | -30,88 % | -25,64 % | -0,49 % | +321,52 % | 4,53 Mrd. | ||
| -0,34 % | +6,94 % | +4,45 % | +1,16 % | +5,69 % | +0,85 % | -2,28 % | -68,14 % | -7,36 % | 3,59 Mrd. | ||
| +2,54 % | +1,26 % | -11,36 % | -26,22 % | +7,08 % | +36,72 % | +2,11 % | +18,63 % | +11,38 % | 2,86 Mrd. | ||
| +2,09 % | -3,80 % | -11,24 % | -25,19 % | +9,98 % | -15,21 % | -9,78 % | +13,98 % | -31,18 % | 2,83 Mrd. | ||
| +2,98 % | -2,16 % | +1,79 % | +21,14 % | -1,94 % | -6,64 % | +11,79 % | +17,38 % | - | 2,43 Mrd. | ||
| -3,90 % | -9,37 % | -13,59 % | -13,66 % | +25,97 % | +40,21 % | +106,42 % | +542,12 % | - | 2,12 Mrd. | ||
| +1,00 % | +0,31 % | -1,21 % | -4,94 % | -5,77 % | -21,82 % | +3,14 % | -24,79 % | +8,01 % | 2,01 Mrd. | ||
| +2,28 % | +2,14 % | -7,30 % | -12,98 % | +7,25 % | +9,71 % | +35,76 % | -49,79 % | +9,13 % | 1,91 Mrd. | ||
| +5,15 % | +1,80 % | -12,61 % | -15,60 % | -14,56 % | -71,50 % | -88,66 % | -90,00 % | -75,38 % | 1,48 Mrd. | ||
| +1,58 % | +2,72 % | -6,16 % | -5,77 % | -28,40 % | -23,36 % | +60,36 % | +68,92 % | +203,86 % | 1,36 Mrd. | ||
| +1,80 % | +4,15 % | -11,72 % | -30,25 % | -6,61 % | +14,14 % | +25,56 % | -7,38 % | +52,70 % | 1,31 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,38 % | +0,84 % | -5,48 % | -5,84 % | -0,05 % | +3,53 % | +29,14 % | +92,85 % | +501,12 % | 6,72 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,54 % | +0,42 % | -5,62 % | -2,70 % | +6,02 % | +11,43 % | +41,35 % | +118,98 % | +887,26 % |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















