|
Schlusskurs
Warsaw S.E.
03.06.2025
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 5,500 PLN | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktwert | 7,52 Mio. 2,02 Mio. 1,74 Mio. 1,64 Mio. 1,49 Mio. 2,81 Mio. 193 Mio. 2,85 Mio. 19,23 Mio. 96,63 Mio. 7,58 Mio. 7,42 Mio. 322 Mio. | KGV 2022 |
193x | KGV 2023 | 77,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 7,51 Mio. 2,02 Mio. 1,74 Mio. 1,64 Mio. 1,49 Mio. 2,81 Mio. 193 Mio. 2,85 Mio. 19,23 Mio. 96,62 Mio. 7,58 Mio. 7,41 Mio. 322 Mio. | EV / Sales 2022 |
-
| EV / Sales 2023 | 13.342.500x |
| Streubesitz |
28,83 % | Rendite 2022 * |
-
| Rendite 2023 | - |
| 3 Jahre | 2 | 11,6 | |
| 5 Jahre | 1,81 | 17,9 | |
| 10 Jahre | 0,21 | 22,5 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 38 | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Pawel Piotrowski
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
Jan Kuzma
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
Michal Zielinski
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 01.01.2023 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -.--% | +57,14 % | 2,01 Mio. | ||
| -0,94 % | +0,43 % | +22,18 % | +25,54 % | 43,43 Mrd. | ||
| +0,23 % | +4,08 % | +7,55 % | +1,18 % | 31,01 Mrd. | ||
| -0,65 % | -4,24 % | +16,62 % | +106,86 % | 27,94 Mrd. | ||
| -0,54 % | -4,14 % | -24,35 % | +61,16 % | 26,9 Mrd. | ||
| -0,03 % | -2,08 % | -6,66 % | +43,36 % | 24,61 Mrd. | ||
| -6,44 % | -3,85 % | +18,61 % | +3,93 % | 21,45 Mrd. | ||
| -0,39 % | -2,42 % | -35,08 % | -63,70 % | 20,93 Mrd. | ||
| -0,88 % | -4,62 % | +9,08 % | +77,95 % | 19,77 Mrd. | ||
| 0,00 % | +2,04 % | -4,33 % | -22,53 % | 18,8 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,96 % | -1,39 % | +0,36 % | +29,09 % | 23,48 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,98 % | -0,30 % | +2,58 % | +28,59 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | 0,2 0,05 0,05 0,04 0,04 0,07 5,13 0,08 0,51 2,57 0,2 0,2 8,58 |
| Nettoergebnis | 80.615 21.657,86 18.716,79 17.613,09 15.999,5 30.094,79 2,07 Mio. 30.560,02 206.295 1,04 Mio. 81.273,87 79.540,81 3,46 Mio. | 34.399 9241,57 7986,59 7515,63 6827,1 12.841,66 881.748 13.040,18 88.027,45 442.308 34.680,14 33.940,63 1,48 Mio. |
| Nettoverschuldung | -34.672 -9314,91 -8049,97 -7575,28 -6881,28 -12.943,58 -888.746 -13.143,67 -88.726,06 -445.818 -34.955,37 -34.210 -1,49 Mio. | -786 -211,17 -182,49 -171,73 -156 -293,43 -20.147,5 -297,96 -2011,38 -10.106,52 -792,42 -775,53 -33.704,97 |
Beschäftigte
1
Termine
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















