|
Realtime-Estimate
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 44,69 EUR | -0,36 % |
|
+0,56 % | -1,69 % |
| 20.07. | Welche Folgen Chinas Luxussteuer für deutsche Autobauer hat | DP |
| 20.07. | Studie: Elektroautos seit 2020 deutlich billiger geworden | DP |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | ||||||||
Bargeld und Äquivalente | 4,69 Mrd. | 3,72 Mrd. | 5,82 Mrd. | 6,38 Mrd. | 5 Mrd. | |||
Kurzfristige Investitionen | 982 Mio. | 1,8 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,96 Mrd. | 2,31 Mrd. | |||
Gesamtsumme an Bargeld und kurzfristigen Investitionen | 5,67 Mrd. | 5,51 Mrd. | 7,65 Mrd. | 8,35 Mrd. | 7,3 Mrd. | |||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Gesamt | 1,2 Mrd. | 1,29 Mrd. | 1,45 Mrd. | 1,34 Mrd. | 1,28 Mrd. | |||
Andere Forderungen | 1,82 Mrd. | 2,35 Mrd. | 1,31 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,34 Mrd. | |||
Gesamtforderungen | 3,01 Mrd. | 3,64 Mrd. | 2,76 Mrd. | 2,76 Mrd. | 2,62 Mrd. | |||
Inventar | 4,52 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,95 Mrd. | 6,13 Mrd. | 6,01 Mrd. | |||
Finanzabteilung Aktuelle Darlehen und Leasingverträge | - | - | 1,67 Mrd. | 1,81 Mrd. | 1,9 Mrd. | |||
Andere kurzfristige Vermögenswerte, Gesamt | 5,35 Mrd. | 5,52 Mrd. | 2,02 Mrd. | 1,24 Mrd. | 2,11 Mrd. | |||
Gesamt Umlaufvermögen | 18,55 Mrd. | 20,19 Mrd. | 20,04 Mrd. | 20,29 Mrd. | 19,94 Mrd. | |||
Brutto Sachanlagen und Ausrüstung | 23,4 Mrd. | 24,27 Mrd. | 26,06 Mrd. | 29,12 Mrd. | 29,88 Mrd. | |||
kumulierte Abschreibung | -11,67 Mrd. | -12,72 Mrd. | -13,86 Mrd. | -14,79 Mrd. | -15,56 Mrd. | |||
Netto Sachanlagen und Ausrüstung | 11,72 Mrd. | 11,55 Mrd. | 12,2 Mrd. | 14,33 Mrd. | 14,32 Mrd. | |||
Langfristige Investitionen | 886 Mio. | 1,26 Mrd. | 1,46 Mrd. | 1,52 Mrd. | 1,61 Mrd. | |||
German: Firmenwert | 9 Mio. | 19 Mio. | 18 Mio. | 28 Mio. | 105 Mio. | |||
Andere immaterielle Vermögenswerte, Gesamt | 880 Mio. | 996 Mio. | 959 Mio. | 862 Mio. | 959 Mio. | |||
Finanzabteilung Langfristige Darlehen und Leasing | - | - | 4,68 Mrd. | 5,08 Mrd. | 5,12 Mrd. | |||
Langfristige latente Steuervermögen | 867 Mio. | 742 Mio. | 627 Mio. | 698 Mio. | 585 Mio. | |||
Langfristige aufgeschobene Kosten | 5,3 Mrd. | 6,46 Mrd. | 7,58 Mrd. | 8,05 Mrd. | 7,18 Mrd. | |||
Andere langfristige Vermögenswerte, Gesamt | 13,16 Mrd. | 6,46 Mrd. | 2,88 Mrd. | 2,67 Mrd. | 2,9 Mrd. | |||
Gesamtvermögen | 51,38 Mrd. | 47,67 Mrd. | 50,45 Mrd. | 53,53 Mrd. | 52,72 Mrd. | |||
Verdindlichkeiten | ||||||||
Verbindlichkeiten, Gesamt | 2,45 Mrd. | 2,9 Mrd. | 3,49 Mrd. | 3,38 Mrd. | 3,24 Mrd. | |||
Aufgelaufene Kosten, Gesamt | 1,15 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,04 Mrd. | |||
Laufender Anteil der langfristigen Verschuldung | 3,02 Mrd. | 3,36 Mrd. | 3,71 Mrd. | 4,05 Mrd. | 4,72 Mrd. | |||
Laufender Teil der Leasingverträge | 107 Mio. | 106 Mio. | 113 Mio. | 122 Mio. | 119 Mio. | |||
Zu zahlende laufende Einkommensteuern | 126 Mio. | 167 Mio. | 128 Mio. | 195 Mio. | 233 Mio. | |||
Nicht realisierte Erträge aktuell, Gesamt | 790 Mio. | 733 Mio. | 904 Mio. | 942 Mio. | 856 Mio. | |||
Andere kurzfristige Verbindlichkeiten | 5,44 Mrd. | 7,68 Mrd. | 3,8 Mrd. | 4,38 Mrd. | 3,9 Mrd. | |||
Gesamtsumme der kurzfristigen Verbindlichkeiten | 13,08 Mrd. | 16,61 Mrd. | 13,57 Mrd. | 14,34 Mrd. | 14,12 Mrd. | |||
Langfristige Schulden | 5,64 Mrd. | 5,08 Mrd. | 5,6 Mrd. | 6,14 Mrd. | 5,48 Mrd. | |||
Langfristige Mietverträge | 956 Mio. | 940 Mio. | 934 Mio. | 1,02 Mrd. | 1,05 Mrd. | |||
Nicht erhaltene Erträge Nicht aktuell | 446 Mio. | 582 Mio. | 562 Mio. | 631 Mio. | 747 Mio. | |||
Renten & andere Leistungen nach dem Ruhestand | 5,52 Mrd. | 3,67 Mrd. | 4,32 Mrd. | 4,07 Mrd. | 3,53 Mrd. | |||
Aufgeschobene Steuerpassiva nicht aktuell | 782 Mio. | 1,6 Mrd. | 2,01 Mrd. | 2,11 Mrd. | 2,46 Mrd. | |||
Andere langfristige Verbindlichkeiten | 2,02 Mrd. | 2,16 Mrd. | 1,79 Mrd. | 2,15 Mrd. | 2,22 Mrd. | |||
Gesamtverbindlichkeiten - (Standard / Utility Vorlage) | 28,45 Mrd. | 30,65 Mrd. | 28,78 Mrd. | 30,47 Mrd. | 29,59 Mrd. | |||
Ordentliche Aktien, Gesamt | 45 Mio. | 911 Mio. | 911 Mio. | 911 Mio. | 911 Mio. | |||
Gewinnrücklagen | 9,15 Mrd. | 12,39 Mrd. | 16,3 Mrd. | 17,99 Mrd. | 16,89 Mrd. | |||
Umfassendes Einkommen und Sonstiges | 13,74 Mrd. | 3,72 Mrd. | 4,45 Mrd. | 4,14 Mrd. | 5,19 Mrd. | |||
Gesamtes Eigenkapital | 22,93 Mrd. | 17,02 Mrd. | 21,67 Mrd. | 23,04 Mrd. | 22,99 Mrd. | |||
Minderheitsinteressen | 8 Mio. | 8 Mio. | 1 Mio. | 13 Mio. | 130 Mio. | |||
Eigenkapital | 22,94 Mrd. | 17,03 Mrd. | 21,67 Mrd. | 23,06 Mrd. | 23,12 Mrd. | |||
Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital | 51,38 Mrd. | 47,67 Mrd. | 50,45 Mrd. | 53,53 Mrd. | 52,72 Mrd. | |||
Zusätzliche Elemente | ||||||||
Gesamtzahl der am Einreichungsdatum ausstehenden Aktien | 91 Mio. | 911 Mio. | 911 Mio. | 911 Mio. | 911 Mio. | |||
Gesamtzahl der ausstehenden Stammaktien | 91 Mio. | 911 Mio. | 911 Mio. | 911 Mio. | 911 Mio. | |||
Buchwert / Aktie | 251,95 | 18,68 | 23,78 | 25,29 | 25,24 | |||
Sachbuchwert | 22,04 Mrd. | 16 Mrd. | 20,69 Mrd. | 22,15 Mrd. | 21,93 Mrd. | |||
Greifbarer Buchwert pro Aktie | 242,18 | 17,57 | 22,71 | 24,32 | 24,07 | |||
Gesamtverschuldung | 9,72 Mrd. | 9,48 Mrd. | 10,36 Mrd. | 11,34 Mrd. | 11,37 Mrd. | |||
Nettoverbindlichkeiten | 4,05 Mrd. | 3,96 Mrd. | 2,71 Mrd. | 2,99 Mrd. | 4,06 Mrd. | |||
Schuldenäquivalent der nicht finanzierten projizierten Leistungspflicht | 5,52 Mrd. | 3,67 Mrd. | 4,31 Mrd. | 4,07 Mrd. | 3,52 Mrd. | |||
Schuldenäquivalent Operativer Leasingverträge | 1 Mrd. | 1,07 Mrd. | 1,22 Mrd. | 1,19 Mrd. | 928 Mio. | |||
Minderheitsbeteiligung, Gesamt (inkl. Fin. Div.) | 8 Mio. | 8 Mio. | 1 Mio. | 13 Mio. | 130 Mio. | |||
Investitionen nach der Equity-Methode, Gesamt | 573 Mio. | 623 Mio. | 651 Mio. | 627 Mio. | 703 Mio. | |||
Kontocode - Inventarbewertung | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
Inventar - Rohstoffe, Gesamt | 385 Mio. | 481 Mio. | 400 Mio. | 467 Mio. | 446 Mio. | |||
Vorräte - In Bearbeitung, Gesamt | 1,08 Mrd. | 387 Mio. | 325 Mio. | 327 Mio. | 305 Mio. | |||
Inventar - Fertigwaren, Gesamt | 2,99 Mrd. | 4,36 Mrd. | 4,84 Mrd. | 4,64 Mrd. | 4,34 Mrd. | |||
Inventar - Andere | 60 Mio. | 273 Mio. | 383 Mio. | 698 Mio. | 911 Mio. | |||
Grundstück - (BS) | 6,01 Mrd. | 6,54 Mrd. | 6,8 Mrd. | 7,14 Mrd. | 7,46 Mrd. | |||
Maschinen, Gesamt | 11,64 Mrd. | 11,94 Mrd. | 13,14 Mrd. | 14,59 Mrd. | 14,87 Mrd. | |||
Vollzeitmitarbeiter | 36.519 | 36.688 | 39.247 | 39.463 | 38.481 | |||
Teilzeitbeschäftigte | - | 2474 | 2893 | 3152 | 3299 | |||
Aktiva aus Operating-Leasing - Brutto | 5,74 Mrd. | 5,78 Mrd. | 6,12 Mrd. | 7,39 Mrd. | 7,55 Mrd. | |||
Vermögenswerte im Operating-Leasing - Kumulierte Abschreibung | -1,79 Mrd. | -1,93 Mrd. | -1,93 Mrd. | -2 Mrd. | -1,95 Mrd. |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















