branchenspezifische Dividenden Pidilite Industries Limited
Aktien
A0MWKP
INE318A01026
PIDILITIND
Chemie - diverse
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 1.476,00 INR | +1,77 % |
|
+7,29 % | -0,43 % |
| 08.05. | Pidilite Industries Limited, Q4 2026 Earnings Call, May 08, 2026 | |
| 07.05. | Pidilite Industries Limited veröffentlicht Ergebnisse für das am 31. März 2026 endende Geschäftsjahr | CI |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,89 % | 0,89 % | 62.21x | 13.82x | 10.17x | 42.8x | 47.84x | 15,91 Mrd. | ||
| 1,42 % | 1,61 % | 28.84x | 3.19x | 4.88x | 13.96x | 19.26x | 88,68 Mrd. | ||
| 4,4 % | 4,59 % | 18.52x | 1.36x | 0.96x | 8.47x | 17.81x | 53,08 Mrd. | ||
| 2,64 % | 2,88 % | 14.6x | 1.07x | 0.93x | 7.08x | 12.56x | 13,31 Mrd. | ||
| 3,01 % | 3,27 % | 18.51x | 1.91x | 0.73x | 8.6x | 11.65x | 10,35 Mrd. | ||
| 0,3 % | 0,36 % | 43.31x | 5.79x | 5.42x | 24.54x | 32.2x | 8,73 Mrd. | ||
| -.--% | 2 % | 10.32x | 0.83x | 0.79x | 3.77x | 6.14x | 8,35 Mrd. | ||
| 3,49 % | 3,51 % | 12.7x | 0.72x | 0.75x | 6.7x | 40.22x | 8 Mrd. | ||
| 2,87 % | 2,93 % | 29.67x | 0.94x | 1.32x | 7.14x | 13.54x | 6,88 Mrd. | ||
| 2,95 % | 3,14 % | 17.9x | 1.57x | 1.16x | 9.05x | 13.11x | 6,02 Mrd. | ||
| 2,7 % | 2,93 % | 19.61x | 3.77x | 3.39x | 11.81x | 14.84x | 5,86 Mrd. | ||
| 2,54 % | 3,43 % | 12.72x | 0.89x | 0.79x | 5.84x | 9.69x | 5,31 Mrd. | ||
| 3,82 % | 4,06 % | 22.37x | 1.01x | 0.88x | 6.33x | 9.05x | 5,18 Mrd. | ||
| 0,45 % | 0,47 % | 42.49x | - | - | - | - | 3,49 Mrd. | ||
| 1,52 % | 1,52 % | 19.04x | 9.06x | 1.1x | 7.94x | 12.94x | 3,46 Mrd. | ||
| 9,11 % | 9,16 % | 11.75x | 2.75x | 1.07x | 5.57x | 9.48x | 3,23 Mrd. | ||
| 6,37 % | 7,52 % | 126.25x | 0.86x | 2.07x | 12.59x | 41.78x | 3,03 Mrd. | ||
| 4,48 % | 4,67 % | 13.98x | 1.51x | 1.11x | 6.3x | 11.01x | 2,99 Mrd. | ||
| 3,12 % | 3,91 % | 10.67x | 2.91x | 4.33x | 11.62x | 17.28x | 2,88 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 2,95 % | 3,31 % | 28,18x | 3,00x | 2,33x | 11,12x | 18,91x | 13,41 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 2,49 % | 2,75 % | 26,69x | 3,09x | 3,18x | 12,83x | 19,90x |
- Börse
- Aktien
- A0MWKP Aktie
- Sektor Pidilite Industries Limited
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















