|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 38,42 BRL | -6,68 % |
|
-0,36 % | +24,69 % |
Hauptkonkurrenten
| % | % 5 Tage | Veränd. 1 Monat | Veränd. 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Veränd. 5 Jahre | Veränd. 10 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,68 % | -0,52 % | -11,45 % | -18,70 % | +24,69 % | +22,51 % | +24,61 % | +29,61 % | +315,46 % | 104 Mrd. | ||
| -0,15 % | -0,98 % | -4,36 % | -1,20 % | +10,53 % | +8,22 % | -18,20 % | -9,33 % | - | 1.700 Mrd. | ||
| -2,57 % | -3,28 % | -7,02 % | -16,94 % | +12,69 % | +19,64 % | +11,52 % | +60,30 % | +68,55 % | 348 Mrd. | ||
| +0,11 % | -8,02 % | -17,97 % | -16,51 % | +6,80 % | +33,78 % | +65,13 % | +136,15 % | +72,78 % | 248 Mrd. | ||
| -1,36 % | -2,22 % | -7,11 % | -14,23 % | +8,30 % | +14,82 % | +26,76 % | +100,16 % | +58,52 % | 221 Mrd. | ||
| -1,71 % | -3,60 % | -10,38 % | -9,84 % | +25,22 % | +32,59 % | +32,41 % | +72,92 % | +71,37 % | 179 Mrd. | ||
| -0,37 % | -4,47 % | -18,95 % | -25,88 % | +2,44 % | +21,90 % | +97,64 % | +143,26 % | +134,88 % | 137 Mrd. | ||
| -2,57 % | -3,81 % | -12,09 % | -19,18 % | +31,05 % | +20,62 % | -0,10 % | +70,14 % | +124,10 % | 81,23 Mrd. | ||
| 0,00 % | -4,63 % | -9,64 % | -9,36 % | +29,00 % | +50,19 % | +60,92 % | +97,53 % | +57,25 % | 71,96 Mrd. | ||
| +0,16 % | +1,83 % | +8,09 % | +1,68 % | +53,78 % | +92,29 % | +235,01 % | - | - | 41,9 Mrd. | ||
| -3,77 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -38,39 % | +0,92 % | 40,38 Mrd. | ||
| -0,50 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -35,54 % | +50,89 % | 37,03 Mrd. | ||
| -1,14 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -41,05 % | +43,26 % | 32,66 Mrd. | ||
| -2,10 % | -0,71 % | -4,76 % | +4,48 % | +9,38 % | +16,67 % | +10,24 % | -12,50 % | +8,02 % | 29,82 Mrd. | ||
| +0,61 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -10,38 % | +141,22 % | 22,36 Mrd. | ||
| -2,71 % | -3,25 % | -12,77 % | -8,33 % | +15,74 % | +20,56 % | +43,38 % | +10,53 % | +125,04 % | 20,91 Mrd. | ||
| -1,30 % | -1,08 % | -4,82 % | +2,30 % | +9,39 % | +13,23 % | +66,26 % | +95,08 % | +16,16 % | 17,13 Mrd. | ||
| -0,96 % | -1,63 % | -8,82 % | -7,65 % | +17,34 % | -5,48 % | -1,09 % | +0,42 % | +54,70 % | 16,41 Mrd. | ||
| -1,50 % | -0,67 % | -2,80 % | -11,97 % | +25,87 % | +20,99 % | +72,91 % | +91,66 % | +54,04 % | 16,03 Mrd. | ||
| -0,54 % | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -.--% | -30,99 % | -22,25 % | 11,41 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1,45 % | -2,00 % | -6,24 % | -7,57 % | +14,11 % | +19,13 % | +36,37 % | +38,40 % | +76,38 % | 168,87 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,91 % | -2,38 % | -6,97 % | -7,38 % | +12,32 % | +16,05 % | +10,27 % | +32,32 % | +88,31 % |
- Börse
- Aktien
- 899019 Aktie
- Sektor Petrobras
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















