Inaktiver Wert
Kurs Pacific Silk Road Resources Group Inc.
Aktien
A2JNSZ
CA69481U1066
PP.H
Chemie - Landwirtschaft
OTC Markets Traded| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Tao Liu
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | 15.12.2014 |
Kenneth Tollstam
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 12.02.2015 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Ying Qian Li
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 29.04.2016 |
Samuel Pang
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 01.12.2016 |
Si Jie Chen
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 18.06.2018 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -28,57 % | - | - | 603.769 | ||
| +1,26 % | +0,27 % | +23,19 % | +25,99 % | 32,68 Mrd. | ||
| +4,41 % | +4,00 % | +46,52 % | +54,36 % | 17,87 Mrd. | ||
| +0,37 % | +0,37 % | -13,03 % | +30,16 % | 17,21 Mrd. | ||
| -0,52 % | +5,02 % | -7,26 % | -9,73 % | 14,59 Mrd. | ||
| +0,11 % | -.--% | -.--% | -.--% | 12,96 Mrd. | ||
| +0,31 % | -1,38 % | +6,34 % | +9,66 % | 10,8 Mrd. | ||
| 0,00 % | -4,29 % | -1,16 % | +146,37 % | 9,45 Mrd. | ||
| -0,22 % | -.--% | -.--% | -.--% | 8,3 Mrd. | ||
| +1,48 % | -9,49 % | - | - | 7,65 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,72 % | -1,05 % | +6,83 % | +32,10 % | 14,61 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +1,01 % | -0,62 % | +10,63 % | +29,75 % |
Beschäftigte
-
Sektor
Chemie - Landwirtschaft
















