|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| - AUD | -.--% |
|
+1,32 % | +14,93 % |
| Marktwert | 135 Mio. 119 Mio. 110 Mio. 101 Mio. 190 Mio. 12,99 Mrd. 193 Mio. 1,31 Mrd. 511 Mio. 6,39 Mrd. 507 Mio. 496 Mio. 22,09 Mrd. | KGV 2020 |
19,5x | KGV 2021 | 3,39x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 132 Mio. 116 Mio. 108 Mio. 98,7 Mio. 185 Mio. 12,68 Mrd. 188 Mio. 1,28 Mrd. 499 Mio. 6,23 Mrd. 494 Mio. 484 Mio. 21,56 Mrd. | EV / Sales 2020 |
51,9x | EV / Sales 2021 | 34,2x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2020 |
3,53 % | Rendite 2021 | 2,71 % |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.21 | Kaufen | Verwaltungsratsmitglied | 166.538 | 0,0475% | ||
| 19.04.21 | Kaufen | Verwaltungsratsmitglied | 100.000 | 0,0285% |
| 2020 | 2021 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 993.714 872.779 811.666 744.809 1,4 Mio. 95,7 Mio. 1,42 Mio. 9,64 Mio. 3,77 Mio. 47,05 Mio. 3,73 Mio. 3,65 Mio. 163 Mio. | 2,36 Mio. 2,08 Mio. 1,93 Mio. 1,77 Mio. 3,33 Mio. 228 Mio. 3,38 Mio. 22,92 Mio. 8,96 Mio. 112 Mio. 8,87 Mio. 8,68 Mio. 387 Mio. |
| Nettoergebnis | 3,1 Mio. 2,72 Mio. 2,53 Mio. 2,32 Mio. 4,36 Mio. 298 Mio. 4,43 Mio. 30,02 Mio. 11,73 Mio. 147 Mio. 11,62 Mio. 11,37 Mio. 507 Mio. | 24,86 Mio. 21,83 Mio. 20,3 Mio. 18,63 Mio. 35,01 Mio. 2,39 Mrd. 35,55 Mio. 241 Mio. 94,19 Mio. 1,18 Mrd. 93,31 Mio. 91,3 Mio. 4,07 Mrd. |
| Nettoverschuldung | -8,36 Mio. -7,35 Mio. -6,83 Mio. -6,27 Mio. -11,78 Mio. -805 Mio. -11,96 Mio. -81,11 Mio. -31,69 Mio. -396 Mio. -31,39 Mio. -30,72 Mio. -1,37 Mrd. | -3,24 Mio. -2,85 Mio. -2,65 Mio. -2,43 Mio. -4,57 Mio. -312 Mio. -4,64 Mio. -31,45 Mio. -12,29 Mio. -154 Mio. -12,17 Mio. -11,91 Mio. -531 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
-
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















