Gewinn- und Verlustrechnung Otis Worldwide Corporation
Aktien
A2P1UZ
US68902V1070
OTIS
Schweres Elektrisches Zubehört
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 90,16 USD | -0,21 % |
|
-0,12 % | +3,22 % |
| 16.01. | OTIS WORLDWIDE CORPORATION : erhält Kaufen-Rating von JPMorgan Chase | ZM |
| 15.01. | OTIS WORLDWIDE CORPORATION : Bewertung von Wolfe Research zum Kaufen erhalten | ZM |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 12,76 Mrd. | 14,3 Mrd. | 13,68 Mrd. | 14,21 Mrd. | 14,26 Mrd. | |||
Gesamtumsatz | 12,76 Mrd. | 14,3 Mrd. | 13,68 Mrd. | 14,21 Mrd. | 14,26 Mrd. | |||
Gesamtkosten der verkauften Waren | 8,98 Mrd. | 10,1 Mrd. | 9,74 Mrd. | 10,01 Mrd. | 9,98 Mrd. | |||
Bruttogewinn | 3,78 Mrd. | 4,19 Mrd. | 3,94 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,28 Mrd. | |||
Vertriebs-, allgemeine und Verwaltungskosten, Gesamt | 1,77 Mrd. | 1,91 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,83 Mrd. | 1,82 Mrd. | |||
Forschungs- und Entwicklungskosten | 152 Mio. | 159 Mio. | 150 Mio. | 144 Mio. | 152 Mio. | |||
Andere Betriebsausgaben | -21 Mio. | -24 Mio. | -29 Mio. | -17 Mio. | -35 Mio. | |||
Andere Betriebsausgaben, Gesamt | 1,9 Mrd. | 2,04 Mrd. | 1,84 Mrd. | 1,96 Mrd. | 1,94 Mrd. | |||
Betriebseinkommen | 1,88 Mrd. | 2,15 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,24 Mrd. | 2,35 Mrd. | |||
Zinsaufwand, Gesamt | -129 Mio. | -136 Mio. | -143 Mio. | -150 Mio. | -169 Mio. | |||
Zins- und Anlageerträge | 7 Mio. | - | - | - | - | |||
Netto-Zinsaufwendungen | -122 Mio. | -136 Mio. | -143 Mio. | -150 Mio. | -169 Mio. | |||
Devisenkursgewinne (Verluste) | -4 Mio. | 9 Mio. | 16 Mio. | 20 Mio. | 7 Mio. | |||
EBT, ohne außergewöhnliche Posten | 1,75 Mrd. | 2,02 Mrd. | 1,97 Mrd. | 2,11 Mrd. | 2,19 Mrd. | |||
Umstrukturierungskosten | -55 Mio. | -34 Mio. | -60 Mio. | -83 Mio. | -136 Mio. | |||
Gewinn (Verlust) beim Verkauf von Vermögenswerten | - | - | - | - | - | |||
Abschreibung von Vermögenswerten | -85 Mio. | - | -18 Mio. | - | -18 Mio. | |||
Versicherungsabrechnungen | 17 Mio. | - | - | - | - | |||
Rechtliche Regelungen | - | - | - | - | -12 Mio. | |||
Andere ungewöhnliche Posten | -119 Mio. | -27 Mio. | -4 Mio. | - | 17 Mio. | |||
Ergebnis vor Steuern, inkl. ungewöhnliche Posten | 1,51 Mrd. | 1,96 Mrd. | 1,89 Mrd. | 2,03 Mrd. | 2,04 Mrd. | |||
Einkommensteueraufwand | 455 Mio. | 541 Mio. | 519 Mio. | 533 Mio. | 305 Mio. | |||
Ergebnisse aus fortgeführten Geschäftstätigkeiten | 1,06 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,73 Mrd. | |||
Nettoeinkommen des Unternehmens | 1,06 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,37 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,73 Mrd. | |||
Minderheiteninteresse | -150 Mio. | -174 Mio. | -116 Mio. | -92 Mio. | -89 Mio. | |||
Nettoeinkommen - (GuV) | 906 Mio. | 1,25 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,64 Mrd. | |||
Nettoeinkommen für Gemeinsames einschließlich außerordentlicher Posten | 906 Mio. | 1,25 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,64 Mrd. | |||
Nettoergebnis für Stammaktien exkl. außerordentliche Posten | 906 Mio. | 1,25 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,64 Mrd. | |||
Positionen pro Aktie | ||||||||
Netto EPS - Basis | 2,09 | 2,91 | 2,98 | 3,42 | 4,1 | |||
Grundlegender Gewinn pro Aktie - Fortlaufende Geschäftstätigkeit | 2,09 | 2,91 | 2,98 | 3,42 | 4,1 | |||
Grundlegende gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien | 433 Mio. | 428 Mio. | 420 Mio. | 411 Mio. | 402 Mio. | |||
Netto EPS - Verwässert | 2,08 | 2,89 | 2,96 | 3,39 | 4,07 | |||
Verwässertes EPS - Fortgeführte Aktivitäten | 2,08 | 2,89 | 2,96 | 3,39 | 4,07 | |||
Verwässerte gewichtete durchschnittliche ausstehende Aktien | 435 Mio. | 431 Mio. | 423 Mio. | 415 Mio. | 404 Mio. | |||
Normalisiertes Grundlegendes Ergebnis je Aktie | 2,18 | 2,55 | 2,66 | 2,99 | 3,18 | |||
Normalisiertes verwässertes Ergebnis pro Aktie | 2,18 | 2,53 | 2,64 | 2,96 | 3,16 | |||
Dividende Pro Aktie | 0,6 | 0,92 | 1,11 | 1,31 | 1,51 | |||
Ausschüttungsquote | 28,7 | 31,54 | 37,11 | 38,34 | 36,84 | |||
ADR-Verhältnis | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||
Zusätzliche Elemente | ||||||||
EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) | 2,07 Mrd. | 2,35 Mrd. | 2,29 Mrd. | 2,44 Mrd. | 2,53 Mrd. | |||
EBITA übersetzt sich ins Deutsche als "Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen". | 1,97 Mrd. | 2,24 Mrd. | 2,17 Mrd. | 2,31 Mrd. | 2,41 Mrd. | |||
EBIT | 1,88 Mrd. | 2,15 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,24 Mrd. | 2,35 Mrd. | |||
German: EBITDAR | 2,26 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,43 Mrd. | 2,59 Mrd. | 2,7 Mrd. | |||
Gesamtumsatz (wie berichtet) | 12,76 Mrd. | 14,3 Mrd. | 13,68 Mrd. | 14,21 Mrd. | 14,26 Mrd. | |||
Effektive Steuerquote - (Verhältniszahl) | 30,11 | 27,59 | 27,49 | 26,24 | 14,96 | |||
Aktuelle Inlandsteuern | 68 Mio. | 109 Mio. | 111 Mio. | 132 Mio. | 119 Mio. | |||
Aktuelle ausländische Steuern | 438 Mio. | 524 Mio. | 424 Mio. | 462 Mio. | 217 Mio. | |||
Gesamtlaufende Steuern | 506 Mio. | 633 Mio. | 535 Mio. | 594 Mio. | 336 Mio. | |||
Aufgeschobene inländische Steuern | 0 | -19 Mio. | -5 Mio. | -29 Mio. | -12 Mio. | |||
Aufgeschobene ausländische Steuern | -51 Mio. | -73 Mio. | -11 Mio. | -32 Mio. | -19 Mio. | |||
Gesamte aufgeschobene Steuern | -51 Mio. | -92 Mio. | -16 Mio. | -61 Mio. | -31 Mio. | |||
Normalisiertes Nettoeinkommen | 946 Mio. | 1,09 Mrd. | 1,12 Mrd. | 1,23 Mrd. | 1,28 Mrd. | |||
Nicht zahlungswirksame Rentenaufwendungen | 11 Mio. | 10 Mio. | 1 Mio. | 5 Mio. | 0 | |||
Zusätzliche Betriebsausgaben-Posten | ||||||||
Forschungs- und Entwicklungskosten aus Fußnoten | 152 Mio. | 159 Mio. | 150 Mio. | 144 Mio. | 152 Mio. | |||
Gesamte Nettomietkosten | 186 Mio. | 147 Mio. | 145 Mio. | 153 Mio. | 166 Mio. | |||
Zugeschriebene Betriebsleasingzinsaufwand | 54,36 Mio. | 22,39 Mio. | 22,12 Mio. | 25,29 Mio. | 27,97 Mio. | |||
Zugeschriebene Abschreibung von Operating-Leasingverträgen | 132 Mio. | 125 Mio. | 123 Mio. | 128 Mio. | 138 Mio. | |||
Aktienbasierte Vergütung, Sonstiges (Gesamt) | 59 Mio. | 67 Mio. | 66 Mio. | 64 Mio. | 73 Mio. | |||
Gesamte aktienbasierte Vergütung | 59 Mio. | 67 Mio. | 66 Mio. | 64 Mio. | 73 Mio. |
- Börse
- Aktien
- A2P1UZ Aktie
- Finanzen Otis Worldwide Corporation
- Gewinn- und Verlustrechnung
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















