branchenspezifische Dividenden Onida Electronics Limited
Aktien
A144DW
INE831A01028
ONIDA
Elektronik im Haushalt
|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 38,54 INR | -0,70 % |
|
-1,23 % | +35,75 % |
| 09.07. | Kaval Mirchandani tritt als Managing Director von Onida Electronics Limited zurück | CI |
| 20.05. | MIRC Electronics verbucht im März-Quartal einen Nachsteuerverlust von 473,6 Millionen Rupien | RE |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (N) | Dividendenrendite (N+1) | KGV (N) | Price to Book (N) | EV / Sales (N) | Marktkap. / EBITDA (N) | Marktkap. / EBIT (N) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 149 Mio. | ||
| 0,94 % | 1,01 % | 16.64x | 2.26x | 1.47x | 7.43x | 11.32x | 125 Mrd. | ||
| 1,43 % | 1,7 % | 20.76x | 1.74x | 1.3x | 9.83x | 17.26x | 58,36 Mrd. | ||
| 0,81 % | 1,13 % | 13.78x | 1.17x | 0.34x | 4.13x | 7.1x | 19,75 Mrd. | ||
| 1,66 % | 1,94 % | 33.63x | 3.57x | - | - | - | 3,3 Mrd. | ||
| -.--% | 0,53 % | 11.18x | 1.28x | 0.39x | 8.83x | 15.19x | 2,49 Mrd. | ||
| 2,71 % | 2,98 % | 20.89x | 1.74x | 1.29x | 9.86x | 13.93x | 2,45 Mrd. | ||
| 0,95 % | 1,15 % | 31.63x | 2.86x | - | - | - | 2,27 Mrd. | ||
| -.--% | 0,93 % | -133.81x | 1.25x | 0.7x | 6.23x | 12.37x | 2,04 Mrd. | ||
| 2,09 % | 3,67 % | 14.09x | 1.3x | 0.85x | 7.66x | 10.81x | 627 Mio. | ||
| 4,01 % | 4,19 % | 12.88x | 0.92x | - | - | - | 395 Mio. | ||
| Durchschnitt | 1,46 % | 1,92 % | 4,17x | 1,81x | 0,91x | 7,71x | 12,57x | 19,68 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 1,08 % | 1,25 % | 16,46x | 2,02x | 1,29x | 7,82x | 12,65x |
- Börse
- Aktien
- A144DW Aktie
- Sektor Onida Electronics Limited
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















