Geschäftsbereiche Ningxia Western Venture Industrial Co.,Ltd.
Aktien
000557
CNE000000FQ1
000557
Zug und Strassen-Transport
|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 5,040 CNY | +2,02 % |
|
-0,40 % | +1,20 % |
Umsatz 2024 nach Geschäftsbereichen
Umsatz 2024 nach Geografie
Umsatzverteilungshistorie nach Geschäftssegmenten
Nettoeinkommen: Verteilung nach Geschäftssegmenten
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Railroad Transportation of Freight | ||||||||||
Railway transportation and services | 943 Mio. | 1,24 Mrd. | 1,33 Mrd. | 1,51 Mrd. | 1,61 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 9,53 Mrd. | 9,81 Mrd. | 10,19 Mrd. | 10,72 Mrd. | 11,23 Mrd. | |||||
Ertragssteueraufwand | 44,99 Mio. | 55,06 Mio. | 57,58 Mio. | 55,21 Mio. | 64,85 Mio. | |||||
Ergebnis vor Steuern | 531 Mio. | 477 Mio. | 416 Mio. | 988 Mio. | 838 Mio. | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | 141 Mio. | 139 Mio. | 196 Mio. | 185 Mio. | 163 Mio. | |||||
Nettoeinkommen | 486 Mio. | 422 Mio. | 358 Mio. | 933 Mio. | 773 Mio. | |||||
Logistics Services | - | - | - | - | - | |||||
Ertragssteueraufwand | - | - | - | - | - | |||||
Gesamtvermögen | - | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | - | - | - | - | - | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | - | - | - | - | - | |||||
Nettoeinkommen | - | - | - | - | - | |||||
Supply chain trading | - | 159 Mio. | 645 Mio. | 364 Mio. | 9,89 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | - | 121 Mio. | 150 Mio. | 110 Mio. | 74,2 Mio. | |||||
Ertragssteueraufwand | - | 1,33 Mio. | 5,67 Mio. | 3,28 Mio. | 533.896 | |||||
Ergebnis vor Steuern | - | 5,31 Mio. | 22,68 Mio. | 13,11 Mio. | 2,14 Mio. | |||||
Nettoeinkommen | - | 3,98 Mio. | 17,01 Mio. | 9,83 Mio. | 1,6 Mio. | |||||
Wine and Hotel Services | - | 17,92 Mio. | 16,24 Mio. | 8,5 Mio. | 8,18 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | - | 208 Mio. | 197 Mio. | 192 Mio. | 167 Mio. | |||||
Ertragssteueraufwand | - | -9931 | 4622 | 215.766 | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | - | 31.326 | -10,77 Mio. | 269.991 | 8,63 Mio. | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | - | 7,49 Mio. | 6,98 Mio. | 6,29 Mio. | 5,75 Mio. | |||||
Nettoeinkommen | - | 41.258 | -10,78 Mio. | 54.224 | 8,63 Mio. | |||||
Offset of Business Segment | -63,99 Mio. | -183 Mio. | -207 Mio. | -214 Mio. | -280 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | -4,29 Mrd. | -4,37 Mrd. | -4,41 Mrd. | -4,76 Mrd. | -4,69 Mrd. | |||||
Ertragssteueraufwand | -34.363 | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | -300 Mio. | -200 Mio. | -126 Mio. | -700 Mio. | -520 Mio. | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | - | - | - | - | - | |||||
Nettoeinkommen | -300 Mio. | -200 Mio. | -126 Mio. | -700 Mio. | -520 Mio. | |||||
Wine | ||||||||||
Sale of Wine | 14 Mio. | - | - | - | - | |||||
Ertragssteueraufwand | - | - | - | - | - | |||||
Gesamtvermögen | 176 Mio. | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | -8,88 Mio. | - | - | - | - | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | 5,3 Mio. | - | - | - | - | |||||
Nettoeinkommen | -8,88 Mio. | - | - | - | - | |||||
Lodging | ||||||||||
Hotel Service | 3,15 Mio. | - | - | - | - | |||||
Ertragssteueraufwand | 3580 | - | - | - | - | |||||
Gesamtvermögen | 53,37 Mio. | - | - | - | - | |||||
Ergebnis vor Steuern | -5,1 Mio. | - | - | - | - | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | 1,95 Mio. | - | - | - | - | |||||
Nettoeinkommen | -5,11 Mio. | - | - | - | - |
Geografische Umsatzverteilungshistorie
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | 896 Mio. | 1,24 Mrd. | 1,79 Mrd. | 1,67 Mrd. | 1,35 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 5,47 Mrd. | 5,77 Mrd. | 6,13 Mrd. | 6,26 Mrd. | 6,79 Mrd. | |||||
Zinsaufwand | - | -239.393 | -1,72 Mio. | - | -153.192 | |||||
Ertragssteueraufwand | 44,96 Mio. | 56,38 Mio. | 63,26 Mio. | 58,7 Mio. | 65,39 Mio. | |||||
Abschreibung und Wertminderung | 148 Mio. | 145 Mio. | 202 Mio. | 191 Mio. | 169 Mio. | |||||
CAPEX | -9,52 Mio. | -20,63 Mio. | -24,93 Mio. | -287 Mio. | -480 Mio. | |||||
Nettoeinkommen | 172 Mio. | 226 Mio. | 238 Mio. | 242 Mio. | 263 Mio. | |||||
Ergebnis vor Steuern | 217 Mio. | 282 Mio. | 301 Mio. | 301 Mio. | 328 Mio. | |||||
Betriebsergebnis | 225 Mio. | 313 Mio. | 331 Mio. | 314 Mio. | 355 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 000557 Aktie
- Finanzen Ningxia Western Venture Industrial Co.,Ltd.
- Geschäftsbereiche
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















