Kurs NetTalk.com, Inc.
Aktien
A2AH4A
US64112B1061
NTLK
Integrierte Telekommunikationsdienste
OTC Markets Traded|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,000001 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktwert | 329.930 288.650 265.033 247.315 467.940 31,47 Mio. 477.308 3,19 Mio. 1,24 Mio. 15,42 Mio. 1,24 Mio. 1,21 Mio. 53,16 Mio. | KGV 2013 |
-4,21x | KGV 2014 | -1,27x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 7,78 Mio. 6,81 Mio. 6,25 Mio. 5,84 Mio. 11,04 Mio. 743 Mio. 11,26 Mio. 75,32 Mio. 29,2 Mio. 364 Mio. 29,23 Mio. 28,59 Mio. 1,25 Mrd. | EV / Sales 2013 |
4,35x | EV / Sales 2014 | 2,55x |
| Streubesitz |
30 % | Rendite 2013 * |
-
| Rendite 2014 | - |
| Laufendes Jahr | 0 | 0,75 | |
| 1 Jahr | 0 | 0,75 | |
| 3 Jahre | 0 | 0,75 | |
| 5 Jahre | 0 | 0,75 | |
| 10 Jahre | 0 | 0,75 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 77 | 01.09.2008 | |
Garry M. Paxinos
CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | 12.01.2012 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | 77 | 01.05.2006 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 299 | ||
| +0,46 % | -1,99 % | -12,17 % | +19,44 % | 213 Mrd. | ||
| +1,36 % | -6,83 % | -2,56 % | +14,44 % | 175 Mrd. | ||
| +3,33 % | -5,07 % | -19,29 % | +25,65 % | 133 Mrd. | ||
| -0,62 % | -2,18 % | +33,10 % | +20,43 % | 77,26 Mrd. | ||
| +2,31 % | +0,69 % | -4,45 % | -14,31 % | 71,62 Mrd. | ||
| +1,87 % | +0,93 % | -22,04 % | +16,00 % | 67,77 Mrd. | ||
| -0,73 % | -0,96 % | +3,49 % | -0,51 % | 57,94 Mrd. | ||
| +0,45 % | +0,68 % | +15,54 % | +78,40 % | 56,02 Mrd. | ||
| +0,67 % | -6,04 % | +20,23 % | +48,29 % | 47,75 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,91 % | -3,41 % | +1,32 % | +23,09 % | 90,01 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,15 % | -4,62 % | -3,14 % | +20,44 % |
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 6,02 Mio. 5,27 Mio. 4,84 Mio. 4,52 Mio. 8,54 Mio. 575 Mio. 8,72 Mio. 58,29 Mio. 22,6 Mio. 281 Mio. 22,62 Mio. 22,13 Mio. 971 Mio. | 5,06 Mio. 4,43 Mio. 4,07 Mio. 3,8 Mio. 7,18 Mio. 483 Mio. 7,33 Mio. 48,99 Mio. 18,99 Mio. 237 Mio. 19,01 Mio. 18,6 Mio. 816 Mio. |
| Nettoergebnis | -4,79 Mio. -4,19 Mio. -3,85 Mio. -3,59 Mio. -6,79 Mio. -457 Mio. -6,93 Mio. -46,33 Mio. -17,96 Mio. -224 Mio. -17,98 Mio. -17,58 Mio. -771 Mio. | -2,84 Mio. -2,49 Mio. -2,28 Mio. -2,13 Mio. -4,03 Mio. -271 Mio. -4,11 Mio. -27,49 Mio. -10,66 Mio. -133 Mio. -10,67 Mio. -10,44 Mio. -458 Mio. |
| Nettoverschuldung | 5,94 Mio. 5,2 Mio. 4,77 Mio. 4,45 Mio. 8,42 Mio. 567 Mio. 8,59 Mio. 57,48 Mio. 22,28 Mio. 278 Mio. 22,3 Mio. 21,82 Mio. 957 Mio. | 7,45 Mio. 6,52 Mio. 5,99 Mio. 5,59 Mio. 10,57 Mio. 711 Mio. 10,78 Mio. 72,13 Mio. 27,96 Mio. 348 Mio. 27,99 Mio. 27,38 Mio. 1,2 Mrd. |
Beschäftigte
21
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















