Kurs NetPay International, Inc.
Aktien
NTPY
US64119A1016
NTPY
Business-Unterstützung
OTC Markets Traded|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,000200 USD | -.--% |
|
-33,33 % | -33,33 % |
| Marktwert | 481.500 422.901 393.289 360.894 678.092 46,37 Mio. 688.545 4,67 Mio. 1,82 Mio. 22,8 Mio. 1,81 Mio. 1,77 Mio. 78,82 Mio. | KGV 2019 |
68,9x | KGV 2020 | -2,14x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 699.535 614.402 571.380 524.315 985.148 67,37 Mio. 1 Mio. 6,78 Mio. 2,65 Mio. 33,12 Mio. 2,63 Mio. 2,57 Mio. 115 Mio. | EV / Sales 2019 |
-
| EV / Sales 2020 | - |
| Streubesitz |
78,37 % | Rendite 2019 * |
-
| Rendite 2020 | - |
| 1 Woche | -33,33 % | ||
| Aktueller Monat | -33,33 % | ||
| 1 Monat | -33,33 % | ||
| 3 Monate | -33,33 % | ||
| 6 Monate | -33,33 % | ||
| Laufendes Jahr | -33,33 % |
| 1 Jahr | 0 | 0 | |
| 3 Jahre | 0 | 0,1 | |
| 5 Jahre | 0 | 0,25 | |
| 10 Jahre | 0 | 3,5 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Igal Shustari
CEO | Vorstandsvorsitzender | 65 | 31.10.2024 |
Shlomo Metzger
SEC | Unternehmenssekretär | 63 | 31.10.2024 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Igal Shustari
CHM | Vorsitzender | 65 | 31.10.2024 |
Shlomo Metzger
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 63 | 31.10.2024 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -33,33 % | -33,33 % | -33,33 % | 29.566 | ||
| +1,18 % | -0,79 % | -0,36 % | +49,04 % | 670 Mrd. | ||
| +0,27 % | -0,72 % | -27,99 % | -23,04 % | 49,53 Mrd. | ||
| +0,86 % | -3,49 % | -4,45 % | +0,36 % | 46,35 Mrd. | ||
| +2,10 % | +0,77 % | -64,08 % | -60,77 % | 27,21 Mrd. | ||
| +1,58 % | +1,31 % | +10,33 % | +46,82 % | 24,22 Mrd. | ||
| +3,93 % | +3,98 % | -5,64 % | -27,47 % | 22,14 Mrd. | ||
| -0,89 % | -0,77 % | - | - | 10,5 Mrd. | ||
| +2,10 % | -4,81 % | +20,18 % | +62,51 % | 8,53 Mrd. | ||
| +0,99 % | -0,53 % | -2,90 % | -54,96 % | 6,94 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +1,21 % | -0,50 % | -12,03 % | -4,54 % | 86,56 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,20 % | -0,74 % | -3,86 % | +35,98 % |
| 2019 | 2020 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | - |
| Nettoergebnis | 174.613 153.363 142.624 130.876 245.906 16,82 Mio. 249.697 1,69 Mio. 661.679 8,27 Mio. 655.497 641.371 28,58 Mio. | -225.367 -197.940 -184.080 -168.917 -317.382 -21,7 Mio. -322.275 -2,19 Mio. -854.006 -10,67 Mio. -846.028 -827.796 -36,89 Mio. |
| Nettoverschuldung | 25.475 22.374,69 20.807,98 19.094,02 35.876,19 2,45 Mio. 36.429,25 247.089 96.534,96 1,21 Mio. 95.633,15 93.572,22 4,17 Mio. | 218.035 191.500 178.091 163.422 307.057 21 Mio. 311.790 2,11 Mio. 826.222 10,32 Mio. 818.503 800.864 35,69 Mio. |
Beschäftigte
-
Sektor
Business-Unterstützung
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















