Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
2.177,40 INR | -0,71 % |
|
-2,95 % | +0,33 % |
13.02. | Schweizer Aktien - Faktoren, die am 13. Februar zu beachten sind | RE |
06.02. | Indisches Unternehmen Britannia übertrifft Gewinnschätzungen dank Preiserhöhungen | RE |
Unternehmensbewertung: Nestlé India Limited
Steuerjahr: März | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 1.571.808 | 1.655.482 | 1.675.397 | 1.898.604 | 2.529.273 | 2.099.356 | - | - |
Veränderung | - | 5,32 % | 1,2 % | 13,32 % | 33,22 % | -17 % | - | - |
Enterprise Value (EV) 1 | 1.547.765 | 1.648.468 | 1.666.241 | 1.890.170 | 2.524.530 | 2.092.441 | 2.091.138 | 2.077.447 |
Veränderung | - | 6,51 % | 1,08 % | 13,44 % | 33,56 % | -17,12 % | -0,06 % | -0,65 % |
KGV | 7,55x | 77,2x | 70,1x | 63,3x | 64,3x | 66,5x | 59,1x | 52,9x |
KBV | 77,8x | 79,4x | 68,1x | 61,4x | 75,7x | 53x | 46x | 38,5x |
PEG | - | -0,9x | 6,1x | 2,5x | 2,1x | -3,4x | 4,7x | 4,5x |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 11,8x | 11,3x | 9,92x | 9,93x | 10,4x | 10,4x | 9,41x | 8,53x |
Unternehmenswert / Umsatz | 11,6x | 11,3x | 9,86x | 9,88x | 10,3x | 10,4x | 9,37x | 8,44x |
Unternehmenswert / EBITDA | 48,3x | 45,9x | 44,5x | 42,3x | 43,4x | 44,5x | 39,2x | 34,8x |
Unternehmenswert / EBIT | 54,7x | 51,5x | 49,9x | 46,8x | 47,8x | 49,7x | 43,9x | 39,1x |
Unternehmenswert / FCF | 78,3x | 107x | 76,2x | 93,5x | 110x | 81,4x | 67,5x | 50,8x |
FCF Yield | 1,28 % | 0,93 % | 1,31 % | 1,07 % | 0,91 % | 1,23 % | 1,48 % | 1,97 % |
Dividende pro Aktie 2 | 20 | 20 | 22 | - | 32,2 | 26,98 | 30,47 | 34,21 |
Rendite | 1,23 % | 1,16 % | 1,27 % | - | 1,23 % | 1,24 % | 1,4 % | 1,57 % |
Gewinn pro Aktie 2 | 216 | 22,25 | 24,79 | 31,1 | 40,79 | 32,73 | 36,83 | 41,19 |
Ausschüttungsquote | 9,26 % | 89,9 % | 88,7 % | - | 78,9 % | 82,5 % | 82,7 % | 83,1 % |
Umsatz 1 | 132.902 | 146.337 | 168.970 | 191.263 | 243.939 | 201.681 | 223.085 | 246.093 |
EBITDA 1 | 32.015 | 35.915 | 37.420 | 44.710 | 58.198 | 47.057 | 53.322 | 59.645 |
EBIT 1 | 28.311 | 32.014 | 33.390 | 40.421 | 52.820 | 42.079 | 47.596 | 53.095 |
Nettoergebnis 1 | 20.824 | 21.449 | 23.905 | 29.987 | 39.328 | 31.784 | 35.311 | 39.487 |
Nettoverschuldung 1 | -24.043 | -7.014 | -9.155 | -8.434 | -4.743 | -6.914 | -8.217 | -21.909 |
Referenzkurs 2 | 1.630,24 | 1.717,02 | 1.737,68 | 1.969,18 | 2.623,30 | 2.177,40 | 2.177,40 | 2.177,40 |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 964.157 | 964.157 | 964.157 | 964.157 | 964.157 | 964.157 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 16.02.21 | 17.02.22 | 16.02.23 | 07.02.24 | 25.04.24 | - | - | - |
KGV, Detaillierte Entwicklung
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | KGV (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Dividendenrendite (Y) | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
67.01x | 10.45x | 44.78x | 1,23 % | 24,33 Mrd. | ||
18.56x | 2.81x | 13.59x | 3,83 % | 222 Mrd. | ||
20.93x | 2.57x | 14.57x | 3,14 % | 78,39 Mrd. | ||
19.07x | 1.92x | 11.32x | 3,17 % | 44,79 Mrd. | ||
22.1x | 2.04x | 8.31x | 5,59 % | 34,61 Mrd. | ||
13.44x | 2.27x | 11.09x | 4,11 % | 32,27 Mrd. | ||
17.59x | 3.26x | 12.49x | 3,4 % | 31,99 Mrd. | ||
23.08x | 2.65x | 14.99x | 2,77 % | 28,33 Mrd. | ||
68.73x | 0.88x | 31.06x | 0,23 % | 23,22 Mrd. | ||
12.61x | 0.36x | 6.93x | 4,44 % | 21,64 Mrd. | ||
Durchschnitt | 28,31x | 2,92x | 16,91x | percentage-no-prefix | 54,11 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 23,14x | 2,80x | 14,95x | percentage-no-prefix |
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung des KBV
Entwicklung Unternehmenswert / Umsatz
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Entwicklung der Dividendenrendite
- Börse
- Aktien
- A400CW Aktie
- Bewertung Nestlé India Limited

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition