Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
397,80 CNY | -1,92 % | -4,30 % | +61,90 % |
04.12. | China: Widerstand gegen US-Chipbeschränkungen | |
03.12. | China verbietet Export von Gallium und Germanium in die USA | RE |
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | Veränderung - 1 Monat | Veränderung - 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Veränd. 5 J. | Veränd. 10 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1,65 % | -2,43 % | -9,42 % | +36,06 % | +65,07 % | +82,51 % | +7,19 % | +349,11 % | +1.475,11 % | 29,74 Mrd. | ||
+0,58 % | -0,97 % | -9,90 % | -0,99 % | +6,76 % | +17,13 % | +10,00 % | +205,69 % | +613,78 % | 143 Mrd. | ||
-2,58 % | -2,08 % | -9,46 % | +20,55 % | +15,69 % | +33,79 % | +266,80 % | +413,80 % | +1.142,68 % | 30,03 Mrd. | ||
+1,77 % | +1,17 % | +1,69 % | -3,07 % | +10,10 % | +12,80 % | +34,46 % | +404,04 % | +1.410,66 % | 26,84 Mrd. | ||
+1,36 % | +3,77 % | +2,05 % | +11,86 % | -25,94 % | -14,51 % | -31,76 % | - | - | 24,8 Mrd. | ||
+1,70 % | -2,66 % | -0,49 % | +69,60 % | +40,68 % | +38,49 % | +43,54 % | +188,89 % | - | 18,49 Mrd. | ||
+1,52 % | +9,65 % | +13,15 % | +19,42 % | -9,20 % | -6,98 % | +55,34 % | +261,54 % | +1.270,20 % | 10,44 Mrd. | ||
+0,12 % | -7,67 % | -2,52 % | +54,90 % | +17,75 % | +4,35 % | - | - | - | 7,01 Mrd. | ||
+1,72 % | -2,88 % | -2,62 % | +36,94 % | +7,89 % | +1,23 % | -16,28 % | - | - | 6,76 Mrd. | ||
+1,85 % | +1,34 % | -4,76 % | +52,49 % | +52,41 % | +29,13 % | - | - | - | 6,25 Mrd. | ||
-2,82 % | -3,08 % | -23,25 % | -25,08 % | +17,18 % | +19,90 % | +298,35 % | +2.290,08 % | +2.090,91 % | 4,86 Mrd. | ||
-0,39 % | -8,86 % | -22,84 % | -27,55 % | -25,66 % | -23,31 % | - | - | - | 3,53 Mrd. | ||
+0,04 % | -5,39 % | -8,18 % | +72,58 % | +19,05 % | +28,34 % | -18,40 % | +129,55 % | - | 2,68 Mrd. | ||
+1,92 % | -1,42 % | -17,81 % | +89,78 % | +15,10 % | +11,58 % | - | - | - | 2,55 Mrd. | ||
+7,24 % | +11,05 % | +11,73 % | +41,44 % | +5,90 % | +7,96 % | - | - | - | 2,31 Mrd. | ||
-0,49 % | +0,26 % | -13,86 % | +6,71 % | -16,23 % | -9,80 % | +44,41 % | +77,82 % | +199,05 % | 1,97 Mrd. | ||
+1,97 % | +2,65 % | +8,40 % | +56,28 % | -21,52 % | -17,63 % | - | - | - | 1,92 Mrd. | ||
-0,74 % | -6,76 % | -29,68 % | -13,19 % | +2,95 % | +15,28 % | +25,75 % | +308,56 % | +4.584,29 % | 1,84 Mrd. | ||
-2,77 % | +6,69 % | -0,85 % | +5,09 % | +194,46 % | +213,95 % | +379,51 % | +710,62 % | +986,69 % | 1,58 Mrd. | ||
+0,40 % | -0,29 % | -3,10 % | -6,34 % | -10,44 % | -2,18 % | +3,16 % | +98,78 % | -23,88 % | 1,58 Mrd. | ||
Durchschnitt | +0,70 % | -0,05 % | -6,09 % | +24,88 % | +18,10 % | +22,10 % | +78,72 % | +453,21 % | +1.374,95 % | 16,39 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,64 % | -0,26 % | -6,48 % | +14,06 % | +13,66 % | +21,97 % | +43,39 % | +303,28 % | +943,72 % |
- Börse
- Aktien
- 002371 Aktie
- Sektor NAURA Technology Group Co., Ltd.
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition