Inaktiver Wert
Kurs Minfocus Exploration Corp Toronto S.E.
Aktien
MFX
CA6034771007
MFX
Metalle / Minen
OTC Markets Traded| Marktkapitalisierung | 546 Mio. 392 Mio. 340 Mio. 321 Mio. 291 Mio. 37,59 Mrd. 549 Mio. 3,83 Mrd. 1,48 Mrd. 19,06 Mrd. 1,47 Mrd. 1,44 Mrd. 60,77 Mrd. | KGV 2027 * |
-
| KGV 2028 * | - |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 546 Mio. 392 Mio. 340 Mio. 321 Mio. 291 Mio. 37,59 Mrd. 549 Mio. 3,83 Mrd. 1,48 Mrd. 19,06 Mrd. 1,47 Mrd. 1,44 Mrd. 60,77 Mrd. | EV / Umsatz 2027 * |
-
| EV / Umsatz 2028 * | - |
| Streubesitz |
96,16 % | Rendite 2027 * |
-
| Rendite 2028 * | - |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Alicia Milne
CEO | Vorstandsvorsitzender | 51 | 05.06.2020 |
Jody Bellefleur
DFI | Finanzdirektor/CFO | 53 | 20.02.2018 |
| Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | 04.08.2026 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Jody Bellefleur
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 53 | 05.06.2020 |
Alicia Milne
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 51 | 17.09.2018 |
Leo Power
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 17.09.2018 |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -25,00 % | - | - | 404 Mio. | ||
| +0,26 % | -9,26 % | +82,01 % | +159,95 % | 160 Mrd. | ||
| -0,20 % | -9,17 % | +52,85 % | +71,51 % | 99,63 Mrd. | ||
| +1,13 % | -5,81 % | +33,63 % | +180,94 % | 53,48 Mrd. | ||
| +1,03 % | -.--% | -.--% | -.--% | 31,84 Mrd. | ||
| -1,37 % | -5,40 % | +128,66 % | - | 22,4 Mrd. | ||
| -0,31 % | +2,55 % | +234,99 % | +532,42 % | 21,12 Mrd. | ||
| +3,00 % | -14,41 % | +30,01 % | +157,82 % | 18,99 Mrd. | ||
| -0,35 % | -7,58 % | +10,42 % | +103,59 % | 17,03 Mrd. | ||
| -2,61 % | -7,07 % | +118,86 % | +99,45 % | 16,38 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,09 % | -4,75 % | +76,83 % | +163,21 % | 48,97 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,21 % | -6,95 % | +69,69 % | +143,44 % |
| 2027 * | 2028 * | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | - |
| Nettoergebnis | - | - |
| Nettoverschuldung | - | - |
Beschäftigte
-
Sektor
Metalle / Minen
















