|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 111,85 EUR | +0,40 % |
|
+1,87 % | -8,77 % |
| 08.04. | AlphaValue/Baader Europe senkt Kursziel und Prognosen für Sanofi nach F&E-Rückschlägen | MT |
| 01.04. | Deutscher Leitindex DAX verbucht deutliche Gewinne; Merck KGaA-Aktie legt zu | MT |
Umsatz 2025 nach Geschäftsbereichen
Umsatz 2025 nach Geografie
Umsatzverteilungshistorie nach Geschäftssegmenten
Betriebsergebnis: Verteilung nach Geschäftssegmenten
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Life Sciences Tools and Services | ||||||||||
Life Science | 9,05 Mrd. | 10,44 Mrd. | 9,36 Mrd. | 9,01 Mrd. | 9,09 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 21,92 Mrd. | 24,2 Mrd. | 23,48 Mrd. | 25,21 Mrd. | 23,21 Mrd. | |||||
CAPEX | -506 Mio. | -801 Mio. | -953 Mio. | -858 Mio. | -745 Mio. | |||||
Bruttogewinn | 5,42 Mrd. | 6,11 Mrd. | 5,05 Mrd. | 4,79 Mrd. | 4,8 Mrd. | |||||
EBITDA | 3,29 Mrd. | 3,76 Mrd. | 2,82 Mrd. | 2,59 Mrd. | 2,58 Mrd. | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | 767 Mio. | 845 Mio. | 848 Mio. | 862 Mio. | 857 Mio. | |||||
Betriebsergebnis | 2,48 Mrd. | 2,81 Mrd. | 1,85 Mrd. | 1,51 Mrd. | 1,47 Mrd. | |||||
Pharmaceutical Products | ||||||||||
Healthcare | 7,09 Mrd. | 7,84 Mrd. | 8,05 Mrd. | 8,46 Mrd. | 8,61 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 7,81 Mrd. | 8,14 Mrd. | 8,52 Mrd. | 8,62 Mrd. | 11,72 Mrd. | |||||
CAPEX | -627 Mio. | -480 Mio. | -316 Mio. | -302 Mio. | -276 Mio. | |||||
Bruttogewinn | 5,37 Mrd. | 5,92 Mrd. | 6,02 Mrd. | 6,25 Mrd. | 6,29 Mrd. | |||||
EBITDA | 2,15 Mrd. | 2,48 Mrd. | 2,54 Mrd. | 3 Mrd. | 3,08 Mrd. | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | 315 Mio. | 303 Mio. | 299 Mio. | 331 Mio. | 453 Mio. | |||||
Betriebsergebnis | 1,82 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,22 Mrd. | 2,48 Mrd. | 2,16 Mrd. | |||||
Organic Dyes And Pigments | ||||||||||
Electronics | 3,61 Mrd. | 4,01 Mrd. | 3,66 Mrd. | 3,78 Mrd. | 3,52 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 10,31 Mrd. | 10,86 Mrd. | 10,28 Mrd. | 10,75 Mrd. | 9,12 Mrd. | |||||
CAPEX | -256 Mio. | -410 Mio. | -394 Mio. | -396 Mio. | -450 Mio. | |||||
Bruttogewinn | 1,57 Mrd. | 1,72 Mrd. | 1,36 Mrd. | 1,48 Mrd. | 1,37 Mrd. | |||||
EBITDA | 1,13 Mrd. | 1,19 Mrd. | 913 Mio. | 970 Mio. | 833 Mio. | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | 528 Mio. | 545 Mio. | 526 Mio. | 498 Mio. | 448 Mio. | |||||
Betriebsergebnis | 509 Mio. | 572 Mio. | 248 Mio. | 360 Mio. | 381 Mio. | |||||
Corporate and Other | -62 Mio. | -61 Mio. | -77 Mio. | -91 Mio. | -111 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 5,33 Mrd. | 5,34 Mrd. | 6,22 Mrd. | 6,99 Mrd. | 7,48 Mrd. | |||||
CAPEX | -31 Mio. | -117 Mio. | -145 Mio. | -146 Mio. | -113 Mio. | |||||
EBITDA | -465 Mio. | -579 Mio. | -397 Mio. | -482 Mio. | -388 Mio. | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | 103 Mio. | 105 Mio. | 109 Mio. | 116 Mio. | 122 Mio. | |||||
Betriebsergebnis | -632 Mio. | -801 Mio. | -713 Mio. | -702 Mio. | -413 Mio. |
Geografische Umsatzverteilungshistorie
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 5,25 Mrd. | 6,3 Mrd. | 5,91 Mrd. | 5,65 Mrd. | 5,43 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 20,81 Mrd. | 22,51 Mrd. | 21,35 Mrd. | 23,06 Mrd. | 23,2 Mrd. | |||||
Other Europe | 4,03 Mrd. | 4,52 Mrd. | 4,4 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,69 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 2,84 Mrd. | 2,93 Mrd. | 3,12 Mrd. | 3,42 Mrd. | 3,5 Mrd. | |||||
Asia-Pacific (Excluding China) | 4,09 Mrd. | 4,48 Mrd. | 4,18 Mrd. | 4,14 Mrd. | 3,87 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 1,38 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,35 Mrd. | 1,39 Mrd. | |||||
China | 2,55 Mrd. | 2,82 Mrd. | 2,48 Mrd. | 2,58 Mrd. | 2,73 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 452 Mio. | 480 Mio. | 491 Mio. | 520 Mio. | 422 Mio. | |||||
Germany | 1,66 Mrd. | 1,53 Mrd. | 1,42 Mrd. | 1,41 Mrd. | 1,46 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 3,43 Mrd. | 3,48 Mrd. | 4 Mrd. | 3,98 Mrd. | 4,02 Mrd. | |||||
Latin America | 947 Mio. | 1,18 Mrd. | 1,27 Mrd. | 1,43 Mrd. | 1,4 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 169 Mio. | 213 Mio. | 227 Mio. | 202 Mio. | 198 Mio. | |||||
Middle East and Africa (MEA) | 404 Mio. | 516 Mio. | 535 Mio. | 590 Mio. | 650 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 55 Mio. | 57 Mio. | 62 Mio. | 71 Mio. | 71 Mio. | |||||
Switzerland | 529 Mio. | 592 Mio. | 512 Mio. | 594 Mio. | 611 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 2,68 Mrd. | 2,83 Mrd. | 2,88 Mrd. | 2,84 Mrd. | 2,72 Mrd. | |||||
North America (Excluding USA) | 225 Mio. | 294 Mio. | 287 Mio. | 263 Mio. | 260 Mio. | |||||
Gesamtvermögen | 17 Mio. | 16 Mio. | 16 Mio. | 15 Mio. | 12 Mio. |
- Börse
- Aktien
- 659990 Aktie
- Finanzen Merck KGaA
- Geschäftsbereiche
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















