Geschäftsbereiche Maruti Suzuki India Ltd
Aktien
121582
INE585B01010
MARUTI
Auto / Truck - Hersteller
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 15.326,00 INR | -0,56 % |
|
+1,69 % | -8,21 % |
| 11.02. | Indiens Ashok Leyland verfehlt Gewinnerwartungen im Quartal aufgrund gestiegener Kosten | RE |
| 06.02. | Indien streicht Sonderregelung für Kleinwagen in neuen Emissionsvorschriften | RE |
Umsatz 2025 nach Geschäftsbereichen
Umsatz 2025 nach Geografie
Umsatzverteilungshistorie nach Geschäftssegmenten
Nettoeinkommen: Verteilung nach Geschäftssegmenten
| Ende d. Geschäftsjahres: März | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Passenger Motor Vehicles | ||||||||||
Manufacturing, Purchase and Sale of Motor Vehicles, Components and Spare Parts | 704 Mrd. | 883 Mrd. | 1.176 Mrd. | 1.419 Mrd. | 1.529 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 713 Mrd. | 747 Mrd. | 846 Mrd. | 1.154 Mrd. | 1.320 Mrd. | |||||
Zinskosten | -1,02 Mrd. | -697 Mio. | -1,87 Mrd. | -1,94 Mrd. | -1,94 Mrd. | |||||
Ertragssteueraufwand | 9,32 Mrd. | 8,18 Mrd. | 21,12 Mrd. | 39,36 Mrd. | 51,2 Mrd. | |||||
CAPEX | -23,7 Mrd. | -32,06 Mrd. | -61,17 Mrd. | -89,16 Mrd. | -103 Mrd. | |||||
Ergebnis vor Steuern | 53,21 Mrd. | 46,97 Mrd. | 103 Mrd. | 174 Mrd. | 196 Mrd. | |||||
Geschäftssegmente - Abschreibungen und Wertminderungen | 30,34 Mrd. | 27,87 Mrd. | 28,17 Mrd. | 52,37 Mrd. | 55,67 Mrd. | |||||
Nettoeinkommen | 43,89 Mrd. | 38,8 Mrd. | 82,11 Mrd. | 135 Mrd. | 145 Mrd. |
Geografische Umsatzverteilungshistorie
| Ende d. Geschäftsjahres: März | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | 655 Mrd. | 758 Mrd. | 1.028 Mrd. | 1.239 Mrd. | 1.301 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | 169 Mrd. | 177 Mrd. | 213 Mrd. | 390 Mrd. | 442 Mrd. | |||||
CAPEX | - | - | - | - | - | |||||
Overseas | 48,42 Mrd. | 125 Mrd. | 148 Mrd. | 180 Mrd. | 228 Mrd. | |||||
Gesamtvermögen | - | - | - | - | - | |||||
Corporate | - | - | - | - | - | |||||
Gesamtvermögen | - | - | - | - | - |
- Börse
- Aktien
- 121582 Aktie
- Finanzen Maruti Suzuki India Ltd
- Geschäftsbereiche
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















