|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 8,010 USD | -8,67 % |
|
-10,40 % | -10,80 % |
| 05.03. | MARA HOLDINGS, INC. : Macquarie behält die Bewertung Kaufen bei | ZM |
| 02.03. | MARA Holdings, Inc. veröffentlicht Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 | CI |
| Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||||||
Rendite auf Vermögen | -6,04 | -17,2 | 8,67 | 4,92 | -9 | |||||
Rendite auf das Gesamtkapital | -6,17 | -17,59 | 8,87 | 5,06 | -9,23 | |||||
Eigenkapitalrendite % | -7,27 | -128,6 | 26,09 | 18,81 | -34,46 | |||||
Rendite auf Eigenkapital | -7,27 | -128,6 | 25,88 | 18,84 | -34,51 | |||||
Margenanalyse | ||||||||||
Bruttogewinnspanne % | -31,58 | 38,25 | 42,37 | 37,22 | 48,04 | |||||
SG&A Marge | 5,33 | 48,18 | 24,57 | 41,45 | 48,94 | |||||
EBITDA-Marge % | -46,64 | -241,52 | 103,33 | 117,74 | -38,81 | |||||
EBITA-Marge | -56,5 | -308,36 | 57,01 | 56,24 | -111,72 | |||||
EBIT-Marge % | -56,55 | -308,36 | 57,01 | 52,75 | -111,82 | |||||
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | -24,04 | -583,2 | 67,4 | 82,42 | -144,63 | |||||
Netto-Einkommensmarge % | -24,04 | -583,2 | 67,4 | 82,46 | -144,58 | |||||
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | -24,04 | -583,2 | 66,85 | 82,46 | -144,58 | |||||
Normalisierte Nettogewinnmarge | -36,11 | -200 | 31,5 | 61,12 | -76,88 | |||||
Marge des gehebelten freien Cashflows | -415,7 | -318,33 | -85,27 | 57,94 | -44,22 | |||||
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | -415,05 | -313,73 | -84,42 | 58,77 | -40,89 | |||||
Umschlag von Vermögenswerten | ||||||||||
Vermögensumschlag | 0,17 | 0,09 | 0,24 | 0,15 | 0,13 | |||||
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 1,02 | 0,43 | 0,82 | 0,59 | 0,59 | |||||
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | - | - | - | - | - | |||||
Kurzfristige Liquidität | ||||||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 49,89 | 10,63 | 30,51 | 4,94 | 1,27 | |||||
Schnellverhältnis | 35,69 | 3,97 | 10,65 | 4,18 | 1,08 | |||||
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | -1,32 | -6,76 | -9,35 | -7,11 | -1,54 | |||||
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | - | - | - | - | - | |||||
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 12,84 | 22,8 | 10,34 | 10,61 | 9,72 | |||||
Langfristige Solvenz | ||||||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | 106,64 | 203,01 | 20,18 | 59,81 | 104,84 | |||||
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 51,61 | 67 | 16,79 | 37,43 | 51,18 | |||||
Langfristige Schulden / Eigenkapital | 106,64 | 202,93 | 20,17 | 59,8 | 93,34 | |||||
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | 51,61 | 66,97 | 16,79 | 37,42 | 45,57 | |||||
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 52,84 | 67,71 | 18,84 | 39,19 | 52,28 | |||||
EBIT / Zinsaufwand | -54,21 | -24,24 | 21,34 | 26,64 | -20,96 | |||||
EBITDA / Zinsaufwand | -44,58 | -18,96 | 46,46 | 67,8 | -4,99 | |||||
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | -496,2 | -54 | 28,44 | -14,39 | -16,57 | |||||
Gesamtverschuldung / EBITDA | -10,41 | -2,76 | 0,68 | 2,81 | -15,09 | |||||
Netto-Schulden / EBITDA | -3,37 | -2,39 | -0,06 | 2,36 | -12,83 | |||||
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | -0,94 | -0,97 | 1,11 | -13,23 | -4,55 | |||||
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | -0,3 | -0,84 | -0,11 | -11,14 | -3,86 | |||||
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | ||||||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | 3353,03 | -26,02 | 229,09 | 69,38 | 38,2 | |||||
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | 544,42 | -65,8 | 264,51 | 48,83 | 44,81 | |||||
EBITDA, 1 J. Wachstum % | 1090,04 | -12.790,54 | -236,17 | 93,01 | -145,4 | |||||
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | 856,25 | 2767,44 | -159,26 | 67,1 | -374,55 | |||||
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | 849,45 | 2767,44 | -159,26 | 56,72 | -392,97 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | 246,24 | 1751,25 | -137,63 | 107,15 | -342,49 | |||||
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | 246,24 | 1751,25 | -137,63 | 107,24 | -342,3 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | 843,97 | 2495,05 | -150,54 | 228,59 | -275 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | 180,12 | 1520,72 | -117,3 | 62,77 | -314,3 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | - | - | - | - | - | |||||
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | 1485,36 | -0,7 | 145,06 | 131,84 | -2,99 | |||||
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | 362,33 | -17,25 | 66,57 | 241,61 | 7,14 | |||||
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | 119,5 | -43,34 | 318,7 | 150,23 | -14,17 | |||||
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | 119,1 | -43,42 | 318,7 | 155,52 | -15,92 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | 134,36 | 830,51 | 78,86 | 114,48 | 18,57 | |||||
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | 750,12 | -25,95 | -64,46 | 472,56 | -47,54 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | 172,67 | -53,31 | -13,25 | -215,21 | -205,73 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | 172,26 | -53,93 | -12,88 | -218,03 | -195,71 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | 1026,72 | 419,87 | 56,03 | 136,1 | 53 | |||||
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | 314 | 843,42 | 11,66 | 132,92 | 57,72 | |||||
EBITDA, 2 J. KAGR % | 400,94 | 595,28 | 479,69 | 62,11 | -6,93 | |||||
EBITA, 2 J. CAGR % | 378,05 | 537,05 | 759,84 | -0,49 | 114,18 | |||||
EBIT, 2 J. CAGR % | 373,74 | 537,05 | 759,84 | -3,63 | 114,28 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | 220,71 | 710,74 | 195,98 | -11,71 | 124,12 | |||||
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | 220,71 | 710,74 | 195,98 | -11,69 | 124,09 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | 417,09 | 527,32 | 534,95 | 28,87 | 139,01 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR % | -17,11 | 586,72 | 87,81 | -46,94 | 86,77 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | 725,65 | 296,76 | 55,99 | 138,36 | 49,97 | |||||
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | 1379,09 | 95,34 | 17,41 | 138,54 | 91,31 | |||||
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | 1527,83 | 11,45 | 54,02 | 223,68 | 46,55 | |||||
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | 1268,39 | 11,27 | 53,92 | 227,09 | 46,58 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | 134,3 | 376,49 | 307,98 | 95,86 | 59,47 | |||||
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | 36.734,47 | 150,9 | -48,7 | 42,64 | 73,31 | |||||
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | 4971,43 | 27,81 | -35,6 | -0,07 | 10,66 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 5343,59 | 26,88 | -35,88 | 1,36 | 7,47 | |||||
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | ||||||||||
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR % | 358,37 | 363,15 | 346,37 | 60,36 | 97,5 | |||||
Bruttogewinn, 3 J. CAGR % | 132,65 | 153,26 | 587,14 | 22,88 | 113,09 | |||||
EBITDA, 3 J. KAGR % | 142,3 | 366,75 | 308,29 | 301,78 | 6,18 | |||||
EBITA, 3 J. CAGR % | 130,55 | 360,42 | 191,19 | 398,04 | 39,57 | |||||
EBIT, 3 Jahre CAGR % | 129,89 | 357,52 | 191,19 | 387,52 | 39,61 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | 41,33 | 480,15 | 192,39 | 162,78 | 23,64 | |||||
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | 41,33 | 480,15 | 192,39 | 162,82 | 23,63 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | 123,52 | 387,55 | 173,24 | 409,77 | 42,39 | |||||
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR % | -46,74 | 125,19 | 102,05 | 79,06 | -15,5 | |||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | - | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | 543,94 | 307,55 | 237,89 | 78,02 | 76,64 | |||||
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | 553,28 | 465,2 | 85,24 | 67,61 | 82,68 | |||||
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 626,87 | 431,25 | 73,25 | 81,07 | 107,95 | |||||
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | 516,09 | 372,97 | 73,06 | 82,25 | 107,97 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | 30,28 | 276,05 | 243,72 | 229,27 | 65,69 | |||||
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | 412,98 | 4548,83 | 30,79 | 14,64 | 2,2 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR % | 289,66 | 1055,14 | 12,92 | -21,85 | 1,74 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 280,02 | 1105,75 | 12,55 | -21,45 | -0,41 | |||||
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre | ||||||||||
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR % | 32,65 | 195,84 | 201,23 | 253,73 | 190,87 | |||||
Bruttogewinn, 5 J. CAGR % | 59,32 | 43,84 | 112,67 | 144,92 | 286,39 | |||||
EBITDA, 5 J. CAGR % | 53,75 | 96,82 | 140,92 | 207,81 | 126,67 | |||||
EBITA, 5 J. KAGR % | 59,78 | 106,56 | 99,8 | 150,8 | 157,53 | |||||
EBIT, 5 J. CAGR % | 160,33 | 99,53 | 99,42 | 146,67 | 157,57 | |||||
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR % | 4,64 | 85,42 | 82,75 | 173,78 | 162,89 | |||||
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR % | 4,76 | 85,42 | 82,75 | 173,81 | 162,87 | |||||
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR % | 101,96 | 54,71 | 90,5 | 187,79 | 158,99 | |||||
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR % | -58,68 | -20,63 | -15,17 | 26,59 | 95,79 | |||||
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR % | 527,79 | - | 265,22 | 228,85 | 144,16 | |||||
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR % | 139,74 | 139,85 | 228,63 | 300,26 | 87,64 | |||||
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 99,36 | 120,66 | 290,65 | 335,74 | 62,03 | |||||
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR % | 137,06 | 120,6 | 253,66 | 308,1 | 61,94 | |||||
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR % | 12,36 | 74,82 | 107,33 | 189,69 | 152,81 | |||||
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR % | 866,91 | 824,14 | 104,22 | 1053,74 | 46,37 | |||||
Gehebelter Freier Cashflow, 5 Jähr. CAGR % | 147,8 | 150,96 | 99,06 | 335,35 | 11,82 | |||||
Unverschuldeter Freier Cashflow, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | 135,3 | 143,88 | 95,76 | 349,27 | 10,08 |
- Börse
- Aktien
- A2QQBE Aktie
- Finanzen MARA Holdings, Inc.
- Finanzkennzahlen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition















