|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
Nachbörslich 17:52:07 | |||
| 8,860 EUR | -3,28 % |
|
8,895 | +0,40 % |
5-Tages-Kurse: Kojamo Oyj
verzögerte Kurse Nasdaq Helsinki| 05.03.2026 | 06.03.2026 | 09.03.2026 | 10.03.2026 | 11.03.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 9,340 € | 9,300 € | 9,030 € | 9,160 € | 8,860 € |
| Volumen | 354.684 | 283.298 | 480.082 | 305.701 | 430.473 |
| Veränderung | -0,90 % | -0,43 % | -2,90 % | +1,44 % | -3,28 % |
| Eröffnung | 9,440 € | 9,400 € | 9,215 € | 9,105 € | 9,135 € |
| Hoch | 9,465 € | 9,445 € | 9,215 € | 9,270 € | 9,135 € |
| Tief | 9,295 € | 9,250 € | 9,005 € | 9,105 € | 8,860 € |
Performance
| 1 Tag | -2,89 % | ||
| 1 Woche | -5,99 % | ||
| Aktueller Monat | -10,10 % | ||
| 1 Monat | -9,91 % | ||
| 3 Monate | -12,54 % | ||
| 6 Monate | -18,72 % | ||
| Laufendes Jahr | -13,39 % | ||
| 1 Jahr | +6,49 % | ||
| 3 Jahre | -25,48 % | ||
| 5 Jahre | -45,98 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
430.473
Geschätztes Tagesvolumen
430.473
Durchschn. Volumen 20 Tage
369.070
Tagesvolumen-Verhältnis
1,17
Durchschn. Volumen 20 Tage EUR
3.269.960,2
Durchschn. Volumen 20 Tage USD
3.784.194,14
Rekordvolumen 1
49.760.590
Rekordvolumen 2
13.734.760
Rekordvolumen 3
12.148.010
Durchschnittliche Kapitalrotation
0
Durchschnittliche Float Rotation
0
Basisdaten
Marktwert (EUR)
2.199.722.694
Marktwert (USD)
2.561.689.407
Umsatz (EUR)
455.200.000
Umsatz (USD)
530.103.645
Mitarbeiterzahl
238
Umsatz / Mitarbeiter (EUR)
1.912.605
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
2.227.326
Streubesitz
61.26 %
Streubesitz (EUR)
1.386.910.131
Streubesitz (USD)
1.615.127.671
Täglich gehandeltes Kapital
0.15%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
9,251
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
9,642
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
9,829
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
10,11
Kursdifferenz / (MMA5)
+4,41 %
Kursdifferenz / (MMA20)
+8,83 %
Kursdifferenz / (MMA50)
+10,94 %
Kursdifferenz / (MMA100)
+14,12 %
STIM
RSI 9 Tage
24,07
RSI 14 Tage
30,8
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,28 % | -5,99 % | +6,49 % | -25,48 % | 2,56 Mrd. | ||
| +2,96 % | -6,11 % | +517,34 % | +449,91 % | 40,62 Mrd. | ||
| -5,87 % | -8,22 % | -6,31 % | +19,96 % | 25,41 Mrd. | ||
| -4,89 % | -24,55 % | +20,16 % | +169,37 % | 16,71 Mrd. | ||
| +6,79 % | +2,57 % | +111,70 % | +123,80 % | 14,09 Mrd. | ||
| -3,50 % | -6,77 % | -0,72 % | -0,05 % | 9,89 Mrd. | ||
| 0,00 % | 0,00 % | -37,57 % | -70,50 % | 7,57 Mrd. | ||
| +0,78 % | -2,58 % | +81,22 % | +108,21 % | 7,31 Mrd. | ||
| -5,06 % | -7,65 % | -9,36 % | +5,50 % | 5,65 Mrd. | ||
| +0,24 % | -4,22 % | +8,22 % | +9,26 % | 4,36 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -1,02 % | -3,31 % | +69,12 % | +79,00 % | 13,42 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,43 % | -4,92 % | +171,88 % | +176,02 % |
Vergangene Kurse: Kojamo Oyj
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Jüngste Transaktionen
e89ad499824287ad.r5t62CsaK2uqyajMamP1ayxmqKhOeEj_hFW7jbcklM4.29JM4ENCeQCHreK8BCeRHnsMxON9Pj2J0njr3cNm_YLd4TzuR1kGW9L6mA
| Datum | Kurs | Volumen | Total |
|---|---|---|---|
| 17:29:51 | 8,860 | 412 | 376.829 |
| 17:29:51 | 8,860 | 294 | 376.417 |
| 17:29:51 | 8,860 | 76 | 376.123 |
| 17:29:51 | 8,860 | 704 | 376.047 |
| 17:29:51 | 8,860 | 295 | 375.343 |
| 17:29:51 | 8,860 | 59 | 375.048 |
| 17:29:51 | 8,860 | 600 | 374.989 |
| 17:29:51 | 8,860 | 112 | 374.389 |
| 17:29:51 | 8,860 | 116 | 374.277 |
| 17:29:51 | 8,860 | 157 | 374.161 |
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 8,86 | 9,46 | |
| 1 Monat | 8,86 | 10 | |
| Laufendes Jahr | 8,86 | 10,53 | |
| 1 Jahr | 8,22 | 11,52 | |
| 3 Jahre | 7,4 | 12,16 | |
| 5 Jahre | 7,4 | 22,1 | |
| 10 Jahre | 7,4 | 22,1 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
| 2026 | -10,46 % | ||
| 2025 | +8,95 % | ||
| 2024 | -21,09 % | ||
| 2023 | -13,77 % | ||
| 2022 | -35,03 % | ||
| 2021 | +17,35 % | ||
| 2020 | +11,73 % | ||
| 2019 | +99,88 % | ||
| 2018 | -5,22 % |
- Börse
- Aktien
- A2JN4W Aktie
- Kurse Kojamo Oyj
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















