Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
13,56 CAD | +0,59 % |
|
-5,51 % | +60,85 % |
05.06. | Kits Eyecare Ltd. - Shareholder/Analyst Call | |
30.05. | Kits gibt Zustimmung der TSX zu normalem Aktienrückkaufprogramm bekannt | RE |
Ende d. Geschäftsjahres: Dezember | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilität | ||||||
Rendite auf Vermögen | 0,33 | -14,63 | -4,53 | -0,99 | 1,8 | |
Rendite auf das Gesamtkapital | 0,47 | -18,08 | -5,55 | -1,28 | 2,51 | |
Eigenkapitalrendite % | -233,77 | -49,96 | -8,39 | -4,21 | 5,7 | |
Rendite auf Eigenkapital | 962,43 | -57,65 | -8,39 | -4,21 | 5,7 | |
Margenanalyse | ||||||
Bruttogewinnspanne % | 28,44 | 25,35 | 31,92 | 33,85 | 33,67 | |
SG&A Marge | 25,38 | 43,15 | 36,71 | 33,27 | 31,2 | |
EBITDA-Marge % | 2,33 | -18,47 | -4,74 | 0,7 | 2,83 | |
EBITA-Marge | 2,16 | -19,17 | -5,89 | -0,07 | 1,95 | |
EBIT-Marge % | 0,38 | -20,68 | -7,31 | -1,19 | 1,73 | |
Marge % aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten | -8,75 | -17,74 | -4,97 | -1,84 | 1,96 | |
Netto-Einkommensmarge % | -8,75 | -17,74 | -4,97 | -1,84 | 1,96 | |
Nettoverfügbarkeit für gemeinsame Marge % | -8,75 | -17,74 | -4,97 | -1,84 | 1,96 | |
Normalisierte Nettogewinnmarge | -1,89 | -14,01 | -4,01 | -1,5 | 1,75 | |
Marge des gehebelten freien Cashflows | 3,97 | -21,91 | 4,23 | 1,34 | 3,33 | |
Marge des unverschuldeten freien Cashflows | 5,82 | -20,78 | 5,34 | 2,15 | 3,8 | |
Umschlag von Vermögenswerten | ||||||
Vermögensumschlag | 1,39 | 1,13 | 0,99 | 1,33 | 1,67 | |
Umschlag von Anlagevermögen (Durchschnittliches Anlagevermögen) | 56,26 | 13,18 | 8,74 | 12,9 | 16,33 | |
Forderungsumschlag (Durchschnittliche Forderungen) | 81,49 | 114,37 | 142,08 | 94,96 | 82,01 | |
Lagerumschlag (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 12,46 | 6,38 | 4,17 | 5,01 | 5,58 | |
Kurzfristige Liquidität | ||||||
Liquiditätskennziffer I. Grades | 0,3 | 2,12 | 1,51 | 1,39 | 1,16 | |
Schnellverhältnis | 0,1 | 1,27 | 0,81 | 0,73 | 0,56 | |
Betriebscashflow zu kurzfristigen Verbindlichkeiten | 0,12 | -1,16 | 0,19 | 0,1 | 0,34 | |
Tage Verkauf Ausstehend (Durchschnittliche Forderungen) | 4,49 | 3,19 | 2,57 | 3,84 | 4,46 | |
Durchschnittliche Lagerdauer (Durchschnittlicher Lagerbestand) | 29,38 | 57,23 | 87,46 | 72,85 | 65,61 | |
Durchschnittliche Fälligkeitstage ausstehender Zahlungen | 46,64 | 47,42 | 63,78 | 63,43 | 56,35 | |
Cash Conversion Cycle (Durchschnittliche Tage) | -12,77 | 13 | 26,25 | 13,27 | 13,73 | |
Langfristige Solvenz | ||||||
Gesamtverschuldung/Eigenkapital | -6349,21 | 41,87 | 36,19 | 29,92 | 21,77 | |
Gesamtverschuldung / Gesamtkapital | 101,6 | 29,51 | 26,57 | 23,03 | 17,87 | |
Langfristige Schulden / Eigenkapital | -2591,45 | 35,3 | 29,26 | 22,69 | 11,02 | |
Langfristige Schulden / Gesamtkapital | 41,47 | 24,88 | 21,49 | 17,46 | 9,05 | |
Gesamtverbindlichkeiten / Gesamtaktiva | 101,05 | 39,76 | 42,78 | 41,3 | 43,81 | |
EBIT / Zinsaufwand | 0,13 | -11,44 | -4,11 | -0,92 | 2,3 | |
EBITDA / Zinsaufwand | 0,85 | -9,9 | -2,19 | 1,06 | 4,52 | |
(EBITDA - Capex) / Zinsaufwand | 0,77 | -12,34 | -2,35 | 0,7 | 1,89 | |
Gesamtverschuldung / EBITDA | 19,22 | -1,56 | -5,45 | 9,33 | 2,33 | |
Netto-Schulden / EBITDA | 18 | -0,17 | -0,18 | -0,39 | -1,23 | |
Gesamtverschuldung / (EBITDA - Capex) | 21,38 | -1,25 | -5,08 | 14,16 | 5,57 | |
Netto-Schulden / (EBITDA - Capex) | 20,02 | -0,13 | -0,17 | -0,59 | -2,95 | |
Wachstum gegenüber dem Vorjahr | ||||||
Gesamterlöse, 1 J. Wachstums % | 103,86 | 9,55 | 11,21 | 31,51 | 32,22 | |
Bruttogewinn, 1 J. Wachstums % | 97,82 | -2,32 | 40 | 39,47 | 31,51 | |
EBITDA, 1 J. Wachstum % | -46,6 | -1183,97 | -69,67 | -119,4 | 434,16 | |
EBITA, 1 J. Wachstumsrate % | -50,25 | -1336,88 | -63,78 | -98,39 | -3673,56 | |
EBIT, 1 J. Wachstumsrate % | -87,45 | 28.308,33 | -58,55 | -78,61 | -292,25 | |
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 1 Jahr Wachstumsrate % | -12.520,75 | 122,04 | -68,86 | -51,34 | -240,68 | |
Nettoeinkommen, 1 J. Wachstum % | -12.520,75 | 122,04 | -68,86 | -51,34 | -240,68 | |
Normalisiertes Nettoeinkommen, 1 Jahr. Wachstums % | -782,28 | 712,85 | -65,16 | -50,8 | -253,96 | |
Verwässertes EPS vor Extra, 1 Jahr Wachstumsrate % | -9700 | -31,94 | -69,39 | -52,96 | -227,56 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 1 Jahr Wachstum % | 18,46 | -56,04 | 93,18 | 98,59 | 30,21 | |
Inventar, 1 J. Wachstum % | 104,62 | 132,3 | 21,72 | -6,12 | 45,93 | |
Netto Sachanlagen, 1 Jahr. Wachstumsrate % | 41,55 | 597,77 | -8,2 | -13,8 | 25,51 | |
Gesamtvermögen, 1 J. Wachstums % | 2,39 | 66,39 | 3,21 | -6,63 | 17,55 | |
Materieller Buchwert, 1 J. Wachstums % | 10,12 | -130,1 | -14,51 | 0,99 | 28,36 | |
Eigenkapital, 1 Jhr. Wachstum % | -250,57 | -1445,08 | -1,96 | -4,21 | 12,53 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 1 Jähriges Wachstum in % | 0,87 | -565,35 | -124,03 | -48,58 | 442,08 | |
Kapitalausgaben, 1 Jahr. Wachstum % | -40,31 | 1802,09 | -92,9 | 118,22 | 460,21 | |
Gehebelter Freier Cashflow, 1 J. Wachstum % | - | -751,13 | -122,16 | -58,22 | 227,98 | |
Unverschuldeter Freier Cashflow, 1 Jhr. Wachstum % | - | -511,64 | -129,56 | -47,01 | 133,63 | |
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über zwei Jahre | ||||||
Gesamteinnahmen, 2 Jahre CAGR % | - | 49,44 | 10,38 | 20,93 | 31,86 | |
Bruttogewinn, 2 J. CAGR % | - | 39 | 16,94 | 39,74 | 35,43 | |
EBITDA, 2 J. KAGR % | - | 115,44 | 75,94 | -75,74 | 1,79 | |
EBITA, 2 J. CAGR % | - | 119,98 | 105,6 | -92,36 | -24,11 | |
EBIT, 2 J. CAGR % | - | 173,06 | 956,41 | -70,23 | -35,88 | |
Gewinne aus fortlaufenden Geschäften, 2 Jahre. CAGR % | - | 1560,7 | -16,84 | -61,07 | -17,26 | |
Nettoeinkommen, 2 J. CAGR % | - | 1560,7 | -16,84 | -61,07 | -17,26 | |
Normalisiertes Nettoeinkommen, 2 Jahre KAGR % | - | 644,71 | 60,82 | -58,6 | -12,97 | |
Verwässertes EPS vor Extra, 2 Jahre CAGR % | - | 708,29 | -54,36 | -62,05 | -22,54 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 2 J. CAGR % | - | -27,84 | -7,85 | 95,87 | 60,81 | |
Inventar, 2 J. CAGR % | - | 118,02 | 68,15 | 6,9 | 17,05 | |
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 2 Jahre. CAGR % | - | 214,28 | 153,09 | -11,05 | 4,01 | |
Gesamtvermögen, 2 Jahre CAGR % | - | 30,52 | 31,05 | -1,83 | 4,77 | |
Materieller Buchwert, 2 Jahre KAGR % | - | -42,43 | -49,28 | -7,08 | 13,86 | |
Eigenkapital, 2 Jahre CAGR % | - | 350,04 | 263,13 | -3,1 | 3,82 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 2 Jahre CAGR % | - | 116,65 | 5,75 | -64,85 | 66,96 | |
Kapitalausgaben, 2 J. CAGR % | - | 236,94 | 16,22 | -60,63 | 249,64 | |
Gehebelter freier Cashflow, 2 Jahre CAGR % | - | - | 18,26 | -69,57 | 17,06 | |
Unverschuldeter Freier Cashflow, 2 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | 8,5 | -60,42 | 11,27 | |
Drei-Jahres-Zusammengesetzte Jährliche Wachstumsrate | ||||||
Gesamtumsätze, 3 Jahre CAGR % | - | - | 35,42 | 17,01 | 24,58 | |
Bruttogewinn, 3 J. CAGR % | - | - | 39,33 | 24,01 | 36,94 | |
EBITDA, 3 J. KAGR % | - | - | 9,85 | -15,64 | -32,01 | |
EBITA, 3 J. CAGR % | - | - | 18,26 | -59,16 | -40,69 | |
EBIT, 3 Jahre CAGR % | - | - | 43,08 | 187,91 | -44,56 | |
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 3 Jahre KAGR % | - | - | 341,21 | -30,45 | -40,26 | |
Nettoeinkommen, 3 J. CAGR % | - | - | 341,21 | -30,45 | -40,26 | |
Normalisiertes Nettoeinkommen, 3 Jahre CAGR % | - | - | 160,34 | 8,36 | -35,85 | |
Verwässertes EPS vor außergewöhnlichen Posten, 3-Jahres-CAGR % | - | - | 171,44 | -53,9 | -43,16 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 3-Jahres-CAGR % | - | - | 0,2 | 19,03 | 70,95 | |
Inventar, 3 J. CAGR % | - | - | 79,52 | 38,46 | 18,58 | |
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 3-Jahres-CAGR % | - | - | 108,52 | 76,75 | -0,23 | |
Gesamtvermögen, 3 Jahre CAGR % | - | - | 20,7 | 17,05 | 4,24 | |
Materieller Buchwert, 3 J. zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | -34,32 | -36,19 | 3,48 | |
Eigenkapital, 3 J. KAGR % | - | - | 170,79 | 132,89 | 1,85 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 3-Jahres-CAGR % | - | - | 4,1 | -16,84 | -12,5 | |
Kapitalausgaben, 3 Jahre CAGR % | - | - | -6,93 | 43,38 | -4,6 | |
Gehebelter Freier Cashflow, 3 Jähr. CAGR % | - | - | - | -16,4 | -32,78 | |
Unverschuldeter Freier Cashflow, 3 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | - | -14,55 | -28,47 | |
Zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate über fünf Jahre | ||||||
Gesamteinnahmen, 5 Jahre CAGR % | - | - | - | - | 33,99 | |
Bruttogewinn, 5 J. CAGR % | - | - | - | - | 37,76 | |
EBITDA, 5 J. CAGR % | - | - | - | - | 6,55 | |
EBITA, 5 J. KAGR % | - | - | - | - | -0,97 | |
EBIT, 5 J. CAGR % | - | - | - | - | 3,79 | |
Gewinne aus fortlaufenden Geschäftstätigkeiten, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | 125,87 | |
Nettoergebnis, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | 125,87 | |
Normalisiertes Nettoeinkommen, 5 Jahre KAGR % | - | - | - | - | 67,96 | |
Verwässertes EPS vor Extra, 5 Jahre CAGR % | - | - | - | - | 64,37 | |
Deutsch: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | 21,07 | |
Inventar, 5 J. KAGR % | - | - | - | - | 51,29 | |
Nettoimmobilien, Anlagen und Ausrüstung, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | 57,88 | |
Gesamtvermögen, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | 14,05 | |
Materieller Buchwert, 5 Jahre zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate % | - | - | - | - | -18,15 | |
Eigenkapital, 5 Jahre CAGR % | - | - | - | - | 84,54 | |
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | 25,75 | |
Kapitalausgaben, 5-Jahres-CAGR % | - | - | - | - | 58,03 |
- Börse
- Aktien
- A2QSNP Aktie
- Finanzen Kits Eyecare Ltd.
- Finanzkennzahlen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition