branchenspezifische Dividenden K.R.S. Corporation
Aktien
A0B5ZX
JP3244700005
9369
Zug und Strassen-Transport
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 2.910,00 JPY | +0,45 % |
|
-2,18 % | +1,71 % |
| 29.01. | Tomoe Engineering Co., Ltd. gibt Ernennung der Mitglieder des Unabhängigen Ausschusses bekannt | CI |
| 06.07.21 | K.R.S. Corporation meldet Ergebnis für das erste Halbjahr 2021 | CI |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (Y) | Dividendenrendite (Y+1) | KGV (Y) | Price to Book (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,83 % | 0,91 % | 33.11x | 1.52x | - | - | - | 440 Mio. | ||
| 0,51 % | 0,55 % | 40.67x | 10.11x | 7.92x | 24.31x | 30.1x | 47,06 Mrd. | ||
| 0,65 % | 0,68 % | 35.48x | 7.17x | 2x | 15.11x | 26.12x | 26,07 Mrd. | ||
| 1,3 % | 1,41 % | 27.54x | 4.27x | 1.7x | 11.3x | 20.05x | 12,19 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 35.64x | 3.8x | 3.01x | 16.15x | 26.24x | 10,91 Mrd. | ||
| 1,31 % | 1,16 % | 31.54x | 8.02x | 1.09x | 19.59x | 22.99x | 6,29 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | -86.78x | 2.55x | 0.65x | 33.09x | 78.97x | 3,73 Mrd. | ||
| 2,3 % | 2,35 % | 30.68x | 2.48x | 2.44x | 15.99x | 26.42x | 3,62 Mrd. | ||
| 1,5 % | 1,61 % | 43.67x | 1.63x | 0.85x | 7.11x | 24.46x | 2,3 Mrd. | ||
| 3 % | 3,77 % | 12.63x | 1.22x | 0.6x | 6.43x | 14.07x | 1,95 Mrd. | ||
| 0,6 % | 0,6 % | 314.96x | 1.39x | 1.46x | 7.34x | 122.91x | 1,04 Mrd. | ||
| 3,86 % | 4,29 % | 14.02x | 1.17x | - | - | - | 745 Mio. | ||
| 10,82 % | 13,15 % | 7.4x | 1.98x | 0.81x | 4.62x | 5.52x | 398 Mio. | ||
| Durchschnitt | 2,05 % | 2,35 % | 41,58x | 3,64x | 2,05x | 14,64x | 36,17x | 8,98 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 0,78 % | 0,83 % | 34,50x | 7,15x | 4,34x | 18,99x | 29,22x |
- Börse
- Aktien
- A0B5ZX Aktie
- Sektor K.R.S. Corporation
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















