|
Realtime-Estimate
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 27,44 EUR | -0,94 % |
|
-0,43 % | -1,15 % |
| 08.01. | Jumbo: Umsatzwachstum von 7,22% im Geschäftsjahr 2025 | RE |
| 15.12. | Jumbo gibt den Beginn des Fusionsprozesses durch Übernahme der Tochtergesellschaft Herald Greece 2 bekannt | RE |
Hauptkonkurrenten
| Umsatzschätzungen 1M | Revidierung Gewinn/Aktie 4M | Umsatzschätzungen 4M | Revidierung Gewinn/Aktie 1J | Umsatzschätzungen 1 Jahr | Sichtbarkeit | Anz. Analysten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ||||||||
| 27 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| - | 1 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| - | - | |||||||
| 6 | ||||||||
| - | - | - | 2 | |||||
| - | - | |||||||
| - | 1 | |||||||
| Durchschnitt | 8 | |||||||
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 19 |
- Börse
- Aktien
- 925529 Aktie
- Sektor Jumbo S.A.
- branchenspezifische Revisionen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















