| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Toshiaki Kasai
PSD | Präsident | - | - |
Osamu Tateishi
ADM | Verwaltungsdirektor | 65 | 01.03.2019 |
Kiyoshi Marukawa
PRN | Corporate Officer/Principal | 64 | 14.06.2019 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Osamu Tateishi
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 65 | 07.06.2022 |
Kiyoshi Marukawa
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 64 | 14.06.2019 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 70 | - |
| % | % 5 Tage | Perf. 1 Jahr | Perf. 3 Jahre | Marktkap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -0,04 % | - | - | 245 Mio. | ||
| +0,57 % | -4,49 % | +0,08 % | +67,58 % | 42,93 Mrd. | ||
| +0,55 % | -0,46 % | -3,54 % | -6,44 % | 12,51 Mrd. | ||
| -0,63 % | -1,88 % | -27,44 % | +11,60 % | 12,08 Mrd. | ||
| +0,53 % | +0,54 % | +12,30 % | +52,26 % | 10,83 Mrd. | ||
| -1,02 % | -2,47 % | -27,79 % | -40,84 % | 8,63 Mrd. | ||
| -1,30 % | -3,59 % | +7,77 % | +4,00 % | 8,23 Mrd. | ||
| -0,48 % | -1,90 % | -33,59 % | -3,32 % | 7,54 Mrd. | ||
| +1,25 % | -2,32 % | -16,98 % | +11,39 % | 7,62 Mrd. | ||
| -0,51 % | +0,77 % | +20,31 % | +53,94 % | 4,59 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,10 % | -2,08 % | -7,65 % | +16,69 % | 12,77 Mrd. | |
| Nach Marktkapitalisierung gewichteter Durchschnitt | +0,12 % | -2,80 % | -6,13 % | +30,59 % |
Beschäftigte
1.247
Sektor
Flughafen Services
















