Kurs Jacksam Corporation
Aktien
A2N9VU
US46650D1072
JKSM
Industrielle Maschinen / Zubehör
OTC Markets Traded|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,000100 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| Marktwert | 356.131 311.187 285.756 266.486 505.193 33,9 Mio. 513.719 3,44 Mio. 1,33 Mio. 16,63 Mio. 1,34 Mio. 1,31 Mio. 57,3 Mio. | KGV 2022 |
-0,59x | KGV 2023 | -1,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 1,51 Mio. 1,32 Mio. 1,21 Mio. 1,13 Mio. 2,14 Mio. 144 Mio. 2,18 Mio. 14,58 Mio. 5,65 Mio. 70,47 Mio. 5,67 Mio. 5,54 Mio. 243 Mio. | EV / Sales 2022 |
0,42x | EV / Sales 2023 | 2,13x |
| Streubesitz |
66,66 % | Rendite 2022 * |
-
| Rendite 2023 | - |
| 3 Monate | -50,00 % |
| 1 Monat | 0 | 0 | |
| Laufendes Jahr | 0 | 0 | |
| 1 Jahr | 0 | 0 | |
| 3 Jahre | 0 | 0,03 | |
| 5 Jahre | 0 | 0,17 | |
| 10 Jahre | 0 | 3,9 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Mark Adams
CEO | Vorstandsvorsitzender | 57 | 14.09.2018 |
David Hall
SAM | Vertrieb & Marketing | - | 18.07.2019 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Mark Adams
CHM | Vorsitzender | 57 | - |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.22 | Verkaufen | 245.487 | 0,3333% | |||
| 01.11.21 | Verkaufen | 203.842 | 0,2793% | |||
| 26.10.21 | Verkaufen | 41.360 | 0,0567% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | -97,06 % | -99,43 % | 9580 | ||
| -0,10 % | -2,73 % | +35,34 % | +146,87 % | 121 Mrd. | ||
| +3,19 % | +5,88 % | +91,14 % | +44,59 % | 41,81 Mrd. | ||
| -0,33 % | -1,36 % | -6,89 % | +23,30 % | 31,54 Mrd. | ||
| +0,70 % | +1,10 % | +45,23 % | +47,39 % | 29,79 Mrd. | ||
| -1,59 % | -7,38 % | +13,58 % | +44,74 % | 28,78 Mrd. | ||
| +4,29 % | +5,82 % | +47,38 % | -6,99 % | 28,52 Mrd. | ||
| -3,09 % | -3,37 % | - | - | 27,71 Mrd. | ||
| +0,72 % | +0,96 % | -10,32 % | +4,88 % | 28,08 Mrd. | ||
| +1,21 % | +4,76 % | +42,70 % | +51,60 % | 24,76 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,50 % | -1,11 % | +17,90 % | +28,55 % | 36,24 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,48 % | -0,92 % | +35,08 % | +72,74 % |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 4,13 Mio. 3,61 Mio. 3,31 Mio. 3,09 Mio. 5,86 Mio. 393 Mio. 5,96 Mio. 39,89 Mio. 15,46 Mio. 193 Mio. 15,5 Mio. 15,16 Mio. 664 Mio. | 1,46 Mio. 1,27 Mio. 1,17 Mio. 1,09 Mio. 2,07 Mio. 139 Mio. 2,1 Mio. 14,07 Mio. 5,45 Mio. 67,98 Mio. 5,47 Mio. 5,35 Mio. 234 Mio. |
| Nettoergebnis | -1,52 Mio. -1,33 Mio. -1,22 Mio. -1,14 Mio. -2,16 Mio. -145 Mio. -2,19 Mio. -14,7 Mio. -5,7 Mio. -71,05 Mio. -5,71 Mio. -5,59 Mio. -245 Mio. | -1,26 Mio. -1,1 Mio. -1,01 Mio. -942.227 -1,79 Mio. -120 Mio. -1,82 Mio. -12,17 Mio. -4,71 Mio. -58,8 Mio. -4,73 Mio. -4,63 Mio. -203 Mio. |
| Nettoverschuldung | 780.553 682.047 626.308 584.072 1,11 Mio. 74,31 Mio. 1,13 Mio. 7,54 Mio. 2,92 Mio. 36,45 Mio. 2,93 Mio. 2,87 Mio. 126 Mio. | 1,15 Mio. 1,01 Mio. 925.204 862.812 1,64 Mio. 110 Mio. 1,66 Mio. 11,14 Mio. 4,32 Mio. 53,84 Mio. 4,33 Mio. 4,24 Mio. 186 Mio. |
Beschäftigte
7
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















