Zu einer Liste hinzufügen
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
179,60 GBX | +1,01 % |
|
+10,18 % | +62,68 % |
20.06. | Großbritannien verschärft Umweltauflagen für neue Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee | RE |
20.06. | Großbritannien verschärft Umweltauflagen für neue Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee | RE |
Hauptkonkurrenten
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | Veränderung - 1 Monat | Veränderung - 3 Monate | % 1. Jan. | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Veränd. 5 J. | Veränd. 10 J. | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1,01 % | +10,18 % | +39,66 % | +30,71 % | +62,68 % | +42,31 % | - | - | - | 3,99 Mrd. | ||
+0,95 % | -2,34 % | +8,65 % | -7,09 % | -4,52 % | -14,95 % | -4,62 % | +116,68 % | +51,87 % | 120 Mrd. | ||
-0,67 % | -4,28 % | +0,22 % | -3,24 % | -6,38 % | -21,32 % | +75,15 % | +100,45 % | +62,43 % | 113 Mrd. | ||
-0,09 % | +0,22 % | +7,96 % | +5,82 % | +3,65 % | -2,54 % | +29,63 % | +294,34 % | +166,67 % | 70,11 Mrd. | ||
+1,24 % | +0,03 % | +12,52 % | +0,12 % | +2,24 % | +2,68 % | +6,52 % | +139,62 % | +41,97 % | 68,4 Mrd. | ||
+0,62 % | -1,77 % | +10,94 % | -4,82 % | -7,65 % | -25,10 % | -21,15 % | +131,51 % | -41,48 % | 44,91 Mrd. | ||
+0,56 % | +1,55 % | +10,99 % | -7,74 % | +8,61 % | -1,18 % | +34,08 % | +181,93 % | +110,46 % | 44,5 Mrd. | ||
+0,05 % | -3,91 % | +9,20 % | -6,09 % | -9,14 % | -22,02 % | +12,53 % | +218,53 % | +94,27 % | 43,49 Mrd. | ||
+1,80 % | +6,33 % | +8,49 % | +14,30 % | +31,08 % | +63,48 % | +64,24 % | +367,80 % | -26,13 % | 36,18 Mrd. | ||
+0,86 % | +2,54 % | +18,85 % | +12,83 % | +5,08 % | -6,07 % | -17,57 % | +18,14 % | -27,47 % | 31,72 Mrd. | ||
+1,06 % | +4,80 % | +6,40 % | +13,69 % | +22,60 % | +48,08 % | +46,08 % | - | - | 29,05 Mrd. | ||
+0,41 % | -3,16 % | -20,02 % | -14,84 % | -1,97 % | +43,64 % | +110,86 % | +421,22 % | +2.068,42 % | 24,92 Mrd. | ||
+0,73 % | -2,34 % | +8,86 % | -5,15 % | +4,77 % | -25,16 % | -43,38 % | +164,99 % | -43,76 % | 22,02 Mrd. | ||
+0,82 % | +1,01 % | +10,13 % | -6,09 % | +5,60 % | +1,31 % | -2,18 % | +44,30 % | -18,54 % | 20,59 Mrd. | ||
+0,25 % | +0,76 % | +12,68 % | -6,10 % | +19,40 % | -12,85 % | -17,73 % | -6,54 % | +22,32 % | 20,15 Mrd. | ||
-0,12 % | +0,92 % | +2,61 % | -1,54 % | +1,08 % | +11,05 % | -3,27 % | +452,96 % | +74,47 % | 18,93 Mrd. | ||
0,00 % | -9,36 % | -17,99 % | - | - | - | - | - | - | 17,66 Mrd. | ||
-1,51 % | -0,02 % | +10,12 % | +0,86 % | +7,69 % | -8,79 % | +37,17 % | +197,53 % | +50,39 % | 17,42 Mrd. | ||
-3,09 % | +2,34 % | +17,79 % | +15,07 % | +26,03 % | +5,99 % | -22,88 % | +51,27 % | +408,93 % | 17,4 Mrd. | ||
+1,74 % | +5,09 % | +11,94 % | +7,38 % | +24,91 % | +35,00 % | +26,13 % | +1.268,12 % | +24,23 % | 13,59 Mrd. | ||
Durchschnitt | +0,33 % | +0,69 % | +8,50 % | +2,00 % | +10,30 % | +5,98 % | +17,20 % | +244,87 % | +177,59 % | 38,86 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,37 % | -0,50 % | +7,26 % | -0,74 % | +3,28 % | -2,26 % | +21,97 % | +189,80 % | +128,71 % |
- Börse
- Aktien
- A3D066 Aktie
- Sektor Ithaca Energy plc
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben