Kurs Interups, Inc.
Aktien
A2AMYX
US46113X1046
ITUP
Investitionsmanagement & Fondsbetreiber
OTC Markets Traded|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 0,000001 USD | -.--% |
|
-.--% | - |
| 17.08.21 | R-Naval erhält 3 Gebote | CI |
| 26.07.21 | Interups kauft 49% der Anteile an Gayatri Projects | CI |
| Marktwert | 69 Mio. 60,38 Mio. 55,65 Mio. 51,58 Mio. 97,91 Mio. 6,55 Mrd. 99,49 Mio. 667 Mio. 259 Mio. 3,23 Mrd. 259 Mio. 253 Mio. 11,17 Mrd. | KGV 2015 * |
-
| KGV 2016 | -12,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 69,4 Mio. 60,74 Mio. 55,97 Mio. 51,88 Mio. 98,49 Mio. 6,59 Mrd. 100 Mio. 671 Mio. 261 Mio. 3,25 Mrd. 261 Mio. 255 Mio. 11,24 Mrd. | EV / Sales 2015 * |
-
| EV / Sales 2016 | 284.086.060x |
| Streubesitz |
60,26 % | Rendite 2015 * |
-
| Rendite 2016 | - |
| 3 Jahre | 0 | 0 | |
| 5 Jahre | 0 | 7 | |
| 10 Jahre | 0 | 38,14 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Vinay Kapoor
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 24.01.2020 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 6 | ||
| -1,02 % | +2,92 % | +49,76 % | +133,40 % | 157 Mrd. | ||
| -0,18 % | +4,98 % | -6,18 % | +47,56 % | 156 Mrd. | ||
| +1,97 % | +5,74 % | +63,98 % | +244,55 % | 105 Mrd. | ||
| -0,26 % | +2,93 % | +8,65 % | +115,80 % | 98,03 Mrd. | ||
| -0,97 % | +3,87 % | -12,86 % | +55,96 % | 74,36 Mrd. | ||
| +2,26 % | +6,10 % | +63,94 % | +143,56 % | 49,8 Mrd. | ||
| +0,07 % | +10,70 % | -5,33 % | +52,68 % | 45,65 Mrd. | ||
| -0,38 % | +4,99 % | -37,50 % | +40,13 % | 35,45 Mrd. | ||
| +0,14 % | +4,34 % | +41,16 % | +144,07 % | 33,57 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,15 % | +4,47 % | +18,40 % | +108,63 % | 75,53 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,02 % | +4,69 % | +21,77 % | +113,04 % |
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Umsatz | - | 0,05 0,04 0,04 0,04 0,07 4,75 0,07 0,48 0,19 2,34 0,19 0,18 8,09 |
| Nettoergebnis | -66.347 -58.060,26 -53.508,19 -49.595,71 -94.148,38 -6,3 Mio. -95.665,74 -641.609 -249.511 -3,11 Mio. -249.087 -243.693 -10,74 Mio. | -1,14 Mio. -999.330 -920.980 -853.639 -1,62 Mio. -108 Mio. -1,65 Mio. -11,04 Mio. -4,29 Mio. -53,49 Mio. -4,29 Mio. -4,19 Mio. -185 Mio. |
| Nettoverschuldung | - | 404.303 353.806 326.066 302.225 573.718 38,37 Mio. 582.964 3,91 Mio. 1,52 Mio. 18,94 Mio. 1,52 Mio. 1,49 Mio. 65,46 Mio. |
Beschäftigte
1
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















