|
Schlusskurs
Pakistan S.E.
01.09.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 169,28 PKR | -0,54 % |
|
-2,29 % | -9,07 % |
| Marktwert | 22,27 Mrd. 80,32 Mio. 69,28 Mio. 65,17 Mio. 59,37 Mio. 112 Mio. 7,62 Mrd. 112 Mio. 770 Mio. 300 Mio. 3,88 Mrd. 302 Mio. 295 Mio. 12,86 Mrd. | KGV 2024 |
11,9x | KGV 2025 | 26x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 28,53 Mrd. 103 Mio. 88,75 Mio. 83,48 Mio. 76,05 Mio. 143 Mio. 9,76 Mrd. 144 Mio. 987 Mio. 384 Mio. 4,97 Mrd. 386 Mio. 378 Mio. 16,47 Mrd. | EV / Sales 2024 |
0,36x | EV / Sales 2025 | 0,34x |
| Streubesitz |
80,95 % | Rendite 2024 |
2,81 % | Rendite 2025 | 2,26 % |
| 1 Tag | -0,54 % | ||
| 1 Woche | -2,29 % | ||
| Aktueller Monat | -0,54 % | ||
| 1 Monat | +8,09 % | ||
| 3 Monate | +4,75 % | ||
| 6 Monate | +0,74 % | ||
| Laufendes Jahr | -9,07 % |
| 1 Woche | 169,05 | 175,79 | |
| 1 Monat | 156,51 | 181,01 | |
| Laufendes Jahr | 127,3 | 206,99 | |
| 1 Jahr | 127,3 | 249 | |
| 3 Jahre | 82,02 | 249 | |
| 5 Jahre | 62,4 | 249 | |
| 10 Jahre | 58,27 | 369,08 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | 01.10.2024 | |
Mujtaba Hussain
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 18.02.2026 |
Faraz Hamneed
CTO | Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Asif Jooma
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 16.03.2021 |
Haider Rashid
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 24.01.2022 |
| Vorsitzender | 77 | 30.09.2016 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,54 % | -2,29 % | -23,63 % | +94,55 % | 80,51 Mio. | ||
| -0,52 % | -2,38 % | +24,79 % | +60,84 % | 33,67 Mrd. | ||
| +0,69 % | +0,17 % | -14,95 % | -7,86 % | 18,96 Mrd. | ||
| +0,89 % | +0,89 % | -17,45 % | +26,11 % | 15,27 Mrd. | ||
| -0,01 % | -1,32 % | +18,95 % | +64,01 % | 12,47 Mrd. | ||
| +1,55 % | +0,85 % | +67,88 % | +31,27 % | 10,93 Mrd. | ||
| -0,58 % | -1,01 % | +3,64 % | -7,57 % | 10,26 Mrd. | ||
| -2,08 % | +0,01 % | +77,42 % | +85,64 % | 10,35 Mrd. | ||
| -0,86 % | +1,04 % | +35,37 % | +41,72 % | 9,82 Mrd. | ||
| +0,53 % | 0,00 % | -4,51 % | -28,65 % | 9,16 Mrd. | ||
| Durchschnitt | -0,09 % | -0,49 % | +16,75 % | +36,01 % | 13,1 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,04 % | -0,37 % | +18,37 % | +33,61 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 99,16 Mrd. 358 Mio. 308 Mio. 290 Mio. 264 Mio. 497 Mio. 33,94 Mrd. 500 Mio. 3,43 Mrd. 1,34 Mrd. 17,26 Mrd. 1,34 Mrd. 1,31 Mrd. 57,24 Mrd. | 85,81 Mrd. 309 Mio. 267 Mio. 251 Mio. 229 Mio. 430 Mio. 29,37 Mrd. 433 Mio. 2,97 Mrd. 1,16 Mrd. 14,94 Mrd. 1,16 Mrd. 1,14 Mrd. 49,54 Mrd. |
| Nettoergebnis | 2,17 Mrd. 7,82 Mio. 6,75 Mio. 6,35 Mio. 5,78 Mio. 10,87 Mio. 742 Mio. 10,93 Mio. 75,02 Mio. 29,2 Mio. 378 Mio. 29,36 Mio. 28,73 Mio. 1,25 Mrd. | 899 Mio. 3,24 Mio. 2,8 Mio. 2,63 Mio. 2,4 Mio. 4,51 Mio. 308 Mio. 4,53 Mio. 31,1 Mio. 12,1 Mio. 157 Mio. 12,17 Mio. 11,91 Mio. 519 Mio. |
| Nettoverschuldung | 9,62 Mrd. 34,69 Mio. 29,93 Mio. 28,15 Mio. 25,65 Mio. 48,23 Mio. 3,29 Mrd. 48,49 Mio. 333 Mio. 130 Mio. 1,67 Mrd. 130 Mio. 127 Mio. 5,55 Mrd. | 6,26 Mrd. 22,57 Mio. 19,47 Mio. 18,31 Mio. 16,68 Mio. 31,37 Mio. 2,14 Mrd. 31,54 Mio. 216 Mio. 84,26 Mio. 1,09 Mrd. 84,73 Mio. 82,89 Mio. 3,61 Mrd. |
Beschäftigte
1.599
Sektor
Stahl
Termine
28.09.
Ex-Dividenden-Tag - 5 PKR
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 01.09.26 | 169,28 PKR | -0,54 % | 24.650 |
| 31.08.26 | 170,20 PKR | -0,66 % | 21.636 |
| 28.08.26 | 171,33 PKR | -0,87 % | 11.645 |
| 27.08.26 | 172,84 PKR | -0,24 % | 65.085 |
| 25.08.26 | 173,25 PKR | -0,97 % | 239.498 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















