|
Verzögert
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 359,00 GBX | -0,06 % |
|
-.--% | -1,32 % |
| 30.09. | PayPoint plant Investition von 44 Millionen GBP für 49%-Beteiligung an IDS-Tochter Collect+ | MT |
| 30.09. | International Distribution Services Limited erwirbt 49%-Anteil an Drop and Collect Ltd | CI |
| Marktwert | 3,46 Mrd. 4,62 Mrd. 3,96 Mrd. 3,7 Mrd. 6,44 Mrd. 415 Mrd. 6,98 Mrd. 43,46 Mrd. 16,77 Mrd. 196 Mrd. 17,34 Mrd. 16,97 Mrd. 715 Mrd. | KGV 2024 |
40,9x | KGV 2025 | 9,56x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 5,43 Mrd. 7,25 Mrd. 6,22 Mrd. 5,82 Mrd. 10,11 Mrd. 651 Mrd. 10,95 Mrd. 68,22 Mrd. 26,33 Mrd. 308 Mrd. 27,22 Mrd. 26,64 Mrd. 1.122 Mrd. | EV / Sales 2024 |
0,31x | EV / Sales 2025 | 0,41x |
| Streubesitz |
-
| Rendite 2024 |
0,87 % | Rendite 2025 | 0,55 % |
Mehr Bewertungskennzahlen
* Schätzungen
Mehr Börsen-Nachrichten
Aktuelles Transkript: International Distributions Services
Mehr Empfehlungen
Mehr Pressemitteilungen
Mehr Börsen-Nachrichten
| 1 Tag | -0,06 % | ||
| Laufendes Jahr | -1,32 % |
| Laufendes Jahr | 358,6 | 368 | |
| 1 Jahr | 355,8 | 368 | |
| 3 Jahre | 191,2 | 368 | |
| 5 Jahre | 173,65 | 613,8 | |
| 10 Jahre | 118,86 | 632,6 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | - | 20.06.2025 | |
Michael Snape
DFI | Finanzdirektor/CFO | 46 | 18.01.2024 |
John Crosse
IRC | Investor Relations Kontakt | - | 01.11.2019 |
| Aufsichtsrat | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Direktor/Vorstandsmitglied | 52 | 01.04.2021 | |
Michael Snape
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 46 | 18.01.2024 |
Daniel Kretínský
CHM | Vorsitzender | 50 | 02.06.2025 |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 12,68 Mrd. 16,93 Mrd. 14,52 Mrd. 13,58 Mrd. 23,61 Mrd. 1.521 Mrd. 25,57 Mrd. 159 Mrd. 61,46 Mrd. 719 Mrd. 63,54 Mrd. 62,18 Mrd. 2.620 Mrd. | 13,14 Mrd. 17,54 Mrd. 15,04 Mrd. 14,07 Mrd. 24,46 Mrd. 1.576 Mrd. 26,5 Mrd. 165 Mrd. 63,69 Mrd. 745 Mrd. 65,84 Mrd. 64,44 Mrd. 2.715 Mrd. |
| Nettoergebnis | 54 Mio. 72,1 Mio. 61,83 Mio. 57,82 Mio. 101 Mio. 6,48 Mrd. 109 Mio. 678 Mio. 262 Mio. 3,06 Mrd. 271 Mio. 265 Mio. 11,16 Mrd. | 367 Mio. 490 Mio. 420 Mio. 393 Mio. 683 Mio. 44,02 Mrd. 740 Mio. 4,61 Mrd. 1,78 Mrd. 20,8 Mrd. 1,84 Mrd. 1,8 Mrd. 75,83 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 1,72 Mrd. 2,29 Mrd. 1,96 Mrd. 1,84 Mrd. 3,2 Mrd. 206 Mrd. 3,46 Mrd. 21,56 Mrd. 8,32 Mrd. 97,25 Mrd. 8,6 Mrd. 8,42 Mrd. 355 Mrd. | 1,97 Mrd. 2,63 Mrd. 2,26 Mrd. 2,11 Mrd. 3,67 Mrd. 236 Mrd. 3,98 Mrd. 24,76 Mrd. 9,55 Mrd. 112 Mrd. 9,88 Mrd. 9,67 Mrd. 407 Mrd. |
Mehr Finanzdaten
* Schätzungen
Beschäftigte
159.903
Sektor
-
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















