|
Realtime-Estimate
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 41,92 EUR | -0,18 % |
|
+2,01 % | +11,05 % |
| 09:35 | Jobabbau nach besseren Zahlen bei AMS Osram - Aktie gefragt | DP |
| 08:00 | AMS Osram steigert Profitabilität und will weiter sparen | AW |
5-Tages-Kurse: Infineon Technologies AG
verzögerte Kurse Xetra| 04.02.2026 | 05.02.2026 | 06.02.2026 | 09.02.2026 | 10.02.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 40,30 € | 41,40 € | 42,04 € | 41,99 € | 41,90 € |
| Volumen | 7.145.517 | 5.423.303 | 4.653.579 | 3.650.812 | 465.256 |
| Veränderung | -1,87 % | +2,73 % | +1,52 % | -0,11 % | -0,17 % |
| Eröffnung | 42,33 € | 40,74 € | 42,00 € | 42,68 € | 41,38 € |
| Hoch | 42,80 € | 41,75 € | 42,70 € | 43,09 € | 42,04 € |
| Tief | 39,25 € | 40,28 € | 41,12 € | 41,09 € | 41,17 € |
Performance
| 1 Tag | -0,24 % | ||
| 1 Woche | +2,01 % | ||
| Aktueller Monat | +0,70 % | ||
| 1 Monat | +0,56 % | ||
| 3 Monate | +25,66 % | ||
| 6 Monate | +18,75 % | ||
| Laufendes Jahr | +11,05 % | ||
| 1 Jahr | +14,43 % | ||
| 3 Jahre | +18,38 % | ||
| 5 Jahre | +23,33 % | ||
| 10 Jahre | +299,05 % |
Volumen
MärkteTagesvolumen
465.256
Geschätztes Tagesvolumen
2.062.613
Durchschn. Volumen 20 Tage
4.483.604
Tagesvolumen-Verhältnis
0,46
Durchschn. Volumen 20 Tage EUR
187.943.712,47
Durchschn. Volumen 20 Tage USD
223.936.812,85
Rekordvolumen 1
64.713.580
Rekordvolumen 2
57.197.630
Rekordvolumen 3
55.373.630
Durchschnittliche Kapitalrotation
0
Durchschnittliche Float Rotation
0
Basisdaten
Marktwert (EUR)
54.659.413.728
Marktwert (USD)
65.055.241.285
Umsatz (EUR)
14.662.000.000
Umsatz (USD)
17.450.606.998
Mitarbeiterzahl
57.280
Umsatz / Mitarbeiter (EUR)
255.971
Umsatz / Mitarbeiter (USD)
304.654
Streubesitz
99.34 %
Streubesitz (EUR)
54.473.999.324
Streubesitz (USD)
64.834.562.395
Täglich gehandeltes Kapital
0.34%
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt 5 Tage
41,36
Gleitender Durchschnitt 20 Tage
41,7
Gleitender Durchschnitt 50 Tage
38,9
Gleitender Durchschnitt 100 Tage
36,33
Kursdifferenz / (MMA5)
-1,33 %
Kursdifferenz / (MMA20)
-0,53 %
Kursdifferenz / (MMA50)
-7,20 %
Kursdifferenz / (MMA100)
-13,33 %
STIM
RSI 9 Tage
55,68
RSI 14 Tage
56,66
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,17 % | +2,01 % | +14,43 % | +18,38 % | 65,06 Mrd. | ||
| +2,50 % | +2,39 % | +46,36 % | +750,79 % | 4.618 Mrd. | ||
| +3,31 % | +3,87 % | +52,95 % | +473,80 % | 1.631 Mrd. | ||
| +1,97 % | +2,83 % | +61,33 % | +236,11 % | 1.491 Mrd. | ||
| -2,84 % | -12,40 % | +315,49 % | +537,25 % | 432 Mrd. | ||
| +5,72 % | +6,87 % | +336,95 % | +839,62 % | 420 Mrd. | ||
| +3,63 % | -12,29 % | +100,82 % | +159,58 % | 352 Mrd. | ||
| -0,69 % | +2,93 % | +163,04 % | +81,18 % | 251 Mrd. | ||
| -1,21 % | -2,77 % | +21,54 % | +25,02 % | 199 Mrd. | ||
| +0,79 % | +1,93 % | +57,39 % | +80,92 % | 158 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,53 % | -0,63 % | +117,03 % | +320,26 % | 961,6 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,10 % | +0,79 % | +79,07 % | +548,24 % |
Vergangene Kurse: Infineon Technologies AG
| Datum | Eröffnung | Hoch | Tief | Schlusskurs | Volumen | Veränderung |
|---|
Jüngste Transaktionen
746985.pTYo4GequjjbcoJ641lz1oDiBhSRHCozoKUliZGEOco.w3dtqxPgiFWCOMs5uw8m4tiNdkfiU2BCkJZU0dDHXbLvB2eGHcGObu9A2w
| Datum | Kurs | Volumen | Total |
|---|---|---|---|
| 10:55:51 | 41,90 | 19 | 444.760 |
| 10:55:50 | 41,90 | 19 | 444.741 |
| 10:55:36 | 41,89 | 15 | 444.722 |
| 10:55:18 | 41,91 | 378 | 444.707 |
| 10:55:17 | 41,92 | 18 | 444.329 |
| 10:54:20 | 41,91 | 116 | 444.311 |
| 10:54:20 | 41,92 | 300 | 444.195 |
| 10:54:20 | 41,90 | 53 | 443.895 |
| 10:54:20 | 41,91 | 536 | 443.842 |
| 10:54:20 | 41,92 | 526 | 443.306 |
Kurs-Extreme
| 1 Woche | 39,25 | 43,09 | |
| 1 Monat | 39,25 | 45,6 | |
| Laufendes Jahr | 37,18 | 45,6 | |
| 1 Jahr | 23,17 | 45,6 | |
| 3 Jahre | 23,17 | 45,6 | |
| 5 Jahre | 20,68 | 45,6 | |
| 10 Jahre | 10,12 | 45,6 |
Monatliche Veränderungen
Jährliche Veränderungen
| 2026 | +11,29 % | ||
| 2025 | +20,16 % | ||
| 2024 | -16,93 % | ||
| 2023 | +32,96 % | ||
| 2022 | -30,25 % | ||
| 2021 | +29,85 % | ||
| 2020 | +54,55 % | ||
| 2019 | +16,96 % | ||
| 2018 | -23,95 % | ||
| 2017 | +38,31 % | ||
| 2016 | +22,25 % | ||
| 2015 | +52,69 % | ||
| 2014 | +13,98 % | ||
| 2013 | +26,61 % | ||
| 2012 | +5,38 % | ||
| 2011 | -16,47 % | ||
| 2010 | +79,46 % | ||
| 2009 | +304,17 % | ||
| 2008 | -88,10 % | ||
| 2007 | -24,44 % | ||
| 2006 | +38,16 % | ||
| 2005 | -3,13 % | ||
| 2004 | -27,59 % | ||
| 2003 | +57,65 % | ||
| 2002 | -69,54 % | ||
| 2001 | -42,02 % | ||
| 2000 | -43,67 % |
- Börse
- Aktien
- 623100 Aktie
- Kurse Infineon Technologies AG
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















