|
Markt geschlossen -
Bombay S.E.
12:02:20 26.08.2026
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 15,00 INR | 0,00 % |
|
-0,13 % | +33,45 % |
| 1 Woche | -0,13 % | ||
| Aktueller Monat | +6,76 % | ||
| 1 Monat | +15,38 % | ||
| 3 Monate | +33,93 % | ||
| 6 Monate | +23,66 % | ||
| Laufendes Jahr | +33,45 % |
| 1 Woche | 14,3 | 15,65 | |
| 1 Monat | 12,56 | 15,65 | |
| Laufendes Jahr | 9,72 | 15,65 | |
| 1 Jahr | 9,72 | 16,47 | |
| 3 Jahre | 9,72 | 33,25 | |
| 5 Jahre | 6,7 | 33,25 | |
| 10 Jahre | 5,94 | 33,25 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorstandsvorsitzender | 50 | 31.08.2020 | |
Neeraj Arora
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 16.05.2024 |
Ashish Dhamani
CMP | Compliance Officer | - | 27.11.2024 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
| Vorsitzender | 50 | 31.08.2020 | |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 45 | 31.08.2020 | |
Puran Choudhary
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 16.05.2024 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 % | -0,13 % | +9,25 % | -32,28 % | 2,19 Mio. | ||
| +7,78 % | +5,53 % | +134,04 % | +165,68 % | 2,29 Mrd. | ||
| -1,23 % | -5,34 % | +51,94 % | +105,76 % | 2,19 Mrd. | ||
| +3,19 % | +17,86 % | +1.179,07 % | - | 1,92 Mrd. | ||
| -1,81 % | -5,39 % | +5,29 % | -7,59 % | 1,75 Mrd. | ||
| -4,17 % | -4,94 % | - | - | 1,52 Mrd. | ||
| +0,26 % | +0,13 % | +29,13 % | - | 1,07 Mrd. | ||
| -0,79 % | +5,93 % | -3,85 % | +6,84 % | 1,02 Mrd. | ||
| +1,75 % | +0,61 % | -13,47 % | +246,11 % | 953 Mio. | ||
| +0,33 % | +0,33 % | +27,73 % | +135,66 % | 721 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0,53 % | +0,87 % | +157,68 % | +88,60 % | 1,34 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,98 % | +1,44 % | +228,79 % | +104,95 % |
Beschäftigte
-
Sektor
Elektrizität
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 26.08.26 | 15,00 ₹ | 0,00 % | 29.287 |
| 25.08.26 | 15,00 ₹ | 0,00 % | 18.466 |
| 24.08.26 | 15,00 ₹ | 0,00 % | 28.944 |
| 21.08.26 | 15,00 ₹ | 0,00 % | 15.618 |
| 20.08.26 | 15,00 ₹ | -0,13 % | 23.796 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















