|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 10,89 USD | -4,93 % |
|
+5,83 % | +77,07 % |
| 15.05. | ImmuCell Corporation, Q1 2026 Earnings Call, May 15, 2026 | |
| 14.05. | ImmuCell Corporation veröffentlicht Ergebnisse für das erste Quartal zum 31. März 2026 | CI |
Hauptkonkurrenten
| Dividendenrendite (N) | Dividendenrendite (N+1) | KGV (N) | Price to Book (N) | EV / Sales (N) | Marktkap. / EBITDA (N) | Marktkap. / EBIT (N) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 98,52 Mio. | ||
| 0,57 % | 0,63 % | 34.92x | 21.06x | 12.63x | 25.81x | 26.64x | 1.060 Mrd. | ||
| 2,08 % | 2,18 % | 27.42x | 6.9x | 6.3x | 17.1x | 18.91x | 619 Mrd. | ||
| 2,76 % | 2,92 % | 30x | 1336.57x | 7.34x | 15.02x | 15.46x | 438 Mrd. | ||
| 2,97 % | 3,05 % | 17.98x | 6.66x | 4.45x | 11.01x | 12.36x | 333 Mrd. | ||
| 2,86 % | 2,95 % | 21.52x | 6.42x | 5.52x | 13.36x | 14.61x | 282 Mrd. | ||
| 1,94 % | 2,04 % | 21.56x | 5.04x | 4.53x | 12.65x | 13.53x | 267 Mrd. | ||
| 3,52 % | 3,42 % | 14.17x | 6.24x | 5.3x | 10.9x | 12.75x | 218 Mrd. | ||
| 2,78 % | 2,93 % | 23.77x | 18.24x | 6.31x | 11.12x | 14.44x | 196 Mrd. | ||
| 2,5 % | 2,59 % | -46.02x | 8.12x | 5.6x | 31.12x | 61.83x | 161 Mrd. | ||
| 7,14 % | 7,21 % | 12.29x | 1.57x | 3.03x | 7.56x | 8.66x | 138 Mrd. | ||
| -.--% | -.--% | 27.87x | 5.6x | 8.39x | 18.94x | 19.79x | 123 Mrd. | ||
| 4,37 % | 4,45 % | 11.32x | 5.05x | 3.1x | 8.26x | 8.99x | 118 Mrd. | ||
| 5,58 % | 5,91 % | 11.5x | 1.22x | 2.15x | 6.91x | 7.87x | 105 Mrd. | ||
| 3,55 % | 3,74 % | 12.42x | 4.52x | 2.76x | 8.06x | 9.13x | 105 Mrd. | ||
| 1,85 % | 2,12 % | 23.91x | 5.42x | 8.1x | 15.33x | 16.03x | 75,29 Mrd. | ||
| 0,47 % | 1,27 % | 21.12x | 1.75x | 1.78x | 8.42x | 14x | 56,29 Mrd. | ||
| 0,48 % | 0,54 % | 39.74x | 5.38x | 9x | 29.95x | 30.85x | 54,27 Mrd. | ||
| 3,81 % | 3,89 % | 43.57x | 1.15x | 2.67x | 9.81x | 27.17x | 52,42 Mrd. | ||
| 2,21 % | 2,46 % | 18.68x | 1.88x | 3.4x | 12.78x | 14.34x | 42,8 Mrd. | ||
| Durchschnitt | 2,71 % | 2,86 % | 19,36x | 76,25x | 5,39x | 14,43x | 18,28x | 222,15 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 2,27 % | 2,37 % | 23,06x | 141,14x | 7,17x | 16,91x | 19,43x |
- Börse
- Aktien
- 885825 Aktie
- Sektor ImmuCell Corporation
- branchenspezifische Dividenden
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















