|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
Nachbörslich 21:39:41 | |||
| 380,20 EUR | -1,25 % |
|
376,90 | -0,87 % |
| 11.03. | Barclays belässt Hochtief auf 'Equal Weight' - Ziel 419 Euro | DP |
| 10.03. | Deutsche Hochtief erhàlt Zuschlag für schwedisches Bahnprojekt | MT |
Hauptkonkurrenten
| Kap.($) | Investment | ESG MSCI | Fundamentaldaten | Überarbeitungen fundamentaler Schätzungen | Bewertung | Sichtbarkeit | Analysten-schätzungen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,39 Mrd. | AAA | ||||||||
| 84,82 Mrd. | A | ||||||||
| 82,96 Mrd. | BBB | ||||||||
| 55,43 Mrd. | A | ||||||||
| 48,24 Mrd. | AA | ||||||||
| 46,47 Mrd. | A | ||||||||
| 31,53 Mrd. | AA | ||||||||
| 31,64 Mrd. | AA | ||||||||
| 30,92 Mrd. | B | ||||||||
| 22,03 Mrd. | AA | ||||||||
| 22 Mrd. | AA | ||||||||
| 20,12 Mrd. | B | ||||||||
| 18,32 Mrd. | A | ||||||||
| 17,82 Mrd. | A | - | |||||||
| 17,59 Mrd. | BBB | ||||||||
| 16,59 Mrd. | AA | ||||||||
| 17,07 Mrd. | - | ||||||||
| 16,4 Mrd. | CCC | ||||||||
| 14,96 Mrd. | AAA | ||||||||
| 13,85 Mrd. | B | - | |||||||
| Durchschnitt | 32,11 Mrd. | A | |||||||
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | A |
- Börse
- Aktien
- 607000 Aktie
- Sektor HOCHTIEF AG
- Sektorale Ratings
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















