Zu einer Liste hinzufügen
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
26.400,00 VND | -1,49 % |
|
+1,34 % | -0,94 % |
Unternehmensbewertung: Hoa Phat Group
Bereinigte Zahlen auf aktueller Geschäftsbasis
Steuerjahr: Dezember | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwert 1 | 137.335.566 | 207.543.614 | 104.666.143 | 162.523.260 | 170.460.443 | 168.861.005 | - | - |
Veränderung | - | 51,12 % | -49,57 % | 55,28 % | 4,88 % | -0,94 % | - | - |
Enterprise Value (EV) 1 | 169.654.185 | 224.048.660 | 127.973.629 | 193.474.958 | 227.561.209 | 217.636.605 | 206.091.155 | 187.274.855 |
Veränderung | - | 32,06 % | -42,88 % | 51,18 % | 17,62 % | -4,36 % | -5,3 % | -9,13 % |
KGV | 10,2x | 6,02x | 12,3x | 23,8x | 14,2x | 11,1x | 8,26x | 7,45x |
KBV | 2,33x | 2,29x | 1,09x | 1,58x | 1,49x | 1,4x | 1,25x | 1,19x |
PEG | - | 0x | -0,2x | -1,2x | 0,2x | 0,4x | 0,2x | 0,7x |
Marktkapitalisierung / Umsatz | 1,52x | 1,39x | 0,73x | 1,37x | 1,23x | 1,01x | 0,81x | 0,71x |
Unternehmenswert / Umsatz | 1,88x | 1,5x | 0,9x | 1,63x | 1,64x | 1,31x | 0,99x | 0,79x |
Unternehmenswert / EBITDA | 7,74x | 5,12x | 5,39x | 11,8x | 10,5x | 7,4x | 5,6x | 4,28x |
Unternehmenswert / EBIT | 9,91x | 5,95x | 7,55x | 20x | 15,6x | 10,9x | 7,85x | 5,75x |
Unternehmenswert / FCF | -463x | 14,8x | -22,2x | -24,5x | -7,88x | 22,4x | 14,2x | 8,31x |
FCF Yield | -0,22 % | 6,74 % | -4,51 % | -4,07 % | -12,7 % | 4,46 % | 7,03 % | 12 % |
Dividende pro Aktie 2 | 259 | 259 | 454,5 | - | - | 224,5 | 739,1 | 1.000 |
Rendite | 1,21 % | 0,8 % | 2,78 % | - | - | 0,85 % | 2,8 % | 3,79 % |
Gewinn pro Aktie 2 | 2.101 | 5.390 | 1.326 | 1.069 | 1.879 | 2.370 | 3.198 | 3.545 |
Ausschüttungsquote | 12,3 % | 4,8 % | 34,3 % | - | - | 9,47 % | 23,1 % | 28,2 % |
Umsatz 1 | 90.118.543 | 149.679.790 | 142.770.811 | 118.953.028 | 138.855.112 | 166.632.146 | 208.533.705 | 237.364.333 |
EBITDA 1 | 21.918.745 | 43.750.727 | 23.764.000 | 16.442.601 | 21.588.036 | 29.422.841 | 36.796.028 | 43.797.367 |
EBIT 1 | 17.120.081 | 37.664.080 | 16.949.595 | 9.669.188 | 14.614.724 | 19.890.837 | 26.245.043 | 32.560.267 |
Nettoergebnis 1 | 13.438.676 | 34.478.143 | 8.483.511 | 6.835.064 | 12.019.600 | 15.597.093 | 21.400.959 | 25.840.967 |
Nettoverschuldung 1 | 32.318.619 | 16.505.047 | 23.307.486 | 30.951.698 | 57.100.767 | 48.775.600 | 37.230.150 | 18.413.850 |
Referenzkurs 2 | 21.471,12 | 32.447,55 | 16.363,64 | 25.409,09 | 26.650,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
Anz. der Aktien (in Tausend) | 6.396.292 | 6.396.279 | 6.396.264 | 6.396.264 | 6.396.264 | 6.396.250 | - | - |
Datum der Veröffentlichung | 30.01.21 | 29.01.22 | 31.01.23 | 30.01.24 | 25.01.25 | - | - | - |
1VND in Millionen2VND
Schätzungen
KGV, Detaillierte Entwicklung
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | KGV (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Dividendenrendite (Y) | Kap.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.14x | 1.31x | 7.4x | 0,85 % | 6,48 Mrd. | ||
15.22x | 1x | 7.61x | 1,81 % | 28,13 Mrd. | ||
7.56x | 0.47x | 4.01x | 1,85 % | 23,17 Mrd. | ||
14.45x | 1.14x | 7.47x | 2,39 % | 22,07 Mrd. | ||
8.58x | 0.57x | 4.89x | 5,66 % | 20,54 Mrd. | ||
13.55x | 1.2x | 8.86x | 1,5 % | 19,82 Mrd. | ||
13.76x | 0.46x | 4.79x | 3,81 % | 14,63 Mrd. | ||
34.3x | 4.38x | 19.12x | 0,38 % | 12,38 Mrd. | ||
35.67x | 0.91x | 9.12x | 0,38 % | 11,82 Mrd. | ||
17.3x | 4.71x | 11.85x | 0,07 % | 9,03 Mrd. | ||
Durchschnitt | 17,15x | 1,61x | 8,51x | 1,87 % | 16,81 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | 15,73x | 1,32x | 7,84x | 2,16 % |
Historische Entwicklung KGV
Entwicklung des KBV
Entwicklung Unternehmenswert / Umsatz
Entwicklung Unternehmenswert / EBITDA
Entwicklung der Dividendenrendite
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen

MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben