|
Verzögert
London S.E.
14:18:00 23.03.2015
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 50,00 GBX | -.--% |
|
+400,00 % | +400,00 % |
| Marktwert | 945.063 232.917 199.797 186.565 171.169 321.880 22,26 Mio. 327.179 2,2 Mio. 862.027 11,17 Mio. 874.558 855.529 36,92 Mio. | KGV 2025 * |
-
| KGV 2026 | -23,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | -9,99 Mio. -2,46 Mio. -2,11 Mio. -1,97 Mio. -1,81 Mio. -3,4 Mio. -235 Mio. -3,46 Mio. -23,27 Mio. -9,11 Mio. -118 Mio. -9,24 Mio. -9,04 Mio. -390 Mio. | EV / Sales 2025 * |
-
| EV / Sales 2026 | -23.910.195x |
| Streubesitz |
26,14 % | Rendite 2025 * |
-
| Rendite 2026 | - |
| 1 Woche | +400,00 % | ||
| Aktueller Monat | +400,00 % | ||
| 1 Monat | +400,00 % | ||
| 3 Monate | +400,00 % | ||
| 6 Monate | +400,00 % | ||
| Laufendes Jahr | +400,00 % |
| 10 Jahre | 10 | 50 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Kim Teck Lim
SEC | Unternehmenssekretär | - | 04.09.2015 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Sing Guan Chew
CHM | Vorsitzender | 75 | 01.01.1983 |
| Direktor/Vorstandsmitglied | 71 | 27.07.2022 | |
Choo Beng Poh
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 03.02.2026 |
| Datum | Initiiert | Typ | Hauptposition | Anzahl | % Marktkap. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.09.22 | Kaufen | Verwaltungsratsmitglied | 1.000 | 0,0584% |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +400,00 % | +400,00 % | +400,00 % | 208.168 | ||
| -6,71 % | -9,82 % | - | - | 813 Mio. | ||
| +14,33 % | +5,35 % | +340,00 % | -66,31 % | 668 Mio. | ||
| 0,00 % | -0,10 % | - | - | 645 Mio. | ||
| -0,74 % | 0,00 % | - | - | 595 Mio. | ||
| +0,59 % | +0,59 % | - | - | 602 Mio. | ||
| -0,10 % | -0,29 % | - | - | 594 Mio. | ||
| -0,26 % | -0,86 % | - | - | 569 Mio. | ||
| -0,10 % | -0,38 % | - | - | 507 Mio. | ||
| Durchschnitt | +0,74 % | -1,72 % | +370,00 % | +166,85 % | 554,73 Mio. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +0,71 % | -2,33 % | +340,02 % | -66,16 % |
| 2024 | 2025 * | |
|---|---|---|
| Umsatz | 0,45 0,11 0,1 0,09 0,08 0,15 10,66 0,16 1,05 0,41 5,35 0,42 0,41 17,67 | - |
| Nettoergebnis | -89.710 -22.109,67 -18.965,68 -17.709,63 -16.248,18 -30.554,46 -2,11 Mio. -31.057,46 -208.970 -81.827,9 -1,06 Mio. -83.017,4 -81.211,04 -3,5 Mio. | - |
| Nettoverschuldung | -11,07 Mio. -2,73 Mio. -2,34 Mio. -2,19 Mio. -2 Mio. -3,77 Mio. -261 Mio. -3,83 Mio. -25,78 Mio. -10,1 Mio. -131 Mio. -10,24 Mio. -10,02 Mio. -432 Mio. | - |
Beschäftigte
1
Sektor
Holdinggesellschaften
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















