Inaktiver Wert
Kurs HERIGE Euronext Paris
Aktien
792674
Home Improvement Produkte & Dienstleistungen Einzelhändler
| Marktwert | 62,1 Mio. 70,67 Mio. 57,97 Mio. 53,2 Mio. 99,59 Mio. 6,77 Mrd. 102 Mio. 687 Mio. 269 Mio. 3,35 Mrd. 265 Mio. 260 Mio. 11,58 Mrd. | KGV 2026 * |
8,14x | KGV 2027 * | 6,1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 93,1 Mio. 106 Mio. 86,9 Mio. 79,75 Mio. 149 Mio. 10,15 Mrd. 153 Mio. 1,03 Mrd. 403 Mio. 5,02 Mrd. 398 Mio. 389 Mio. 17,36 Mrd. | EV / Sales 2026 * |
0,24x | EV / Sales 2027 * | 0,21x |
| Streubesitz |
36,27 % | Rendite 2026 * |
2,3 % | Rendite 2027 * | 3,23 % |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Benoît Hennaut
CEO | Vorstandsvorsitzender | 65 | 15.09.2020 |
Helene Delaunay
DFI | Finanzdirektor/CFO | 47 | 23.05.2025 |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Jérôme Caillaud
CHM | Vorsitzender | - | 23.05.2025 |
Alain Marion
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 71 | - |
Olivier Robin
CHM | Vorsitzender | - | 12.09.2012 |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | +1,02 % | - | - | 69,79 Mio. | ||
| -1,80 % | +2,06 % | -10,35 % | +2,08 % | 343 Mrd. | ||
| -1,17 % | +5,54 % | -6,24 % | -8,26 % | 122 Mrd. | ||
| -0,16 % | +4,29 % | +13,46 % | +25,90 % | 6,87 Mrd. | ||
| -0,62 % | +0,62 % | -0,62 % | +9,52 % | 3,68 Mrd. | ||
| +0,57 % | +5,17 % | +26,65 % | +402,97 % | 2,76 Mrd. | ||
| +2,34 % | 0,00 % | -10,27 % | -53,55 % | 2,53 Mrd. | ||
| -0,79 % | -0,79 % | -3,10 % | +31,86 % | 2,28 Mrd. | ||
| +3,21 % | +4,65 % | -21,88 % | -47,06 % | 2 Mrd. | ||
| +2,29 % | +5,99 % | -18,52 % | +15,43 % | 1,51 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,45 % | +2,67 % | -3,43 % | +42,10 % | 54,16 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -1,53 % | +4,22 % | -8,74 % | +1,84 % |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| Umsatz | 386 Mio. 439 Mio. 360 Mio. 330 Mio. 618 Mio. 42,02 Mrd. 633 Mio. 4,27 Mrd. 1,67 Mrd. 20,79 Mrd. 1,65 Mrd. 1,61 Mrd. 71,88 Mrd. | 420 Mio. 478 Mio. 392 Mio. 360 Mio. 674 Mio. 45,78 Mrd. 690 Mio. 4,65 Mrd. 1,82 Mrd. 22,66 Mrd. 1,79 Mrd. 1,76 Mrd. 78,32 Mrd. |
| Nettoergebnis | 7,6 Mio. 8,65 Mio. 7,09 Mio. 6,51 Mio. 12,19 Mio. 828 Mio. 12,49 Mio. 84,12 Mio. 32,9 Mio. 410 Mio. 32,47 Mio. 31,77 Mio. 1,42 Mrd. | 10,2 Mio. 11,61 Mio. 9,52 Mio. 8,74 Mio. 16,36 Mio. 1,11 Mrd. 16,76 Mio. 113 Mio. 44,15 Mio. 550 Mio. 43,58 Mio. 42,64 Mio. 1,9 Mrd. |
| Nettoverschuldung | 31 Mio. 35,28 Mio. 28,94 Mio. 26,56 Mio. 49,71 Mio. 3,38 Mrd. 50,94 Mio. 343 Mio. 134 Mio. 1,67 Mrd. 132 Mio. 130 Mio. 5,78 Mrd. | 27,4 Mio. 31,18 Mio. 25,58 Mio. 23,47 Mio. 43,94 Mio. 2,99 Mrd. 45,02 Mio. 303 Mio. 119 Mio. 1,48 Mrd. 117 Mio. 115 Mio. 5,11 Mrd. |
Beschäftigte
-
Termine
















