Unternehmen Heidelberger Druckmaschinen AG
Aktien
731400
DE0007314007
HDD
Industrielle Maschinen / Zubehör
|
Realtime-Estimate
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 1,583 EUR | -0,31 % |
|
-14,59 % | -22,17 % |
| 06.02. | Warburg Research senkt Ziel für Heidelberger Druck - 'Hold' | DP |
| 05.02. | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft, Q3 2026 Earnings Call, Feb 05, 2026 |
Beschreibung der Geschäftstätigkeit: Heidelberger Druckmaschinen AG

Mitarbeiterzahl: 9.107
Umsatzverteilung nach Geschäftsbereich: Heidelberger Druckmaschinen AG
| Ende d. Geschäftsjahres: März | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
Packaging Solutions | - | 925 Mio. | 1,16 Mrd. | 1,24 Mrd. | 1,18 Mrd. |
Print Solutions | - | 1,21 Mrd. | 1,25 Mrd. | 1,15 Mrd. | 1,1 Mrd. |
Heidelberg Lifecycle Solutions | 765 Mio. | - | - | - | - |
Heidelberg Technology | 1,14 Mrd. | - | - | - | - |
Technology Solutions | - | 50,51 Mio. | 22 Mio. | 10 Mio. | 7 Mio. |
HD Financial Services | 4,23 Mio. | - | - | - | - |
Geografische Umsatzverteilung: Heidelberger Druckmaschinen AG
| Ende d. Geschäftsjahres: März | 2021 (EUR) | 2022 (EUR) | 2023 (EUR) | 2024 (EUR) | 2025 (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
Other Europe, Middle East and Africa | 481 Mio. | 515 Mio. | 649 Mio. | 904 Mio. | 861 Mio. |
Other Asia/Pacific Region | 286 Mio. | 297 Mio. | 316 Mio. | 296 Mio. | 336 Mio. |
USA | 240 Mio. | 296 Mio. | 386 Mio. | 383 Mio. | 301 Mio. |
China | 309 Mio. | 346 Mio. | 304 Mio. | 296 Mio. | 301 Mio. |
Germany | 260 Mio. | 315 Mio. | 311 Mio. | 310 Mio. | 275 Mio. |
Other Americas | - | - | - | 205 Mio. | 206 Mio. |
Other North America Region | 66,73 Mio. | 83,73 Mio. | 119 Mio. | - | - |
South America | 42,34 Mio. | 48,14 Mio. | 70 Mio. | - | - |
Eastern Europe | 228 Mio. | 282 Mio. | 280 Mio. | - | - |
Management: Heidelberger Druckmaschinen AG
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Jürgen Otto
CEO | Vorstandsvorsitzender | 62 | 01.07.2024 |
Sascha Donat
IRC | Investor Relations Kontakt | 45 | 01.01.2025 |
Verwaltungsrat: Heidelberger Druckmaschinen AG
| Aufsichtsrat | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Mirko Geiger
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 01.08.2005 |
Beate Schmitt
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 03.04.2006 |
Ralph Arns
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 24.07.2014 |
Oliver Jung
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 64 | 23.05.2017 |
Gerald Dörr
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 25.07.2018 |
Li Li
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 50 | 25.07.2019 |
| Vorsitzender | 61 | 01.12.2019 | |
Ina Schlie
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 59 | 23.07.2020 |
Jeppe Frandsen
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 65 | 25.07.2024 |
Heiko Maßfeller
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | 01.09.2024 |
Unternehmensbesitz: Heidelberger Druckmaschinen AG
| Name | Aktien | % | Bewertung |
|---|---|---|---|
| 142.919 | 0,05 % | 313 184 $ |
Kontaktdaten des Unternehmens: Heidelberger Druckmaschinen AG
Heidelberger Druckmaschinen AG
Kurfürsten-Anlage 52-60
69115, Heidelberg
+49 62 21 92 00
http://www.heidelberg.com
Unternehmen der Gruppe: Heidelberger Druckmaschinen AG
| Name | Kategorie und Branche |
|---|---|
Heidelberg Americas, Inc.
Heidelberg Americas, Inc. Industrial MachineryProducer Manufacturing Manufactures and markets printing machines |
Industrial Machinery
|
Heidelberg Americas, Inc.
Heidelberg Americas, Inc. Industrial MachineryProducer Manufacturing Manufactures and markets printing machines |
Industrial Machinery
|
Heidelberg Consumables Holding GmbH | |
Heidelberg Consumables Holding GmbH | |
Heidelberg Manufacturing Deutschland Gmbh |
Industrielle Maschinen
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,25 % | -14,59 % | +33,45 % | -12,27 % | 575 Mio. | ||
| +4,94 % | +22,02 % | +239,26 % | +763,01 % | 30,94 Mrd. | ||
| +1,56 % | +6,34 % | +36,44 % | +22,47 % | 16,48 Mrd. | ||
| -1,74 % | -3,99 % | +180,22 % | +23,85 % | 13,49 Mrd. | ||
| -3,89 % | -8,03 % | +220,48 % | +26,06 % | 12,41 Mrd. | ||
| +0,22 % | -8,48 % | +4,26 % | -13,52 % | 6,05 Mrd. | ||
| -0,03 % | +10,53 % | +41,25 % | +138,32 % | 5,72 Mrd. | ||
| -1,29 % | +0,29 % | +6,64 % | +25,64 % | 5,26 Mrd. | ||
| +0,98 % | +1,73 % | +16,97 % | +12,44 % | 4,99 Mrd. | ||
| +3,05 % | +10,45 % | +76,01 % | +259,96 % | 4,65 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,38 % | +1,97 % | +85,50 % | +124,60 % | 10,06 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,21 % | +7,21 % | +138,48 % | +265,81 % |
Sektor
Trader
Investment
Gesamt
Qualität der Veröffentlichungen
ESG MSCI

Quartalsumsätze - Abweichungsrate
- Börse
- Aktien
- 731400 Aktie
- Unternehmen Heidelberger Druckmaschinen AG
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
















