Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | % 1. Jan. | ||
1.643,90 INR | -0,39 % | +0,40 % | -3,82 % |
Beschreibung der Geschäftstätigkeit: HDFC Bank Limited
- Privatkundengeschäft (46,9%);
- Firmenkundengeschäft (28,7%);
- Market Banking (12,4%);
- Sonstiges (12%).
Ende März 2019 verfügte die Gruppe über 9.225 Milliarden INR an laufenden Einlagen und 8.692,2 Milliarden INR an laufenden Krediten.
Die Produkte und Dienstleistungen werden über ein Netz von 5.000 Filialen in Indien vertrieben.
Mitarbeiterzahl: 213 527
Umsatzverteilung nach Geschäftsbereich: HDFC Bank Limited
Ende d. Geschäftsjahres: März | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Retail Banking - Other Retail Banking | - | - | - | 1.423 Mrd. | 2.336 Mrd. |
Wholesale Banking | 611 Mrd. | 572 Mrd. | 665 Mrd. | 918 Mrd. | 1.755 Mrd. |
Other Banking Operations | 280 Mrd. | 298 Mrd. | 319 Mrd. | 378 Mrd. | 301 Mrd. |
Retail Banking - Digital Banking | - | - | - | 6,4 Mio. | 33,7 Mio. |
Retail Banking | 1.080 Mrd. | 1.102 Mrd. | 1.152 Mrd. | - | - |
Insurance Business | - | - | - | - | 869 Mrd. |
Treasury | 266 Mrd. | 323 Mrd. | 344 Mrd. | 343 Mrd. | 617 Mrd. |
Others | - | - | - | - | 135 Mrd. |
Unallocated | 21,9 Mio. | 308 Mio. | -122 Mio. | 25,49 Mrd. | - |
Inter-Segment Revenue | -767 Mrd. | -736 Mrd. | -803 Mrd. | -1.041 Mrd. | -1.933 Mrd. |
Geografische Umsatzverteilung: HDFC Bank Limited
Ende d. Geschäftsjahres: März | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
India | 1.459 Mrd. | 1.550 Mrd. | 1.668 Mrd. | 2.024 Mrd. | 4.034 Mrd. |
International | 11,7 Mrd. | 9,32 Mrd. | 8,6 Mrd. | 23,05 Mrd. | 46,39 Mrd. |
Manager: HDFC Bank Limited
Aufsichtsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Vorstandsvorsitzender | 59 | 27.10.23 | |
Finanzdirektor/CFO | 60 | 22.08.19 | |
Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | - | 05.11.20 | |
Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | 58 | 13.04.98 | |
Compliance Officer | - | 01.10.23 |
Aufsichtsräte: HDFC Bank Limited
Geschäftsführender Direktor | Titel | Alter | Seit |
---|---|---|---|
Direktor/Vorstandsmitglied | 59 | 04.10.95 | |
Direktor/Vorstandsmitglied | 62 | 19.01. | |
Sandeep Parekh
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 52 | 19.01. |
Renu Sud Karnad
COO | Geschäftsführer | 71 | 27.01.11 |
Vorstandsvorsitzender | 59 | 27.10.23 | |
Direktor/Vorstandsmitglied | 57 | 30.03.21 | |
Vorsitzender | 63 | 05.05. | |
Technik-/Wissenschafts-/F&E-Leiter | 58 | 13.04.98 | |
Lily Vadera
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | 63 | 26.11.21 |
Direktor/Vorstandsmitglied | 68 | 27.03.03 |
Unternehmensbesitz: HDFC Bank Limited
Name | Aktien | % | Bewertung |
---|---|---|---|
1 083 342 272 | 50,35% | 9 542 880 405 $ | |
112 179 830 | 52,52% | 5 913 529 450 $ | |
YES BANK LIMITED 2,78% | 871 972 784 | 2,78% | 245 564 975 $ |
1 934 409 | 3,93% | 98 294 285 $ | |
5 031 897 | 5,49% | 23 734 200 $ | |
1 501 952 | 1,19% | 13 162 251 $ | |
2 244 663 | 3,09% | 12 194 648 $ | |
3 615 260 | 2,73% | 11 299 929 $ | |
528 473 | 5,29% | 1 761 760 $ | |
3I INFOTECH LIMITED 0,94% | 1 589 581 | 0,94% | 665 812 $ |
Kontaktdaten des Unternehmens: HDFC Bank Limited
HDFC Bank Ltd.
HDFC Bank House Senapati Bapat Marg, Lower Parel
400013, Mumbai
+91 22 6652 1000
http://www.hdfcbank.comUnternehmen der Gruppe: HDFC Bank Limited
Name | Kategorie und Branche |
---|---|
HDFC International Life & Re Co. Ltd.
HDFC International Life & Re Co. Ltd. Multi-Line InsuranceFinance HDFC International Life & Re Co. Ltd. engages in reinsurance solutions. Its solutions include treaty and facultative reinsurance, underwriting, reinsurance administration support, and research and analysis. The company was founded on January 10, 2016 and is headquartered in Dubai, United Arab Emirates. |
Multi-Line Insurance
|
Investment Managers
| |
HDB Financial Services Ltd.
HDB Financial Services Ltd. Finance/Rental/LeasingFinance HDB Financial Services Ltd. is a non-banking financial company, which engages in the provision of loan products and insurance services. It operates through the Lending Services and Business Process Outsourcing (BPO) Services segments. The Lending Services segment offers secured and unsecured loans for individual and business clients. The BPO Services segment includes back and front office services such as form processing, documents verification, finance and accounting services, correspondence management, contact center management, outbound marketing, and collection services. The company was founded on June 4, 2007 and is headquartered in Mumbai, India. |
Finance/Rental/Leasing
|
HDFC Securities Ltd.
HDFC Securities Ltd. Investment Banks/BrokersFinance HDFC Securities Ltd. is a securities brokerage firm headquartered in Mumbai, India. The firm was founded in 2000 and is a subsidiary of HDFC Bank Ltd. (NSE: HDFCBANK). HDFC provides brokerage services across different asset classes such as equity, gold, debt, real estate, stocks, derivatives, mutual funds, fixed deposits, NCDs, insurance, bonds and currency derivatives. |
Investment Banks/Brokers
|
HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd.
HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd. Multi-Line InsuranceFinance HDFC ERGO General Insurance Co. Ltd. provides non-life insurance services. It also offers motor, health, home, commercial, agriculture, and travel insurances. The company is headquartered in Mumbai, India. |
Multi-Line Insurance
|
Banken - Andere
Zu einer Liste hinzufügen 0 ausgewählt | % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 J. | Kap. ($) | |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,39 % | +0,40 % | +1,26 % | +4,80 % | 150 Mrd. | ||
+0,51 % | -6,04 % | +42,66 % | +28,92 % | 585 Mrd. | ||
-1,26 % | -4,56 % | +35,73 % | -5,58 % | 305 Mrd. | ||
-2,14 % | -3,97 % | +9,02 % | -8,05 % | 261 Mrd. | ||
-0,55 % | -8,11 % | +29,22 % | +16,71 % | 184 Mrd. | ||
-2,08 % | -4,08 % | +22,30 % | +16,67 % | 178 Mrd. | ||
-1,48 % | -0,93 % | +24,24 % | -7,63 % | 177 Mrd. | ||
-0,02 % | +0,82 % | +38,16 % | +28,79 % | 173 Mrd. | ||
-1,89 % | -1,63 % | +39,92 % | +39,53 % | 160 Mrd. | ||
+0,02 % | -1,46 % | +10,02 % | +70,66 % | 153 Mrd. | ||
Durchschnitt | -0,95 % | -1,98 % | +25,25 % | +18,48 % | 232,55 Mrd. | |
Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -0,76 % | -2,97 % | +28,61 % | +17,48 % |
- Börse
- Aktien
- A2PR0R Aktie
- Unternehmen HDFC Bank Limited
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition