|
Schlusskurs
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 20,45 PKR | -1,16 % |
|
+2,00 % | -21,35 % |
| Marktwert | 846 Mio. 3,05 Mio. 2,67 Mio. 2,49 Mio. 2,28 Mio. 4,29 Mio. 293 Mio. 4,35 Mio. 29,54 Mio. 11,54 Mio. 144 Mio. 11,43 Mio. 11,19 Mio. 498 Mio. | KGV 2024 |
-14,9x | KGV 2025 | -7,96x |
|---|---|---|---|---|---|
| Enterprise Value (EV) | 881 Mio. 3,17 Mio. 2,79 Mio. 2,59 Mio. 2,38 Mio. 4,47 Mio. 306 Mio. 4,54 Mio. 30,78 Mio. 12,02 Mio. 150 Mio. 11,91 Mio. 11,66 Mio. 519 Mio. | EV / Sales 2024 |
0,55x | EV / Sales 2025 | 0,6x |
| Streubesitz |
19,24 % | Rendite 2024 * |
-
| Rendite 2025 | - |
| 1 Tag | -1,16 % | ||
| 1 Woche | +2,00 % | ||
| Aktueller Monat | -3,26 % | ||
| 1 Monat | -3,08 % | ||
| 3 Monate | +14,89 % | ||
| 6 Monate | -14,76 % | ||
| Laufendes Jahr | -21,35 % |
| 1 Woche | 19,5 | 21,8 | |
| 1 Monat | 19,5 | 22,19 | |
| Laufendes Jahr | 16,51 | 27,74 | |
| 1 Jahr | 16,51 | 37 | |
| 3 Jahre | 16,51 | 43 | |
| 5 Jahre | 16,51 | 45,07 | |
| 10 Jahre | 15,01 | 64 |
| Manager | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Owais Habib
CEO | Vorstandsvorsitzender | - | - |
Jamshed Ali Khan
DFI | Finanzdirektor/CFO | - | 03.07.2019 |
Ali Rajani
SEC | Unternehmenssekretär | - | - |
| Verwaltungsratsmitglied | Titel | Alter | Seit |
|---|---|---|---|
Gaffar Habib
CHM | Vorsitzender | - | - |
Owais Habib
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
Tufail Y. Habib
BRD | Direktor/Vorstandsmitglied | - | - |
| % | % 5 Tage | % 1 Jahr | Veränd. 3 Jahre | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,16 % | +2,00 % | -31,72 % | -46,88 % | 2,95 Mio. | ||
| +1,74 % | -5,70 % | +10,02 % | -23,35 % | 254 Mrd. | ||
| +0,78 % | -0,79 % | -14,25 % | -17,85 % | 77,69 Mrd. | ||
| +2,28 % | -4,08 % | +4,82 % | +25,22 % | 51,18 Mrd. | ||
| -0,10 % | +0,18 % | +141,86 % | +503,13 % | 44,52 Mrd. | ||
| -0,50 % | +0,02 % | +55,23 % | -1,13 % | 41,41 Mrd. | ||
| +1,25 % | +1,68 % | -6,85 % | -27,51 % | 35,36 Mrd. | ||
| +1,22 % | -0,81 % | -10,50 % | -29,40 % | 30,44 Mrd. | ||
| -0,63 % | -3,73 % | +28,62 % | +81,09 % | 29,72 Mrd. | ||
| -0,41 % | +1,11 % | +26,92 % | +26,62 % | 28,91 Mrd. | ||
| Durchschnitt | +0,43 % | -0,85 % | +20,42 % | +48,99 % | 59,33 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | +1,08 % | -2,86 % | +19,14 % | +29,73 % |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Umsatz | 2,34 Mrd. 8,43 Mio. 7,4 Mio. 6,88 Mio. 6,32 Mio. 11,87 Mio. 812 Mio. 12,05 Mio. 81,75 Mio. 31,94 Mio. 399 Mio. 31,64 Mio. 30,96 Mio. 1,38 Mrd. | 2,14 Mrd. 7,69 Mio. 6,76 Mio. 6,28 Mio. 5,77 Mio. 10,83 Mio. 741 Mio. 11 Mio. 74,62 Mio. 29,15 Mio. 364 Mio. 28,88 Mio. 28,26 Mio. 1,26 Mrd. |
| Nettoergebnis | -92,43 Mio. -332.866 -292.357 -271.885 -249.490 -468.772 -32,06 Mio. -475.999 -3,23 Mio. -1,26 Mio. -15,76 Mio. -1,25 Mio. -1,22 Mio. -54,49 Mio. | -156 Mio. -560.740 -492.498 -458.013 -420.286 -789.685 -54 Mio. -801.859 -5,44 Mio. -2,12 Mio. -26,55 Mio. -2,11 Mio. -2,06 Mio. -91,79 Mio. |
| Nettoverschuldung | -100 Mio. -361.795 -317.764 -295.514 -271.172 -509.512 -34,84 Mio. -517.366 -3,51 Mio. -1,37 Mio. -17,13 Mio. -1,36 Mio. -1,33 Mio. -59,22 Mio. | 35,58 Mio. 128.141 112.546 104.666 96.044,29 180.460 12,34 Mio. 183.242 1,24 Mio. 485.578 6,07 Mio. 481.042 470.675 20,98 Mio. |
Beschäftigte
299
Sektor
Lebensmittel
| Datum | Kurs | % | Volumen |
|---|---|---|---|
| 24.07.26 | 20,45 PKR | -1,16 % | 87.762 |
| 23.07.26 | 20,69 PKR | +3,30 % | 488.046 |
| 22.07.26 | 20,03 PKR | -2,48 % | 36.542 |
| 21.07.26 | 20,54 PKR | +2,19 % | 29.038 |
| 20.07.26 | 20,10 PKR | +0,25 % | 5.829 |
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
















