Sektorale Bewertungen FuelCell Energy, Inc.
Aktien
A40CAW
US35952H7008
FCEL
Ausrüstung und Dienstleistungen für erneuerbare Energien
|
Markt geschlossen -
Andere Börsenplätze
|
% 5 Tage | Veränd. 1. Jan. | ||
| 21,03 USD | -8,57 % |
|
-25,19 % | +187,69 % |
Hauptkonkurrenten
| KGV (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | EV / Sales (Y) | Marktkap. / EBITDA (Y) | Marktkap. / EBIT (Y) | Dividendenrendite (Y) | Kap.($) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -8.19x | 1.69x | 0.13x | 9.02x | -25.64x | -11.32x | -.--% | 1,55 Mrd. | ||
| -6.69x | 4.37x | 0.09x | 4.99x | -17.48x | -12.35x | -.--% | 3,32 Mrd. | ||
| -65.66x | 10.56x | 1.1x | 5.98x | 7884.67x | -102.84x | -.--% | 1,86 Mrd. | ||
| -62.99x | 8.18x | 0.91x | 14.24x | 1105.68x | -55.58x | -.--% | 1,24 Mrd. | ||
| -19.03x | 1.79x | 0.44x | 3.22x | -8.43x | -7.1x | -.--% | 975 Mio. | ||
| 23.38x | 2.22x | -0.01x | 1.65x | 8.94x | 12.14x | -.--% | 390 Mio. | ||
| -7.19x | - | 0.2x | 56.77x | -8.66x | -6.8x | - | 171 Mio. | ||
| Durchschnitt | -20,91x | 4,80x | 0,41x | 13,70x | 1.277,01x | -26,26x | 0 % | 1,36 Mrd. | |
| Gewichteter Durchschnitt nach Marktkapitalisierung | -25,85x | 5,31x | 0,43x | 7,66x | 1.674,85x | -33,87x | 0 % |
- Börse
- Aktien
- A40CAW Aktie
- Sektor FuelCell Energy, Inc.
- Sektorale Bewertungen
Bitte wählen Sie Ihre Ausgabe
Alle länderspezifischen Finanzinformationen
MarketScreener is also available in this country: United States.
Switch edition
Bei der aktuellen länderspezifischen Edition bleiben
















