Jan - Jun
Januar Februar Jan-Feb März Jan-Mrz Q 1 April Jan-Apr Mai Jan-Mai Juni Jan-Jun Q 2 1. HJ
Passagiere 2022 2,211,138 2,122,360 4,333,498 2,941,229 7,274,727 7,274,727 3,972,970 11,247,697 4,580,762 15,828,459 4,992,974 20,821,433 13,546,706 20,821,433
2021 882,869 681,845 1,564,714 925,277 2,489,991 2,489,991 983,839 3,473,830 1,246,651 4,720,481 1,776,992 6,497,473 4,007,482 6,497,473
Ver. in % 150.4 211.3 177.0 217.9 192.2 192.2 303.8 223.8 267.4 235.3 181.0 220.5 238.0 220.5
Cargo (an+ab+Transit) (t) 2022 174,753 164,769 339,522 181,214 520,736 520,736 169,316 690,052 173,611 863,664 167,771 1,031,435 510,699 1,031,435
2021 176,266 180,725 356,991 208,506 565,497 565,497 201,661 767,158 204,233 971,391 190,131 1,161,522 596,025 1,161,522
Ver. in % -0.9 -8.8 -4.9 -13.1 -7.9 -7.9 -16.0 -10.1 -15.0 -11.1 -11.8 -11.2 -14.3 -11.2
Cargo (an+ab) (t) 2022 171,749 161,795 333,545 177,610 511,155 511,155 166,023 677,178 169,325 846,503 163,917 1,010,419 499,265 1,010,419
2021 173,374 177,401 350,775 204,865 555,640 555,640 198,830 754,470 200,668 955,138 186,622 1,141,761 586,120 1,141,761
Ver. in % -0.9 -8.8 -4.9 -13.3 -8.0 -8.0 -16.5 -10.2 -15.6 -11.4 -12.2 -11.5 -14.8 -11.5
- Luftfracht (t) 2022 170,849 161,267 332,116 177,506 509,622 509,622 165,876 675,498 170,143 845,641 164,498 1,010,139 500,517 1,010,139
(an+ab+Transit) 2021 171,952 177,225 349,177 204,376 553,553 553,553 197,763 751,316 200,543 951,859 186,690 1,138,548 584,996 1,138,548
Ver. in % -0.6 -9.0 -4.9 -13.1 -7.9 -7.9 -16.1 -10.1 -15.2 -11.2 -11.9 -11.3 -14.4 -11.3
- Luftpost (t) 2022 3,904 3,502 7,406 3,708 11,114 11,114 3,441 14,554 3,469 18,023 3,273 21,296 10,182 21,296
(an+ab+Transit) 2021 4,314 3,500 7,814 4,130 11,944 11,944 3,898 15,843 3,690 19,532 3,442 22,974 11,030 22,974
Ver. in % -9.5 0.1 -5.2 -10.2 -7.0 -7.0 -11.7 -8.1 -6.0 -7.7 -4.9 -7.3 -7.7 -7.3
Bewegungen (L+S) (1) 2022 24,639 22,328 46,967 26,941 73,908 73,908 32,342 106,250 36,565 142,815 35,883 178,698 104,790 178,698
2021 13,196 11,122 24,318 13,676 37,994 37,994 15,486 53,480 16,977 70,457 20,010 90,467 52,473 90,467
Ver. in % 86.7 100.8 93.1 97.0 94.5 94.5 108.8 98.7 115.4 102.7 79.3 97.5 99.7 97.5
MTOW (bei Lndg.) in Tonnen (1) 2022 1,659,226 1,471,686 3,130,912 1,756,335 4,887,247 4,887,247 2,014,081 6,901,328 2,219,207 9,120,535 2,213,851 11,334,386 6,447,139 11,334,386
2021 1,057,884 961,684 2,019,567 1,122,654 3,142,221 3,142,221 1,187,055 4,329,276 1,290,777 5,620,053 1,357,783 6,977,836 3,835,615 6,977,836
Ver. in % 56.8 53.0 55.0 56.4 55.5 55.5 69.7 59.4 71.9 62.3 63.0 62.4 68.1 62.4
Verkehrseinheiten (an+ab+Tr.) 2022 3,958,663 3,770,053 7,728,716 4,753,372 12,482,088 12,482,088 5,666,133 18,148,221 6,316,876 24,465,098 6,670,685 31,135,783 18,653,694 31,135,783
2021 2,645,529 2,489,098 5,134,627 3,010,337 8,144,964 8,144,964 3,000,449 11,145,412 3,288,978 14,434,390 3,678,307 18,112,697 9,967,733 18,112,697
Ver. in % 49.6 51.5 50.5 57.9 53.2 53.2 88.8 62.8 92.1 69.5 81.4 71.9 87.1 71.9
Verkehrseinheiten (an+ab) 2022 3,922,064 3,731,512 7,653,576 4,706,274 12,359,850 12,359,850 5,626,328 17,986,178 6,263,883 24,250,061 6,620,112 30,870,173 18,510,323 30,870,173
2021 2,614,770 2,454,579 5,069,348 2,972,484 8,041,832 8,041,832 2,970,772 11,012,604 3,252,097 14,264,702 3,641,624 17,906,325 9,864,493 17,906,325
Ver. in % 50.0 52.0 51.0 58.3 53.7 53.7 89.4 63.3 92.6 70.0 81.8 72.4 87.6 72.4
Pax/Pax-Bew (2) 2022 103.1 110.7 106.7 126.6 113.9 113.9 137.3 121.2 139.0 125.9 154.4 131.7 143.8 131.7
2021 89.8 90.6 90.1 94.6 91.7 91.7 83.7 89.3 95.4 90.8 108.9 95.2 97.4 95.2
Ver. in % 14.8 22.1 18.3 33.9 24.2 24.2 64.0 35.7 45.7 38.6 41.8 38.4 47.6 38.4
Sitzladefaktor 2022 57.7% 63.5% 60.4% 71.2% 64.4% 64.4% 75.9% 68.0% 77.6% 70.5% 84.4% 73.4% 79.4% 73.4%
2021 49.5% 48.9% 49.3% 51.9% 50.2% 50.2% 47.7% 49.5% 53.7% 50.5% 61.6% 53.1% 55.1% 53.1%
Ver. %P 8.2 14.6 11.1 19.3 14.1 14.1 28.1 18.5 23.9 20.0 22.8 20.3 24.3 20.3
Pünktlichkeit 2022 76.5% 80.0% 78.2% 77.7% 78.0% 78.0% 65.3% 74.1% 60.8% 70.7% 48.5% 66.3% 58.0% 66.3%
2021 73.0% 71.5% 72.3% 78.5% 74.5% 74.5% 82.2% 76.7% 81.1% 77.8% 80.2% 78.3% 81.1% 78.3%
Ver. %P 3.5 8.5 5.8 -0.8 3.4 3.4 -16.8 -2.6 -20.3 -7.1 -31.7 -12.1 -23.1 -12.1
Notes: (1) Ziviler Luftverkehr (2) Linien- und Charterverkehr
Veränderungsrate
Jul - Dec
Juli Jan-Jul August Jan-Aug September Jan-Sep Q 3 Oktober Jan-Okt November Jan-Nov Dezember Jan-Dez Q 4 2. HJ Jahr
Passagiere 2022 5,023,094 25,844,527 5,192,476 31,037,003 4,887,079 35,924,082 15,102,649 4,936,760 40,860,842
2021 2,845,829 9,343,302 3,368,652 12,711,954 3,089,385 15,801,339 9,303,866 3,398,437 19,199,776
Ver. in % 76.5 176.6 54.1 144.2 58.2 127.3 62.3 45.3 112.8
Cargo (an+ab+Transit) (t) 2022 160,732 1,192,167 154,894 1,347,061 161,576 1,508,637 477,202 176,727 1,685,364
2021 196,223 1,357,746 182,362 1,540,108 188,177 1,728,284 566,762 200,187 1,928,472
Ver. in % -18.1 -12.2 -15.1 -12.5 -14.1 -12.7 -15.8 -11.7 -12.6
Cargo (an+ab) (t) 2022 157,418 1,167,837 151,582 1,319,419 157,961 1,477,381 466,961 172,501 1,649,882
2021 192,234 1,333,994 178,223 1,512,218 184,558 1,696,775 555,015 196,037 1,892,812
Ver. in % -18.1 -12.5 -14.9 -12.7 -14.4 -12.9 -15.9 -12.0 -12.8
- Luftfracht (t) 2022 157,589 1,167,728 151,711 1,319,438 158,201 1,477,640 467,501 172,948 1,650,587
(an+ab+Transit) 2021 192,675 1,331,224 178,853 1,510,077 184,701 1,694,778 556,230 196,378 1,891,156
Ver. in % -18.2 -12.3 -15.2 -12.6 -14.3 -12.8 -16.0 -11.9 -12.7
- Luftpost (t) 2022 3,143 24,439 3,184 27,623 3,375 30,998 9,702 3,779 34,777
(an+ab+Transit) 2021 3,548 26,522 3,509 30,031 3,475 33,507 10,533 3,809 37,316
Ver. in % -11.4 -7.9 -9.3 -8.0 -2.9 -7.5 -7.9 -0.8 -6.8
Bewegungen (L+S) (1) 2022 35,005 213,703 35,998 249,701 34,171 283,872 105,174 35,638 319,510
2021 27,591 118,058 28,897 146,955 28,135 175,090 84,623 30,004 205,094
Ver. in % 26.9 81.0 24.6 69.9 21.5 62.1 24.3 18.8 55.8
MTOW (bei Lndg.) in Tonnen (1) 2022 2,231,608 13,565,994 2,275,724 15,841,718 2,174,089 18,015,807 6,681,421 2,261,006 20,276,813
2021 1,691,707 8,669,542 1,771,066 10,440,608 1,762,899 12,203,507 5,225,671 1,859,320 14,062,827
Ver. in % 31.9 56.5 28.5 51.7 23.3 47.6 27.9 21.6 44.2
Verkehrseinheiten (an+ab+Tr.) 2022 6,630,412 37,766,195 6,741,418 44,507,613 6,502,842 51,010,455 19,874,673 6,704,029 57,714,484
2021 4,808,062 22,920,759 5,192,274 28,113,033 4,971,150 33,084,184 14,971,487 5,400,310 38,484,494
Ver. in % 37.9 64.8 29.8 58.3 30.8 54.2 32.8 24.1 50.0
Verkehrseinheiten (an+ab) 2022 6,587,930 37,458,103 6,700,052 44,158,155 6,460,007 50,618,162 19,747,989 6,655,907 57,274,069
2021 4,765,769 22,672,094 5,145,602 27,817,696 4,929,518 32,747,214 14,840,888 5,354,781 38,101,994
Ver. in % 38.2 65.2 30.2 58.7 31.0 54.6 33.1 24.3 50.3
Pax/Pax-Bew (2) 2022 163.8 136.9 158.0 140.0 158.3 142.3 160.0 152.9 143.5
2021 118.7 101.3 132.3 108.0 127.4 111.3 126.2 129.7 114.2
Ver. in % 38.0 35.2 19.4 29.7 24.3 27.8 26.7 17.9 25.7
Sitzladefaktor 2022 85.6% 75.5% 83.8% 76.8% 83.9% 77.7% 84.4% 81.9% 78.1%
2021 67.7% 56.9% 74.1% 60.6% 71.2% 62.4% 71.1% 72.8% 64.0%
Ver. %P 17.9 18.6 9.7 16.2 12.7 15.2 13.3 9.1 14.1
Pünktlichkeit 2022 44.9% 62.8% 58.4% 62.1% 57.0% 61.5% 53.4% 61.4% 61.5%
2021 73.4% 77.2% 69.7% 75.7% 75.3% 75.6% 72.7% 69.5% 74.7%
Ver. %P -28.5 -14.4 -11.3 -13.6 -18.3 -14.1 -19.3 -8.0 -13.2
Notes: (1) Ziviler Luftverkehr (2) Linien- und Charterverkehr
Veränderungsrate

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Fraport AG published this content on 11 November 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 11 November 2022 08:31:03 UTC.