Jan - Jun
Januar Februar Jan-Feb März Jan-Mrz Q 1 April Jan-Apr Mai Jan-Mai Juni Jan-Jun Q 2 1. HJ
Passagiere 2022 2,211,138 2,122,360 4,333,498 2,941,229 7,274,727 7,274,727 3,972,970 11,247,697
2021 882,869 681,845 1,564,714 925,277 2,489,991 2,489,991 983,839 3,473,830
Ver. in % 150.4 211.3 177.0 217.9 192.2 192.2 303.8 223.8
Cargo (an+ab+Transit) (t) 2022 174,753 164,769 339,522 181,214 520,736 520,736 169,316 690,052
2021 176,266 180,725 356,991 208,506 565,497 565,497 201,661 767,158
Ver. in % -0.9 -8.8 -4.9 -13.1 -7.9 -7.9 -16.0 -10.1
Cargo (an+ab) (t) 2022 171,749 161,795 333,545 177,610 511,155 511,155 166,023 677,178
2021 173,374 177,401 350,775 204,865 555,640 555,640 198,830 754,470
Ver. in % -0.9 -8.8 -4.9 -13.3 -8.0 -8.0 -16.5 -10.2
- Luftfracht (t) 2022 170,849 161,267 332,116 177,506 509,622 509,622 165,876 675,498
(an+ab+Transit) 2021 171,952 177,225 349,177 204,376 553,553 553,553 197,763 751,316
Ver. in % -0.6 -9.0 -4.9 -13.1 -7.9 -7.9 -16.1 -10.1
- Luftpost (t) 2022 3,904 3,502 7,406 3,708 11,114 11,114 3,441 14,554
(an+ab+Transit) 2021 4,314 3,500 7,814 4,130 11,944 11,944 3,898 15,843
Ver. in % -9.5 0.1 -5.2 -10.2 -7.0 -7.0 -11.7 -8.1
Bewegungen (L+S) (1) 2022 24,639 22,328 46,967 26,941 73,908 73,908 32,342 106,250
2021 13,196 11,122 24,318 13,676 37,994 37,994 15,486 53,480
Ver. in % 86.7 100.8 93.1 97.0 94.5 94.5 108.8 98.7
MTOW (bei Lndg.) in Tonnen (1) 2022 1,659,226 1,471,686 3,130,912 1,756,335 4,887,247 4,887,247 2,014,081 6,901,328
2021 1,057,884 961,684 2,019,567 1,122,654 3,142,221 3,142,221 1,187,055 4,329,276
Ver. in % 56.8 53.0 55.0 56.4 55.5 55.5 69.7 59.4
Verkehrseinheiten (an+ab+Tr.) 2022 3,958,663 3,770,053 7,728,716 4,753,372 12,482,088 12,482,088 5,666,133 18,148,221
2021 2,645,529 2,489,098 5,134,627 3,010,337 8,144,964 8,144,964 3,000,449 11,145,412
Ver. in % 49.6 51.5 50.5 57.9 53.2 53.2 88.8 62.8
Verkehrseinheiten (an+ab) 2022 3,922,064 3,731,512 7,653,576 4,706,274 12,359,850 12,359,850 5,626,328 17,986,178
2021 2,614,770 2,454,579 5,069,348 2,972,484 8,041,832 8,041,832 2,970,772 11,012,604
Ver. in % 50.0 52.0 51.0 58.3 53.7 53.7 89.4 63.3
Pax/Pax-Bew (2) 2022 103.1 110.7 106.7 126.6 113.9 113.9 137.3 121.2
2021 89.8 90.6 90.1 94.6 91.7 91.7 83.7 89.3
Ver. in % 14.8 22.1 18.3 33.9 24.2 24.2 64.0 35.7
Sitzladefaktor 2022 57.7% 63.5% 60.4% 71.2% 64.4% 64.4% 75.9% 68.0%
2021 49.5% 48.9% 49.3% 51.9% 50.2% 50.2% 47.7% 49.5%
Ver. %P 8.2 14.6 11.1 19.3 14.1 14.1 28.1 18.5
Pünktlichkeit 2022 76.5% 80.0% 78.2% 77.7% 78.0% 78.0% 65.3% 74.1%
2021 73.0% 71.5% 72.3% 78.5% 74.5% 74.5% 82.2% 76.7%
Ver. %P 3.5 8.5 5.8 -0.8 3.4 3.4 -16.8 -2.6
Notes: (1) Ziviler Luftverkehr (2) Linien- und Charterverkehr
Veränderungsrate
Jul - Dec
Juli Jan-Jul August Jan-Aug September Jan-Sep Q 3 Oktober Jan-Okt November Jan-Nov Dezember Jan-Dez Q 4 2. HJ Jahr
Passagiere 2022
2021
Ver. in %
Cargo (an+ab+Transit) (t) 2022
2021
Ver. in %
Cargo (an+ab) (t) 2022
2021
Ver. in %
- Luftfracht (t) 2022
(an+ab+Transit) 2021
Ver. in %
- Luftpost (t) 2022
(an+ab+Transit) 2021
Ver. in %
Bewegungen (L+S) (1) 2022
2021
Ver. in %
MTOW (bei Lndg.) in Tonnen (1) 2022
2021
Ver. in %
Verkehrseinheiten (an+ab+Tr.) 2022
2021
Ver. in %
Verkehrseinheiten (an+ab) 2022
2021
Ver. in %
Pax/Pax-Bew (2) 2022
2021
Ver. in %
Sitzladefaktor 2022
2021
Ver. %P
Pünktlichkeit 2022
2021
Ver. %P
Notes: (1) Ziviler Luftverkehr (2) Linien- und Charterverkehr
Veränderungsrate

Attachments

  • Original Link
  • Original Document
  • Permalink

Disclaimer

Fraport AG published this content on 04 May 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 22 May 2022 06:05:07 UTC.